All Defensive Linemen Drafted
2025 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 11 | Mykel Williams | SF | Georgia |
5 | 142 | Rylie Mills | SEA | Notre Dame |
5 | 143 | Jordan Phillips | MIA | Maryland |
6 | 190 | Tim Smith | IND | Alabama |
6 | 198 | Warren Brinson | GB | Georgia |
7 | 224 | Kyonte Hamilton | HOU | Rutgers |
7 | 253 | Zeek Biggers | MIA | Georgia Tech |
2024 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 15 | Laiatu Latu | IND | UCLA |
1 | 16 | Byron Murphy | SEA | Texas |
1 | 19 | Jared Verse | LAR | Florida St. |
1 | 27 | Darius Robinson | ARI | Missouri |
2 | 36 | Jer'Zhan Newton | WAS | Illinois |
2 | 38 | T'Vondre Sweat | TEN | Texas |
2 | 39 | Braden Fiske | LAR | Florida St. |
2 | 49 | Kris Jenkins | CIN | Michigan |
2 | 56 | Marshawn Kneeland | DAL | Western Michigan |
3 | 97 | McKinnley Jackson | CIN | Texas A&M |
4 | 105 | Justin Eboigbe | LAC | Alabama |
5 | 144 | Austin Booker | CHI | Kansas |
5 | 158 | Mohamed Kamara | MIA | Colorado St. |
6 | 178 | Logan Lee | PIT | Iowa |
6 | 197 | Zion Logue | ATL | Georgia |
6 | 199 | Khristian Boyd | NO | Northern Iowa |
7 | 222 | Javontae Jean-Baptiste | WAS | Notre Dame |
7 | 234 | Jonah Laulu | IND | Oklahoma |
7 | 244 | Justin Rogers | DAL | Auburn |
7 | 247 | Marcus Harris | HOU | Auburn |
2023 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 9 | Jalen Carter | PHI | Georgia |
1 | 13 | Lukas Van Ness | GB | Iowa |
1 | 19 | Calijah Kancey | TB | Pittsburgh |
1 | 26 | Mazi Smith | DAL | Michigan |
2 | 40 | Isaiah Foskey | NO | Notre Dame |
2 | 46 | Keion White | NE | Georgia Tech |
2 | 53 | Gervon Dexter | CHI | Florida |
2 | 54 | Tuli Tuipulotu | LAC | USC |
3 | 64 | Zacch Pickens | CHI | South Carolina |
3 | 70 | Byron Young | LV | Alabama |
3 | 82 | YaYa Diaby | TB | Louisville |
3 | 98 | Siaki Ika | CLE | Baylor |
4 | 109 | Dylan Horton | HOU | TCU |
4 | 110 | Adetomiwa Adebawore | IND | Northwestern |
4 | 126 | Isaiah McGuire | CLE | Missouri |
4 | 129 | Viliami Fehoko | DAL | San Jose St. |
6 | 196 | Jose Ramirez | TB | Eastern Michigan |
7 | 218 | Travis Bell | CHI | Kennesaw St. |
7 | 240 | Derek Parish | JAX | Houston |
7 | 243 | Jordon Riley | NYG | Oregon |
2021 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 18 | Jaelan Phillips | MIA | Miami (FL) |
1 | 21 | Kwity Paye | IND | Michigan |
1 | 30 | Gregory Rousseau | BUF | Miami (FL) |
2 | 38 | Christian Barmore | NE | Alabama |
2 | 41 | Levi Onwuzurike | DET | Washington |
2 | 54 | Dayo Odeyingbo | IND | Vanderbilt |
2 | 61 | Boogie Basham | BUF | Wake Forest |
3 | 73 | Milton Williams | PHI | Louisiana Tech |
3 | 75 | Osa Odighizuwa | DAL | UCLA |
3 | 84 | Chauncey Golston | DAL | Iowa |
3 | 90 | Patrick Jones II | MIN | Pittsburgh |
4 | 106 | Jay Tufele | JAX | USC |
4 | 116 | Elerson Smith | NYG | Northern Iowa |
4 | 117 | Bobby Brown | LAR | Texas A&M |
4 | 135 | Rashad Weaver | TEN | Pittsburgh |
5 | 148 | Ta'Quon Graham | ATL | Texas |
5 | 171 | Daelin Hayes | BAL | Notre Dame |
5 | 173 | Tedarrell Slaton | GB | Florida |
5 | 182 | Adetokunbo Ogundeji | ATL | Notre Dame |
6 | 189 | Marlon Tuipulotu | PHI | USC |
6 | 195 | Roy Lopez | HOU | Arizona |
6 | 199 | Jaylen Twyman | MIN | Pittsburgh |
6 | 207 | Jonathan Marshall | NYJ | Arkansas |
6 | 216 | Quincy Roche | PIT | Miami (FL) |
7 | 250 | Khyiris Tonga | CHI | BYU |
2017 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
5 | 181 | Dylan Donahue | NYJ | West Georgia |
7 | 220 | Ifeadi Odenigbo | MIN | Northwestern |
2011 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
6 | 197 | Ricky Elmore | GB | Arizona |
7 | 205 | Pep Levingston | SEA | LSU |
7 | 226 | Greg Romeus | NO | Pittsburgh |
7 | 247 | Jeremy Beal | DEN | Oklahoma |
Hello!
I have been compiling Football Data for years to help me dominate my Fantasy Football and PickEm Leagues. I see so many frustrated people out there struggling to find the data they were looking for, so I decided to start making this available to others.
I specialize in making information easy to get to in simple formats, that get you the information you need FAST.
If you find this useful, please help this website grow by telling your friends or posting a link.