All Running Backs Drafted
2025 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 6 | Ashton Jeanty | LV | Boise St. |
1 | 22 | Omarion Hampton | LAC | North Carolina |
2 | 36 | Quinshon Judkins | CLE | Ohio St. |
2 | 38 | TreVeyon Henderson | NE | Ohio St. |
2 | 60 | RJ Harvey | DEN | Central Florida |
3 | 83 | Kaleb Johnson | PIT | Iowa |
4 | 104 | Bhayshul Tuten | JAX | Virginia Tech |
4 | 105 | Cam Skattebo | NYG | Arizona St. |
4 | 114 | Trevor Etienne | CAR | Georgia |
4 | 116 | Jo'quavioius Marks | HOU | USC |
4 | 117 | Jarquez Hunter | LAR | Auburn |
4 | 126 | Dylan Sampson | CLE | Tennessee |
5 | 147 | Jordan James | SF | Oregon |
5 | 149 | Jaydon Blue | DAL | Texas |
5 | 151 | DJ Giddens | IND | Kansas St. |
6 | 179 | Ollie Gordon | MIA | Oklahoma St. |
6 | 184 | Devin Neal | NO | Kansas |
6 | 188 | Kalel Mullings | TEN | Michigan |
6 | 193 | Tahj Brooks | CIN | Texas Tech |
7 | 223 | Damien Martinez | SEA | Miami (FL) |
7 | 228 | Brashard Smith | KC | SMU |
7 | 233 | Kyle Monangai | CHI | Rutgers |
7 | 236 | LeQuint Allen | JAX | Syracuse |
7 | 239 | Phil Mafah | DAL | Clemson |
7 | 245 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | Arizona |
2024 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
2 | 46 | Jonathon Brooks | CAR | Texas |
3 | 66 | Trey Benson | ARI | Florida St. |
3 | 83 | Blake Corum | LAR | Michigan |
3 | 88 | MarShawn Lloyd | GB | USC |
4 | 120 | Jaylen Wright | MIA | Tennessee |
4 | 125 | Bucky Irving | TB | Oregon |
4 | 127 | Will Shipley | PHI | Clemson |
4 | 128 | Ray Davis | BUF | Kentucky |
4 | 129 | Isaac Guerendo | SF | Louisville |
4 | 134 | Braelon Allen | NYJ | Wisconsin |
5 | 147 | Audric Estime | DEN | Notre Dame |
5 | 165 | Rasheen Ali | BAL | Marshall |
5 | 166 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | Purdue |
5 | 167 | Keilan Robinson | JAX | Texas |
5 | 173 | Isaiah Davis | NYJ | South Dakota St. |
6 | 181 | Kimani Vidal | LAC | Troy |
6 | 186 | Jase McClellan | ATL | Alabama |
6 | 205 | Jawhar Jordan | HOU | Louisville |
6 | 208 | Dylan Laube | LV | New Hampshire |
2023 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 8 | Bijan Robinson | ATL | Texas |
1 | 12 | Jahmyr Gibbs | DET | Alabama |
2 | 52 | Zach Charbonnet | SEA | UCLA |
3 | 71 | Kendre Miller | NO | TCU |
3 | 81 | Tyjae Spears | TEN | Tulane |
3 | 84 | De'Von Achane | MIA | Texas A&M |
3 | 88 | Tank Bigsby | JAX | Auburn |
4 | 115 | Roschon Johnson | CHI | Texas |
5 | 143 | Israel Abanikanda | NYJ | Pittsburgh |
5 | 163 | Chase Brown | CIN | Illinois |
5 | 172 | Eric Gray | NYG | Oklahoma |
5 | 176 | Evan Hull | IND | Northwestern |
6 | 193 | Chris Rodriguez | WAS | Kentucky |
6 | 212 | Deuce Vaughn | DAL | Kansas St. |
6 | 215 | Zach Evans | LAR | Mississippi |
7 | 222 | DeWayne McBride | MIN | Ala-Birmingham |
7 | 235 | Lew Nichols | GB | Central Michigan |
7 | 237 | Kenny McIntosh | SEA | Georgia |
2022 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
2 | 36 | Breece Hall | NYJ | Iowa St. |
2 | 41 | Kenneth Walker III | SEA | Michigan St. |
2 | 63 | James Cook | BUF | Georgia |
3 | 91 | Rachaad White | TB | Arizona St. |
3 | 93 | Tyrion Davis-Price | SF | LSU |
3 | 98 | Brian Robinson Jr. | WAS | Alabama |
4 | 107 | Dameon Pierce | HOU | Florida |
4 | 122 | Zamir White | LV | Georgia |
4 | 123 | Isaiah Spiller | LAC | Texas A&M |
4 | 127 | Pierre Strong | NE | South Dakota St. |
4 | 131 | Hassan Haskins | TEN | Michigan |
5 | 151 | Tyler Allgeier | ATL | BYU |
5 | 154 | Snoop Conner | JAX | Mississippi |
5 | 156 | Jerome Ford | CLE | Cincinnati |
5 | 164 | Kyren Williams | LAR | Notre Dame |
5 | 169 | Ty Chandler | MIN | North Carolina |
6 | 183 | Kevin Harris | NE | South Carolina |
6 | 196 | Tyler Badie | BAL | Missouri |
6 | 201 | Keaontay Ingram | ARI | USC |
6 | 203 | Trestan Ebner | CHI | Baylor |
7 | 250 | Brittain Brown | LV | UCLA |
7 | 251 | Isiah Pacheco | KC | Rutgers |
7 | 260 | Zander Horvath | LAC | Purdue |
2021 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 24 | Najee Harris | PIT | Alabama |
1 | 25 | Travis Etienne | JAX | Clemson |
2 | 35 | Javonte Williams | DEN | North Carolina |
3 | 88 | Trey Sermon | SF | Ohio St. |
4 | 107 | Michael Carter | NYJ | North Carolina |
4 | 119 | Kene Nwangwu | MIN | Iowa St. |
4 | 120 | Rhamondre Stevenson | NE | Oklahoma |
4 | 126 | Chuba Hubbard | CAR | Oklahoma St. |
5 | 150 | Kenneth Gainwell | PHI | Memphis |
6 | 194 | Elijah Mitchell | SF | Louisiana |
6 | 196 | Gary Brightwell | NYG | Arizona |
6 | 198 | Larry Rountree | LAC | Missouri |
6 | 202 | Chris Evans | CIN | Michigan |
6 | 211 | Demetric Felton | CLE | UCLA |
6 | 217 | Khalil Herbert | CHI | Virginia Tech |
7 | 233 | Jake Funk | LAR | Maryland |
7 | 244 | Gerrid Doaks | MIA | Cincinnati |
7 | 256 | Kylin Hill | GB | Mississippi St. |
7 | 257 | Jermar Jefferson | DET | Oregon St. |
2020 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 32 | Clyde Edwards-Helaire | KC | LSU |
2 | 35 | D'Andre Swift | DET | Georgia |
2 | 41 | Jonathan Taylor | IND | Wisconsin |
2 | 52 | Cam Akers | LAR | Florida St. |
2 | 55 | J.K. Dobbins | BAL | Ohio St. |
2 | 62 | AJ Dillon | GB | Boston Col. |
3 | 66 | Antonio Gibson | WAS | Memphis |
3 | 76 | Ke'Shawn Vaughn | TB | Illinois |
3 | 86 | Zack Moss | BUF | Utah |
3 | 93 | Darrynton Evans | TEN | Appalachian St. |
4 | 112 | Joshua Kelley | LAC | UCLA |
4 | 120 | La'Mical Perine | NYJ | Florida |
4 | 124 | Anthony McFarland Jr. | PIT | Maryland |
4 | 144 | DeeJay Dallas | SEA | Miami (FL) |
5 | 172 | Jason Huntley | DET | New Mexico St. |
7 | 222 | Eno Benjamin | ARI | Arizona St. |
7 | 245 | Raymond Calais | TB | Louisiana |
7 | 246 | Malcolm Perry | MIA | Navy |
2019 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 24 | Josh Jacobs | OAK | Alabama |
2 | 53 | Miles Sanders | PHI | Penn St. |
3 | 70 | Darrell Henderson | LAR | Memphis |
3 | 73 | David Montgomery | CHI | Iowa St. |
3 | 74 | Devin Singletary | BUF | Florida Atlantic |
3 | 87 | Damien Harris | NE | Alabama |
3 | 102 | Alexander Mattison | MIN | Boise St. |
4 | 112 | Bryce Love | WAS | Stanford |
4 | 113 | Justice Hill | BAL | Oklahoma St. |
4 | 122 | Benny Snell Jr. | PIT | Kentucky |
4 | 128 | Tony Pollard | DAL | Memphis |
5 | 140 | Ryquell Armstead | JAX | Temple |
5 | 152 | Qadree Ollison | ATL | Pittsburgh |
5 | 154 | Jordan Scarlett | CAR | Florida |
6 | 182 | Trayveon Williams | CIN | Texas A&M |
6 | 186 | Ty Johnson | DET | Maryland |
6 | 194 | Dexter Williams | GB | Notre Dame |
6 | 204 | Travis Homer | SEA | Miami (FL) |
6 | 211 | Rodney Anderson | CIN | Oklahoma |
6 | 214 | Darwin Thompson | KC | Utah St. |
7 | 218 | Mike Weber | DAL | Ohio St. |
7 | 220 | Cullen Gillaspia | HOU | Texas A&M |
7 | 222 | Kerrith Whyte Jr | CHI | Florida Atlantic |
7 | 233 | Chandler Cox | MIA | Auburn |
7 | 234 | Myles Gaskin | MIA | Washington |
2018 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 2 | Saquon Barkley | NYG | Penn St. |
1 | 27 | Rashaad Penny | SEA | San Diego St. |
1 | 31 | Sony Michel | NE | Georgia |
2 | 35 | Nick Chubb | CLE | Georgia |
2 | 38 | Ronald Jones II | TB | USC |
2 | 43 | Kerryon Johnson | DET | Auburn |
2 | 59 | Derrius Guice | WAS | LSU |
3 | 71 | Royce Freeman | DEN | Oregon |
4 | 104 | Nyheim Hines | IND | North Carolina St. |
4 | 112 | Mark Walton | CIN | Miami (FL) |
4 | 126 | Ito Smith | ATL | Southern Miss |
4 | 131 | Kalen Ballage | MIA | Arizona St. |
4 | 134 | Chase Edmonds | ARI | Fordham |
5 | 169 | Jordan Wilkins | IND | Mississippi |
6 | 176 | John Kelly | LAR | Tennessee |
6 | 201 | Boston Scott | NO | Louisiana Tech |
6 | 204 | Trenton Cannon | NYJ | Virginia St. |
7 | 226 | David Williams | DEN | Arkansas |
7 | 236 | Bo Scarbrough | DAL | Alabama |
7 | 237 | Nick Bawden | DET | San Diego St. |
7 | 251 | Justin Jackson | LAC | Northwestern |
2017 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 4 | Leonard Fournette | JAX | LSU |
1 | 8 | Christian McCaffrey | CAR | Stanford |
2 | 41 | Dalvin Cook | MIN | Florida St. |
2 | 48 | Joe Mixon | CIN | Oklahoma |
3 | 67 | Alvin Kamara | NO | Tennessee |
3 | 86 | Kareem Hunt | KC | Toledo |
3 | 89 | D'Onta Foreman | HOU | Texas |
3 | 105 | James Conner | PIT | Pittsburgh |
4 | 114 | Samaje Perine | WAS | Oklahoma |
4 | 119 | Tarik Cohen | CHI | North Carolina A&T |
4 | 121 | Joe Williams | SF | Utah |
4 | 132 | Donnel Pumphrey | PHI | San Diego St. |
4 | 134 | Jamaal Williams | GB | BYU |
4 | 140 | Wayne Gallman | NYG | Clemson |
4 | 143 | Marlon Mack | IND | South Florida |
5 | 156 | Brian Hill | ATL | Wyoming |
5 | 162 | Jeremy McNichols | TB | Boise St. |
5 | 179 | T.J. Logan | ARI | North Carolina |
5 | 182 | Aaron Jones | GB | Texas-El Paso |
6 | 188 | Elijah McGuire | NYJ | Louisiana |
6 | 203 | De'Angelo Henderson | DEN | Coastal Carolina |
6 | 207 | Brandon Wilson | CIN | Houston |
7 | 238 | Devante Mays | GB | Utah St. |
7 | 241 | Khalfani Muhammad | TEN | California |
7 | 242 | Elijah Hood | OAK | North Carolina |
7 | 249 | Chris Carson | SEA | Oklahoma St. |
7 | 252 | Matthew Dayes | CLE | North Carolina St. |
2016 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 4 | Ezekiel Elliott | DAL | Ohio St. |
2 | 45 | Derrick Henry | TEN | Alabama |
3 | 73 | Kenyan Drake | MIA | Alabama |
3 | 90 | C.J. Prosise | SEA | Notre Dame |
4 | 119 | Tyler Ervin | HOU | San Jose St. |
4 | 134 | Kenneth Dixon | BAL | Louisiana Tech |
4 | 136 | Devontae Booker | DEN | Utah |
5 | 143 | DeAndre Washington | OAK | Texas Tech |
5 | 149 | Paul Perkins | NYG | UCLA |
5 | 150 | Jordan Howard | CHI | Indiana |
5 | 153 | Wendell Smallwood | PHI | West Virginia |
5 | 156 | Jonathan Williams | BUF | Arkansas |
5 | 171 | Alex Collins | SEA | Arkansas |
6 | 182 | Keenan Reynolds | BAL | Navy |
6 | 211 | Kelvin Taylor | SF | Florida |
6 | 216 | Darius Jackson | DAL | Eastern Michigan |
7 | 236 | Dwayne Washington | DET | Washington |
7 | 237 | Daniel Lasco | NO | California |
7 | 242 | Keith Marshall | WAS | Georgia |
7 | 247 | Zac Brooks | SEA | Clemson |
2015 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 10 | Todd Gurley | STL | Georgia |
1 | 15 | Melvin Gordon | SDG | Wisconsin |
2 | 36 | T.J. Yeldon | JAX | Alabama |
2 | 54 | Ameer Abdullah | DET | Nebraska |
3 | 73 | Tevin Coleman | ATL | Indiana |
3 | 77 | Duke Johnson | CLE | Miami (FL) |
3 | 86 | David Johnson | ARI | Northern Iowa |
3 | 95 | Matt Jones | WAS | Florida |
4 | 106 | Jeremy Langford | CHI | Michigan St. |
4 | 125 | Javorius Allen | BAL | USC |
4 | 126 | Mike Davis | SF | South Carolina |
5 | 138 | David Cobb | TEN | Minnesota |
5 | 149 | Jay Ajayi | MIA | Boise St. |
5 | 155 | Karlos Williams | BUF | Florida St. |
5 | 174 | Cameron Artis-Payne | CAR | Auburn |
6 | 205 | Josh Robinson | IND | Mississippi St. |
7 | 230 | Marcus Murphy | NO | Missouri |
7 | 235 | Kenny Hilliard | HOU | LSU |
2014 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
2 | 54 | Bishop Sankey | TEN | Washington |
2 | 55 | Jeremy Hill | CIN | LSU |
2 | 57 | Carlos Hyde | SF | Ohio St. |
3 | 69 | Charles Sims | TB | West Virginia |
3 | 75 | Tre Mason | STL | Auburn |
3 | 94 | Terrance West | CLE | Towson |
3 | 96 | Jerick McKinnon | MIN | Georgia Southern |
4 | 103 | Devonta Freeman | ATL | Florida St. |
4 | 113 | Andre Williams | NYG | Boston Col. |
4 | 117 | Ka'Deem Carey | CHI | Arizona |
4 | 124 | De'Anthony Thomas | KC | Oregon |
4 | 130 | James White | NE | Wisconsin |
4 | 138 | Lorenzo Taliaferro | BAL | Coastal Carolina |
6 | 181 | Alfred Blue | HOU | LSU |
6 | 186 | Lache Seastrunk | WAS | Baylor |
6 | 201 | Marion Grice | SDG | Arizona St. |
6 | 204 | Tyler Gaffney | CAR | Stanford |
7 | 222 | Storm Johnson | JAX | Central Florida |
7 | 227 | Kiero Small | SEA | Arkansas |
2013 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
2 | 37 | Giovani Bernard | CIN | North Carolina |
2 | 48 | Le'Veon Bell | PIT | Michigan St. |
2 | 58 | Montee Ball | DEN | Wisconsin |
2 | 61 | Eddie Lacy | GB | Alabama |
2 | 62 | Christine Michael | SEA | Texas A&M |
3 | 96 | Knile Davis | KC | Arkansas |
4 | 125 | Johnathan Franklin | GB | UCLA |
4 | 130 | Kyle Juszczyk | BAL | Harvard |
4 | 131 | Marcus Lattimore | SF | South Carolina |
5 | 140 | Stepfan Taylor | ARI | Stanford |
5 | 151 | Joseph Randle | DAL | Oklahoma St. |
5 | 154 | Chris Thompson | WAS | Florida St. |
5 | 160 | Zac Stacy | STL | Vanderbilt |
5 | 164 | Mike Gillislee | MIA | Florida |
6 | 181 | Latavius Murray | OAK | Central Florida |
6 | 182 | Kenjon Barner | CAR | Oregon |
6 | 187 | Andre Ellington | ARI | Clemson |
6 | 189 | Mike James | TB | Miami (FL) |
6 | 190 | Rex Burkhead | CIN | Nebraska |
6 | 194 | Spencer Ware | SEA | LSU |
6 | 199 | Theo Riddick | DET | Notre Dame |
7 | 215 | Tommy Bohanon | NYJ | Wake Forest |
7 | 228 | Jawan Jamison | WAS | Rutgers |
7 | 230 | Kerwynn Williams | IND | Utah St. |
7 | 253 | Michael Cox | NYG | Massachusetts |
2012 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 3 | Trent Richardson | CLE | Alabama |
1 | 31 | Doug Martin | TB | Boise St. |
1 | 32 | David Wilson | NYG | Virginia Tech |
2 | 50 | Isaiah Pead | STL | Cincinnati |
2 | 61 | LaMichael James | SF | Oregon |
3 | 67 | Ronnie Hillman | DEN | San Diego St. |
3 | 84 | Bernard Pierce | BAL | Temple |
4 | 97 | Lamar Miller | MIA | Miami (FL) |
4 | 106 | Robert Turbin | SEA | Utah St. |
4 | 128 | Rhett Ellison | MIN | USC |
5 | 157 | Bradie Ewing | ATL | Wisconsin |
5 | 159 | Chris Rainey | PIT | Florida |
5 | 170 | Vick Ballard | IND | Mississippi St. |
6 | 173 | Alfred Morris | WAS | Florida Atlantic |
6 | 182 | Cyrus Gray | KC | Texas A&M |
6 | 191 | Dan Herron | CIN | Ohio St. |
6 | 202 | Terrance Ganaway | NYJ | Baylor |
7 | 212 | Michael Smith | TB | Utah St. |
7 | 229 | Bryce Brown | PHI | Kansas St. |
7 | 250 | Edwin Baker | SDG | Michigan St. |
7 | 252 | Daryl Richardson | STL | Abilene Christian |
2011 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 28 | Mark Ingram | NO | Alabama |
2 | 38 | Ryan Williams | ARI | Virginia Tech |
2 | 56 | Shane Vereen | NE | California |
2 | 57 | Mikel Leshoure | DET | Illinois |
2 | 62 | Daniel Thomas | MIA | Kansas St. |
3 | 71 | DeMarco Murray | DAL | Oklahoma |
3 | 73 | Stevan Ridley | NE | LSU |
3 | 96 | Alex Green | GB | Hawaii |
4 | 105 | Roy Helu | WAS | Nebraska |
4 | 115 | Kendall Hunter | SF | Oklahoma St. |
4 | 119 | Delone Carter | IND | Syracuse |
4 | 124 | Owen Marecic | CLE | Stanford |
4 | 125 | Taiwan Jones | OAK | Eastern Washington |
4 | 126 | Bilal Powell | NYJ | Louisville |
4 | 130 | Jamie Harper | TEN | Clemson |
5 | 133 | Johnny White | BUF | North Carolina |
5 | 136 | Anthony Sherman | ARI | Connecticut |
5 | 145 | Jacquizz Rodgers | ATL | Oregon St. |
5 | 149 | Dion Lewis | PHI | Pittsburgh |
6 | 177 | Evan Royster | WAS | Penn St. |
6 | 183 | Jordan Todman | SDG | Connecticut |
6 | 187 | Allen Bradford | TB | USC |
7 | 220 | Shaun Chapas | DAL | Georgia |
7 | 221 | Da'Rel Scott | NYG | Maryland |
7 | 223 | Shane Bannon | KC | Yale |
7 | 225 | Anthony Allen | BAL | Georgia Tech |
7 | 232 | Baron Batch | PIT | Texas Tech |
7 | 240 | Stanley Havili | PHI | USC |
7 | 246 | Jay Finley | CIN | Baylor |
2010 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 9 | C.J. Spiller | BUF | Clemson |
1 | 12 | Ryan Mathews | SDG | Fresno St. |
1 | 30 | Jahvid Best | DET | California |
2 | 51 | Toby Gerhart | MIN | Stanford |
2 | 58 | Ben Tate | HOU | Auburn |
2 | 59 | Montario Hardesty | CLE | Tennessee |
4 | 112 | Joe McKnight | NYJ | USC |
5 | 139 | John Conner | NYJ | Kentucky |
6 | 173 | Anthony Dixon | SF | Mississippi St. |
6 | 174 | Dennis Morris | WAS | Louisiana Tech |
6 | 180 | Deji Karim | JAX | Southern Illinois |
6 | 188 | Jonathan Dwyer | PIT | Georgia Tech |
6 | 193 | James Starks | GB | Buffalo |
6 | 200 | Charles Scott | PHI | LSU |
7 | 237 | Ryan D'Imperio | MIN | Rutgers |
2009 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 12 | Knowshon Moreno | DEN | Georgia |
1 | 27 | Donald Brown | IND | Connecticut |
1 | 31 | Beanie Wells | ARI | Ohio St. |
2 | 53 | LeSean McCoy | PHI | Pittsburgh |
3 | 65 | Shonn Greene | NYJ | Iowa |
3 | 74 | Glen Coffee | SF | Alabama |
4 | 111 | Mike Goodson | CAR | Texas A&M |
4 | 128 | Tony Fiammetta | CAR | Syracuse |
4 | 129 | Andre Brown | NYG | North Carolina St. |
4 | 134 | Gartrell Johnson | SDG | Colorado St. |
5 | 145 | Quinn Johnson | GB | LSU |
5 | 169 | Frank Summers | PIT | UNLV |
5 | 173 | Javon Ringer | TEN | Michigan St. |
6 | 185 | Cedric Peerman | BAL | Virginia |
6 | 192 | Aaron Brown | DET | TCU |
6 | 195 | James Davis | CLE | Clemson |
6 | 209 | Bernard Scott | CIN | Abilene Christian |
7 | 211 | Chris Ogbonnaya | STL | Texas |
7 | 212 | Javarris Williams | KC | Tennessee St. |
7 | 215 | Fui Vakapuna | CIN | BYU |
7 | 221 | Eddie Williams | WAS | Idaho |
7 | 240 | LaRod Stephens-Howling | ARI | Pittsburgh |
7 | 250 | Rashad Jennings | JAX | Liberty |
2008 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 4 | Darren McFadden | OAK | Arkansas |
1 | 13 | Jonathan Stewart | CAR | Oregon |
1 | 22 | Felix Jones | DAL | Arkansas |
1 | 23 | Rashard Mendenhall | PIT | Illinois |
1 | 24 | Chris Johnson | TEN | East Carolina |
2 | 44 | Matt Forte | CHI | Tulane |
2 | 55 | Ray Rice | BAL | Rutgers |
3 | 64 | Kevin Smith | DET | Central Florida |
3 | 73 | Jamaal Charles | KC | Texas |
3 | 89 | Steve Slaton | HOU | West Virginia |
4 | 122 | Tashard Choice | DAL | Georgia Tech |
5 | 139 | Ryan Torain | DEN | Arizona St. |
5 | 149 | Tim Hightower | ARI | Richmond |
5 | 166 | Marcus Thomas | SDG | Texas-El Paso |
6 | 172 | Thomas Brown | ATL | Georgia |
6 | 176 | Jalen Parmele | MIA | Toledo |
6 | 179 | Xavier Omon | BUF | NW Missouri St. |
6 | 202 | Mike Hart | IND | Michigan |
6 | 204 | Lex Hilliard | MIA | Montana |
7 | 213 | Chauncey Washington | JAX | USC |
7 | 233 | Justin Forsett | SEA | California |
7 | 238 | Cory Boyd | TB | South Carolina |
7 | 240 | Allen Patrick | BAL | Oklahoma |
2007 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 7 | Adrian Peterson | MIN | Oklahoma |
1 | 12 | Marshawn Lynch | BUF | California |
2 | 49 | Kenny Irons | CIN | Auburn |
2 | 50 | Chris Henry | TEN | Arizona |
2 | 52 | Brian Leonard | STL | Rutgers |
2 | 63 | Brandon Jackson | GB | Nebraska |
3 | 71 | Lorenzo Booker | MIA | Florida St. |
3 | 90 | Tony Hunt | PHI | Penn St. |
3 | 93 | Garrett Wolfe | CHI | Northern Illinois |
4 | 100 | Michael Bush | OAK | Louisville |
4 | 107 | Antonio Pittman | NO | Ohio St. |
4 | 111 | Dwayne Wright | BUF | Fresno St. |
4 | 137 | Le'Ron McClain | BAL | Alabama |
5 | 148 | Kolby Smith | KC | Louisville |
6 | 181 | Reagan Maui'a | MIA | Hawaii |
6 | 186 | Thomas Clayton | SF | Kansas St. |
6 | 208 | Justise Hairston | NE | Central Connecticut St. |
7 | 228 | DeShawn Wynn | GB | Florida |
7 | 236 | Nate Ilaoa | PHI | Hawaii |
7 | 244 | Jason Snelling | ATL | Virginia |
7 | 246 | Kenneth Darby | TB | Alabama |
7 | 250 | Ahmad Bradshaw | NYG | Marshall |
2006 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 2 | Reggie Bush | NO | USC |
1 | 21 | Laurence Maroney | NE | Minnesota |
1 | 27 | DeAngelo Williams | CAR | Memphis |
1 | 30 | Joseph Addai | IND | LSU |
2 | 45 | LenDale White | TEN | USC |
2 | 60 | Maurice Jones-Drew | JAX | UCLA |
3 | 74 | Brian Calhoun | DET | Wisconsin |
3 | 79 | Jerious Norwood | ATL | Mississippi St. |
4 | 117 | Leon Washington | NYJ | Florida St. |
4 | 132 | P.J. Daniels | BAL | Georgia Tech |
5 | 145 | Jerome Harrison | CLE | Washington St. |
5 | 163 | David Kirtman | SEA | USC |
6 | 170 | Wali Lundy | HOU | Virginia |
6 | 195 | J.D. Runnels | CHI | Oklahoma |
7 | 222 | Justin Hamilton | CLE | Virginia Tech |
7 | 240 | Cedric Humes | PIT | Virginia Tech |
7 | 246 | Quinton Ganther | TEN | Utah |
2005 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 2 | Ronnie Brown | MIA | Auburn |
1 | 4 | Cedric Benson | CHI | Texas |
1 | 5 | Cadillac Williams | TB | Auburn |
2 | 44 | J.J. Arrington | ARI | California |
2 | 54 | Eric Shelton | CAR | Louisville |
3 | 65 | Frank Gore | SF | Miami (FL) |
3 | 73 | Vernand Morency | HOU | Oklahoma St. |
3 | 77 | Ryan Moats | PHI | Louisiana Tech |
3 | 101 | Maurice Clarett | DEN | Ohio St. |
4 | 109 | Marion Barber III | DAL | Minnesota |
4 | 110 | Brandon Jacobs | NYG | Southern Illinois |
4 | 112 | Ciatrick Fason | MIN | Florida |
4 | 120 | Manuel White | WAS | UCLA |
4 | 127 | Alvin Pearman | JAX | Virginia |
4 | 130 | Darren Sproles | SDG | Kansas St. |
5 | 142 | Damien Nash | TEN | Missouri |
6 | 182 | Cedric Houston | NYJ | Tennessee |
6 | 201 | DeAndra Cobb | ATL | Michigan St. |
7 | 221 | Rick Razzano | TB | Mississippi |
7 | 236 | Lionel Gates | BUF | Louisville |
7 | 243 | Anthony Davis | IND | Wisconsin |
7 | 244 | Noah Herron | PIT | Northwestern |
2004 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 24 | Steven Jackson | STL | Oregon St. |
1 | 26 | Chris Perry | CIN | Michigan |
1 | 30 | Kevin Jones | DET | Virginia Tech |
2 | 41 | Tatum Bell | DEN | Oklahoma St. |
2 | 43 | Julius Jones | DAL | Notre Dame |
2 | 55 | Greg Jones | JAX | Florida St. |
4 | 119 | Mewelde Moore | MIN | Tulane |
4 | 128 | Cedric Cobbs | NE | Arkansas |
5 | 154 | Michael Turner | SDG | Northern Illinois |
6 | 191 | Troy Fleming | TEN | Tennessee |
7 | 208 | Adimchinobe Echemandu | CLE | California |
7 | 219 | Quincy Wilson | ATL | West Virginia |
7 | 228 | Casey Cramer | TB | Dartmouth |
7 | 235 | Derrick Ward | NYJ | Ottawa (KS) |
7 | 242 | Bruce Perry | PHI | Maryland |
7 | 247 | Brandon Miree | DEN | Pittsburgh |
2003 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 23 | Willis McGahee | BUF | Miami (FL) |
1 | 27 | Larry Johnson | KC | Penn St. |
3 | 77 | Musa Smith | BAL | Georgia |
3 | 93 | Chris Brown | TEN | Colorado |
4 | 99 | Artose Pinner | DET | Kentucky |
4 | 101 | Domanick Williams | HOU | LSU |
4 | 105 | Onterrio Smith | MIN | Oregon |
4 | 108 | Quentin Griffin | DEN | Oklahoma |
4 | 115 | Lee Suggs | CLE | Virginia Tech |
4 | 132 | LaBrandon Toefield | JAX | LSU |
6 | 206 | Brock Forsey | CHI | Boise St. |
7 | 235 | Ahmaad Galloway | DEN | Alabama |
7 | 236 | Brandon Drumm | DET | Colorado |
7 | 242 | J.T. Wall | PIT | Georgia |
7 | 247 | Casey Moore | CAR | Stanford |
2002 NFL Draft
Rnd | Pick | Player | Team | College |
---|
1 | 16 | William Green | CLE | Boston Col. |
1 | 18 | T.J. Duckett | ATL | Michigan St. |
2 | 34 | DeShaun Foster | CAR | UCLA |
2 | 51 | Clinton Portis | DEN | Miami (FL) |
2 | 54 | Maurice Morris | SEA | Oregon |
2 | 56 | Ladell Betts | WAS | Iowa |
3 | 84 | Lamar Gordon | STL | North Dakota St. |
3 | 91 | Brian Westbrook | PHI | Villanova |
4 | 99 | Jonathan Wells | HOU | Ohio St. |
4 | 119 | Travis Stephens | TB | Tennessee |
4 | 135 | Najeh Davenport | GB | Miami (FL) |
5 | 145 | Kyle Johnson | CAR | Syracuse |
5 | 166 | Verron Haynes | PIT | Georgia |
6 | 185 | Josh Scobey | ARI | Kansas St. |
6 | 197 | Larry Ned | OAK | San Diego St. |
6 | 199 | Adrian Peterson | CHI | Georgia Southern |
6 | 204 | Brian Allen | IND | Stanford |
6 | 207 | Chester Taylor | BAL | Toledo |
