| Year | Team | Games | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TDs | Fumbles | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NYG | 9 | 55 | 238 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 38 |
| 2019 | ARI | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SF | 11 | 111 | 428 | 2 | 8 | 13 | 73 | 0 | 1 | 60 |
| 2017 | DAL | 13 | 115 | 547 | 1 | 7 | 9 | 45 | 0 | 0 | 65 |
| 2016 | DAL | 13 | 69 | 243 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 37 |
| 2015 | WAS | 16 | 202 | 751 | 1 | 10 | 13 | 55 | 0 | 0 | 87 |
| 2014 | WAS | 16 | 265 | 1074 | 8 | 17 | 26 | 155 | 0 | 0 | 171 |
| 2013 | WAS | 16 | 276 | 1275 | 7 | 9 | 12 | 78 | 0 | 4 | 169 |
| 2012 | WAS | 16 | 335 | 1613 | 13 | 11 | 16 | 77 | 0 | 3 | 241 |
Last Updated: February 10, 2025
Source: gpt-4o-mini