| Year | Team | Games | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TDs | Fumbles | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SEA | 1 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021 | TEN | 3 | 27 | 82 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| 2020 | DET | 16 | 156 | 604 | 7 | 12 | 18 | 101 | 0 | 0 | 113 |
| 2019 | WAS | 15 | 211 | 898 | 5 | 17 | 23 | 142 | 0 | 1 | 130 |
| 2018 | WAS | 16 | 251 | 1042 | 7 | 20 | 26 | 208 | 1 | 1 | 169 |
| 2017 | ARI | 6 | 129 | 448 | 2 | 9 | 16 | 66 | 0 | 2 | 59 |
| 2017 | NO | 4 | 27 | 81 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 2016 | MIN | 3 | 37 | 72 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 2015 | MIN | 16 | 327 | 1485 | 11 | 30 | 36 | 222 | 0 | 3 | 231 |
| 2014 | MIN | 1 | 21 | 75 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9 |
| 2013 | MIN | 14 | 279 | 1266 | 10 | 29 | 40 | 171 | 1 | 2 | 204 |
| 2012 | MIN | 16 | 348 | 2097 | 12 | 40 | 51 | 217 | 1 | 2 | 307 |
| 2011 | MIN | 12 | 208 | 970 | 12 | 18 | 23 | 139 | 1 | 0 | 189 |
| 2010 | MIN | 15 | 283 | 1298 | 12 | 36 | 50 | 341 | 1 | 1 | 240 |
| 2009 | MIN | 16 | 315 | 1389 | 18 | 43 | 57 | 436 | 0 | 5 | 279 |
| 2008 | MIN | 16 | 364 | 1757 | 10 | 21 | 21 | 125 | 0 | 4 | 240 |
| 2007 | MIN | 14 | 238 | 1341 | 12 | 19 | 19 | 268 | 1 | 3 | 233 |
Last Updated: February 10, 2025
Source: gpt-4o-mini