| Year | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TDs | INTs | Sacks | Rush Yds | Rush TDs | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NO | 12 | 275 | 390 | 2942 | 24 | 6 | 13 | -2 | 2 | 209 |
| 2019 | NO | 11 | 281 | 378 | 2979 | 27 | 4 | 12 | -4 | 1 | 225 |
| 2018 | NO | 15 | 364 | 489 | 3992 | 32 | 5 | 17 | 22 | 4 | 304 |
| 2017 | NO | 16 | 386 | 536 | 4334 | 23 | 8 | 20 | 12 | 2 | 263 |
| 2016 | NO | 16 | 471 | 673 | 5208 | 37 | 15 | 27 | 20 | 2 | 332 |
| 2015 | NO | 15 | 428 | 627 | 4870 | 32 | 11 | 31 | 14 | 1 | 304 |
| 2014 | NO | 16 | 456 | 659 | 4952 | 33 | 17 | 29 | 68 | 1 | 303 |
| 2013 | NO | 16 | 446 | 650 | 5162 | 39 | 12 | 37 | 52 | 3 | 358 |
| 2012 | NO | 16 | 422 | 670 | 5177 | 43 | 19 | 26 | 5 | 1 | 346 |
| 2011 | NO | 16 | 471 | 660 | 5535 | 46 | 14 | 24 | 86 | 1 | 394 |
| 2010 | NO | 16 | 448 | 658 | 4620 | 33 | 22 | 26 | -3 | 0 | 269 |
| 2009 | NO | 15 | 363 | 514 | 4388 | 34 | 11 | 20 | 33 | 2 | 292 |
| 2008 | NO | 16 | 413 | 635 | 5069 | 34 | 17 | 13 | -1 | 0 | 303 |
| 2007 | NO | 16 | 443 | 655 | 4428 | 28 | 18 | 15 | 52 | 1 | 257 |
| 2006 | NO | 16 | 357 | 555 | 4424 | 26 | 11 | 18 | 32 | 0 | 260 |
| 2005 | LAC | 16 | 323 | 500 | 3576 | 24 | 15 | 27 | 49 | 1 | 210 |
| 2004 | LAC | 15 | 262 | 400 | 3159 | 27 | 7 | 17 | 85 | 2 | 243 |
| 2003 | LAC | 11 | 205 | 356 | 2108 | 11 | 15 | 21 | 84 | 0 | 111 |
| 2002 | LAC | 16 | 320 | 526 | 3284 | 17 | 16 | 24 | 130 | 1 | 188 |
| 2001 | LAC | 1 | 15 | 27 | 221 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 15 |
Last Updated: February 10, 2025
Source: gpt-4o-mini