| Year | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TDs | INTs | Sacks | Rush Yds | Rush TDs | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NYG | 4 | 91 | 147 | 1042 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 54 |
| 2018 | NYG | 16 | 380 | 576 | 4299 | 21 | 11 | 47 | 20 | 1 | 240 |
| 2017 | NYG | 15 | 352 | 571 | 3468 | 19 | 13 | 32 | 26 | 1 | 187 |
| 2016 | NYG | 16 | 377 | 598 | 4027 | 26 | 16 | 21 | -9 | 0 | 224 |
| 2015 | NYG | 16 | 387 | 618 | 4432 | 35 | 14 | 27 | 61 | 0 | 287 |
| 2014 | NYG | 16 | 379 | 601 | 4410 | 30 | 14 | 28 | 31 | 1 | 270 |
| 2013 | NYG | 16 | 317 | 551 | 3818 | 18 | 27 | 39 | 36 | 0 | 170 |
| 2012 | NYG | 16 | 321 | 536 | 3948 | 26 | 15 | 19 | 30 | 0 | 233 |
| 2011 | NYG | 16 | 359 | 589 | 4933 | 29 | 16 | 28 | 15 | 1 | 281 |
| 2010 | NYG | 16 | 339 | 539 | 4002 | 31 | 25 | 16 | 70 | 0 | 231 |
| 2009 | NYG | 16 | 317 | 509 | 4021 | 27 | 14 | 30 | 65 | 0 | 231 |
| 2008 | NYG | 16 | 289 | 479 | 3238 | 21 | 10 | 27 | 10 | 1 | 199 |
| 2007 | NYG | 16 | 297 | 528 | 3336 | 23 | 20 | 27 | 69 | 1 | 184 |
| 2006 | NYG | 16 | 301 | 522 | 3244 | 25 | 18 | 25 | 21 | 0 | 192 |
| 2005 | NYG | 16 | 294 | 558 | 3762 | 24 | 17 | 27 | 80 | 1 | 224 |
| 2004 | NYG | 8 | 95 | 197 | 1043 | 6 | 9 | 13 | 35 | 0 | 49 |
Last Updated: February 10, 2025
Source: gpt-4o-mini
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.