No headshot available
| Year | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TDs | INTs | Sacks | Rush Yds | Rush TDs | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MIA | 14 | 266 | 429 | 2666 | 19 | 14 | 20 | 32 | 0 | 158 |
| 2016 | CHI | 5 | 81 | 137 | 1059 | 4 | 5 | 17 | 24 | 0 | 47 |
| 2015 | CHI | 15 | 311 | 483 | 3659 | 21 | 11 | 29 | 201 | 1 | 226 |
| 2014 | CHI | 15 | 370 | 561 | 3812 | 28 | 18 | 38 | 191 | 2 | 256 |
| 2013 | CHI | 11 | 224 | 355 | 2621 | 19 | 12 | 19 | 118 | 0 | 169 |
| 2012 | CHI | 15 | 255 | 434 | 3033 | 19 | 14 | 38 | 233 | 0 | 185 |
| 2011 | CHI | 10 | 182 | 314 | 2319 | 13 | 7 | 23 | 55 | 1 | 136 |
| 2010 | CHI | 15 | 261 | 432 | 3274 | 23 | 16 | 52 | 232 | 1 | 210 |
| 2009 | CHI | 16 | 336 | 555 | 3666 | 27 | 26 | 34 | 172 | 1 | 228 |
| 2008 | DEN | 16 | 384 | 616 | 4525 | 25 | 18 | 11 | 200 | 2 | 277 |
| 2007 | DEN | 16 | 297 | 467 | 3497 | 20 | 14 | 27 | 205 | 1 | 210 |
| 2006 | DEN | 5 | 81 | 137 | 1001 | 9 | 5 | 13 | 18 | 0 | 64 |
Last Updated: February 10, 2025
Jay Cutler is remembered as a talented quarterback with a strong arm and a significant impact on the teams he played for during his career.
Source: gpt-4o-mini