No headshot available
| Year | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TDs | INTs | Sacks | Rush Yds | Rush TDs | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PIT | 5 | 40 | 66 | 371 | 2 | 1 | 10 | 99 | 0 | 31 |
| 2014 | NYJ | 9 | 64 | 121 | 604 | 3 | 2 | 19 | 153 | 0 | 43 |
| 2013 | PHI | 7 | 77 | 141 | 1215 | 5 | 3 | 15 | 306 | 2 | 101 |
| 2012 | PHI | 10 | 204 | 351 | 2362 | 12 | 10 | 28 | 332 | 1 | 152 |
| 2011 | PHI | 13 | 253 | 423 | 3303 | 18 | 14 | 23 | 589 | 1 | 233 |
| 2010 | PHI | 12 | 233 | 372 | 3018 | 21 | 6 | 35 | 676 | 9 | 310 |
| 2009 | PHI | 12 | 6 | 13 | 86 | 1 | 0 | 0 | 95 | 2 | 29 |
| 2006 | ATL | 16 | 205 | 389 | 2474 | 20 | 13 | 45 | 1039 | 2 | 263 |
| 2005 | ATL | 15 | 214 | 387 | 2412 | 15 | 13 | 34 | 610 | 6 | 218 |
| 2004 | ATL | 15 | 181 | 321 | 2313 | 14 | 12 | 45 | 902 | 3 | 219 |
| 2003 | ATL | 5 | 50 | 100 | 585 | 4 | 3 | 9 | 255 | 1 | 63 |
| 2002 | ATL | 15 | 231 | 421 | 2936 | 16 | 8 | 33 | 777 | 8 | 279 |
| 2001 | ATL | 8 | 50 | 113 | 785 | 2 | 3 | 21 | 289 | 1 | 58 |
Last Updated: May 16, 2025
Source: gpt-4o-mini