No headshot available
| Year | Team | Games | Rec | Targets | Rec Yds | TDs | YAC | 1st Downs | Fumbles | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | IND | 15 | 64 | 116 | 779 | 2 | 273 | 40 | 1 | 88 |
| 2013 | IND | 7 | 38 | 58 | 503 | 2 | 158 | 28 | 0 | 65 |
| 2012 | IND | 16 | 106 | 195 | 1355 | 5 | 360 | 73 | 1 | 163 |
| 2011 | IND | 16 | 75 | 131 | 960 | 4 | 276 | 50 | 0 | 120 |
| 2010 | IND | 16 | 111 | 175 | 1355 | 6 | 412 | 72 | 1 | 170 |
| 2009 | IND | 16 | 100 | 149 | 1264 | 10 | 430 | 73 | 0 | 184 |
| 2008 | IND | 16 | 82 | 82 | 1145 | 6 | 316 | 64 | 0 | 153 |
| 2007 | IND | 16 | 104 | 104 | 1510 | 10 | 387 | 72 | 3 | 205 |
| 2006 | IND | 16 | 86 | 86 | 1310 | 9 | 215 | 72 | 0 | 187 |
| 2005 | IND | 15 | 83 | 83 | 1055 | 5 | 0 | 54 | 0 | 136 |
| 2004 | IND | 16 | 77 | 77 | 1210 | 12 | 0 | 59 | 0 | 193 |
| 2003 | IND | 15 | 68 | 68 | 838 | 7 | 0 | 49 | 0 | 126 |
| 2002 | IND | 15 | 49 | 72 | 716 | 4 | 0 | 35 | 1 | 94 |
| 2001 | IND | 11 | 27 | 49 | 345 | 0 | 0 | 19 | 0 | 35 |
Last Updated: February 10, 2025
Source: gpt-4o-mini