No headshot available
| Year | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TDs | INTs | Sacks | Rush Yds | Rush TDs | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | MIN | 13 | 217 | 358 | 2509 | 11 | 19 | 22 | 8 | 0 | 97 |
| 2009 | MIN | 16 | 364 | 532 | 4202 | 33 | 7 | 34 | 7 | 0 | 283 |
| 2008 | NYJ | 16 | 343 | 522 | 3472 | 22 | 22 | 30 | 43 | 1 | 191 |
| 2007 | GB | 16 | 356 | 535 | 4157 | 28 | 15 | 15 | 12 | 0 | 243 |
| 2006 | GB | 16 | 343 | 613 | 3885 | 18 | 18 | 21 | 28 | 1 | 190 |
| 2005 | GB | 16 | 372 | 607 | 3881 | 20 | 29 | 24 | 62 | 0 | 173 |
| 2004 | GB | 16 | 346 | 541 | 4086 | 30 | 17 | 12 | 36 | 0 | 255 |
| 2003 | GB | 16 | 308 | 472 | 3361 | 32 | 21 | 19 | 15 | 0 | 222 |
| 2002 | GB | 16 | 341 | 551 | 3658 | 27 | 16 | 26 | 73 | 0 | 222 |
| 2001 | GB | 16 | 314 | 510 | 3921 | 32 | 15 | 21 | 56 | 1 | 260 |
| 2000 | GB | 16 | 334 | 575 | 3764 | 20 | 16 | 33 | 108 | 0 | 203 |
| 1999 | GB | 16 | 338 | 589 | 4068 | 22 | 23 | 34 | 131 | 0 | 212 |
Last Updated: February 10, 2025
Source: gpt-4o-mini
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.