No headshot available
| Year | Team | Games | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TDs | Fumbles | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NYG | 7 | 58 | 238 | 4 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1 | 47 |
| 2012 | SF | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | NYG | 14 | 152 | 571 | 7 | 15 | 23 | 128 | 1 | 0 | 120 |
| 2010 | NYG | 16 | 147 | 823 | 9 | 7 | 13 | 59 | 0 | 2 | 138 |
| 2009 | NYG | 15 | 224 | 835 | 5 | 18 | 31 | 184 | 1 | 1 | 136 |
| 2008 | NYG | 13 | 219 | 1089 | 15 | 6 | 6 | 36 | 0 | 1 | 201 |
| 2007 | NYG | 11 | 200 | 1011 | 4 | 23 | 23 | 174 | 2 | 3 | 147 |
| 2006 | NYG | 15 | 96 | 423 | 9 | 11 | 11 | 149 | 0 | 1 | 109 |
| 2005 | NYG | 13 | 38 | 99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
No summary available for this player.
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.