No headshot available
| Year | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TDs | INTs | Sacks | Rush Yds | Rush TDs | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | JAX | 14 | 236 | 366 | 2734 | 23 | 15 | 32 | 270 | 5 | 220 |
| 2009 | JAX | 16 | 314 | 516 | 3597 | 15 | 10 | 42 | 323 | 3 | 220 |
| 2008 | JAX | 16 | 335 | 535 | 3620 | 15 | 13 | 42 | 322 | 2 | 216 |
| 2007 | JAX | 12 | 208 | 325 | 2509 | 18 | 3 | 20 | 182 | 1 | 189 |
| 2006 | JAX | 10 | 145 | 241 | 1735 | 10 | 9 | 20 | 250 | 0 | 112 |
| 2005 | JAX | 7 | 98 | 168 | 1117 | 4 | 1 | 10 | 185 | 3 | 95 |
| 2004 | JAX | 4 | 38 | 72 | 374 | 2 | 1 | 6 | 76 | 1 | 35 |
| 2003 | JAX | 1 | 9 | 12 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2002 | JAX | 4 | 23 | 46 | 231 | 0 | 2 | 7 | 139 | 2 | 29 |
No summary available for this player.
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.