No headshot available
| Year | Team | Games | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TDs | Fumbles | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NE | 7 | 43 | 155 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 2009 | NE | 6 | 63 | 269 | 4 | 2 | 3 | 17 | 0 | 1 | 51 |
| 2008 | JAX | 13 | 143 | 556 | 1 | 16 | 16 | 98 | 0 | 0 | 69 |
| 2007 | JAX | 15 | 223 | 1202 | 5 | 9 | 9 | 58 | 0 | 1 | 154 |
| 2006 | JAX | 15 | 231 | 1146 | 5 | 23 | 23 | 242 | 1 | 1 | 171 |
| 2005 | JAX | 11 | 194 | 787 | 3 | 13 | 13 | 83 | 0 | 0 | 105 |
| 2004 | JAX | 14 | 260 | 1224 | 2 | 36 | 36 | 345 | 1 | 2 | 171 |
| 2003 | JAX | 16 | 345 | 1572 | 6 | 48 | 48 | 370 | 1 | 3 | 228 |
| 2002 | JAX | 16 | 287 | 1314 | 8 | 49 | 57 | 408 | 0 | 2 | 220 |
| 2001 | JAX | 2 | 30 | 116 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 11 |
| 2000 | JAX | 13 | 286 | 1363 | 12 | 36 | 53 | 240 | 2 | 1 | 240 |
| 1999 | JAX | 10 | 159 | 732 | 6 | 10 | 15 | 83 | 0 | 0 | 118 |
Last Updated: February 10, 2025
Source: gpt-4o-mini
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.