| Year | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TDs | INTs | Sacks | Rush Yds | Rush TDs | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LV | 2 | 40 | 59 | 413 | 6 | 3 | 2 | -5 | 0 | 34 |
| 2025 | ATL | 10 | 166 | 269 | 1721 | 10 | 5 | 13 | 7 | 1 | 104 |
| 2024 | ATL | 14 | 303 | 453 | 3508 | 18 | 16 | 28 | 0 | 0 | 176 |
| 2023 | MIN | 8 | 216 | 311 | 2331 | 18 | 5 | 17 | 25 | 0 | 150 |
| 2022 | MIN | 17 | 424 | 643 | 4547 | 29 | 14 | 46 | 97 | 2 | 292 |
| 2021 | MIN | 16 | 372 | 561 | 4221 | 33 | 7 | 28 | 115 | 1 | 300 |
| 2020 | MIN | 16 | 349 | 516 | 4265 | 35 | 13 | 39 | 156 | 1 | 306 |
| 2019 | MIN | 15 | 307 | 444 | 3603 | 26 | 6 | 28 | 63 | 1 | 244 |
| 2018 | MIN | 16 | 425 | 606 | 4298 | 30 | 10 | 40 | 123 | 1 | 282 |
| 2017 | WAS | 16 | 347 | 540 | 4093 | 27 | 13 | 41 | 179 | 4 | 278 |
| 2016 | WAS | 16 | 406 | 606 | 4917 | 25 | 12 | 23 | 96 | 4 | 300 |
| 2015 | WAS | 16 | 379 | 543 | 4166 | 29 | 11 | 26 | 48 | 5 | 293 |
| 2014 | WAS | 6 | 126 | 204 | 1710 | 10 | 9 | 8 | 20 | 0 | 88 |
| 2013 | WAS | 5 | 81 | 155 | 854 | 4 | 7 | 5 | 14 | 0 | 34 |
| 2012 | WAS | 3 | 33 | 48 | 466 | 4 | 3 | 3 | 22 | 0 | 33 |
Last Updated: August 14, 2025
Source: gpt-4o-mini
MFT PLAYER RANKINGS
MFT Score: 50.4
2026 preseason baseline. Position-relative and updated through the site’s weekly review process.