No headshot available
| Year | Team | Games | Rec | Targets | Rec Yds | TDs | YAC | 1st Downs | Fumbles | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ATL | 12 | 16 | 32 | 181 | 1 | 55 | 9 | 0 | 25 |
| 2008 | CHI | 7 | 14 | 14 | 211 | 2 | 95 | 9 | 0 | 33 |
| 2007 | MIA | 15 | 50 | 50 | 556 | 1 | 127 | 28 | 0 | 61 |
| 2006 | MIA | 14 | 55 | 55 | 747 | 6 | 298 | 36 | 0 | 117 |
| 2005 | MIA | 13 | 39 | 39 | 686 | 3 | 0 | 30 | 0 | 87 |
| 2004 | MIA | 15 | 50 | 50 | 638 | 1 | 0 | 30 | 0 | 71 |
| 2003 | CHI | 13 | 52 | 52 | 715 | 4 | 0 | 31 | 0 | 95 |
| 2002 | CHI | 16 | 97 | 167 | 1189 | 6 | 14 | 54 | 0 | 161 |
| 2001 | CHI | 16 | 100 | 157 | 1071 | 8 | 0 | 56 | 1 | 159 |
| 2000 | CHI | 15 | 45 | 72 | 464 | 2 | 0 | 27 | 1 | 56 |
| 1999 | CHI | 8 | 19 | 33 | 219 | 3 | 150 | 9 | 0 | 41 |
Last Updated: February 10, 2025
Source: gpt-4o-mini
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.