No headshot available
| Year | Team | Games | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TDs | Fumbles | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ATL | 16 | 222 | 800 | 10 | 19 | 30 | 128 | 1 | 1 | 157 |
| 2011 | ATL | 16 | 301 | 1340 | 11 | 17 | 26 | 168 | 0 | 2 | 213 |
| 2010 | ATL | 16 | 334 | 1371 | 12 | 12 | 20 | 85 | 0 | 2 | 214 |
| 2009 | ATL | 11 | 178 | 871 | 10 | 5 | 7 | 35 | 0 | 2 | 147 |
| 2008 | ATL | 16 | 377 | 1699 | 17 | 6 | 6 | 41 | 0 | 2 | 272 |
| 2007 | LAC | 14 | 71 | 316 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 37 |
| 2006 | LAC | 13 | 80 | 502 | 2 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0 | 67 |
| 2005 | LAC | 11 | 57 | 335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2004 | LAC | 2 | 20 | 104 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 |
No summary available for this player.
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.