No headshot available
| Year | Team | Games | Rec | Targets | Rec Yds | TDs | YAC | 1st Downs | Fumbles | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ATL | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | CIN | 6 | 10 | 13 | 42 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 |
| 2008 | CIN | 13 | 31 | 31 | 207 | 0 | 95 | 5 | 0 | 21 |
| 2007 | CIN | 13 | 20 | 20 | 211 | 0 | 49 | 7 | 0 | 21 |
| 2006 | CIN | 12 | 21 | 21 | 254 | 1 | 86 | 12 | 0 | 31 |
| 2005 | CIN | 8 | 15 | 15 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2004 | CIN | 9 | 15 | 15 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2003 | CIN | 9 | 13 | 13 | 81 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2002 | ATL | 13 | 14 | 20 | 162 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| 2001 | ATL | 13 | 16 | 29 | 142 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2000 | ATL | 15 | 31 | 50 | 340 | 2 | 0 | 14 | 1 | 44 |
| 1999 | ATL | 6 | 8 | 13 | 146 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Last Updated: February 10, 2025
Source: gpt-4o-mini
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.