No headshot available
| Year | Team | Games | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TDs | INTs | Sacks | Rush Yds | Rush TDs | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GB | 2 | 16 | 24 | 139 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2011 | CLE | 6 | 55 | 107 | 567 | 2 | 2 | 6 | 70 | 0 | 34 |
| 2010 | CLE | 6 | 64 | 101 | 694 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 42 |
| 2009 | SEA | 13 | 78 | 120 | 700 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 41 |
| 2008 | SEA | 9 | 141 | 242 | 1532 | 11 | 3 | 14 | 78 | 0 | 101 |
| 2007 | SEA | 5 | 19 | 28 | 215 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 19 |
| 2006 | SEA | 6 | 82 | 141 | 927 | 8 | 7 | 13 | 119 | 0 | 61 |
| 2005 | SEA | 5 | 13 | 25 | 173 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 | 8 |
No summary available for this player.
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.