No headshot available
| Year | Team | Games | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TDs | Fumbles | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SEA | 15 | 62 | 172 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2007 | DET | 11 | 65 | 335 | 3 | 4 | 4 | 54 | 0 | 0 | 57 |
| 2006 | WAS | 9 | 38 | 132 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 27 |
| 2005 | ATL | 14 | 121 | 380 | 8 | 6 | 6 | 63 | 0 | 2 | 88 |
| 2004 | ATL | 12 | 104 | 509 | 8 | 3 | 3 | 15 | 0 | 2 | 96 |
| 2003 | ATL | 16 | 197 | 779 | 11 | 11 | 11 | 94 | 0 | 2 | 149 |
| 2002 | ATL | 12 | 130 | 507 | 4 | 9 | 11 | 61 | 0 | 0 | 81 |
Last Updated: February 10, 2025
Source: gpt-4o-mini
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.