No headshot available
| Year | Team | Games | Rec | Targets | Rec Yds | TDs | YAC | 1st Downs | Fumbles | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ARI | 2 | 8 | 13 | 94 | 0 | 37 | 5 | 0 | 9 |
| 2011 | ARI | 7 | 24 | 36 | 283 | 1 | 110 | 9 | 0 | 34 |
| 2010 | BAL | 13 | 40 | 64 | 599 | 5 | 222 | 30 | 0 | 90 |
| 2009 | BAL | 16 | 53 | 75 | 593 | 6 | 183 | 33 | 0 | 96 |
| 2008 | BAL | 14 | 35 | 36 | 403 | 3 | 184 | 23 | 1 | 56 |
| 2007 | BAL | 5 | 23 | 23 | 239 | 1 | 67 | 14 | 0 | 30 |
| 2006 | BAL | 16 | 73 | 73 | 765 | 6 | 248 | 39 | 0 | 113 |
| 2005 | BAL | 16 | 75 | 75 | 855 | 7 | 0 | 43 | 1 | 126 |
| 2004 | BAL | 6 | 27 | 27 | 303 | 3 | 0 | 17 | 0 | 48 |
| 2003 | BAL | 16 | 57 | 57 | 693 | 3 | 0 | 32 | 0 | 97 |
| 2002 | BAL | 16 | 68 | 122 | 836 | 6 | 0 | 44 | 0 | 125 |
| 2001 | BAL | 10 | 16 | 23 | 206 | 1 | 0 | 10 | 1 | 25 |
No summary available for this player.
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.