No headshot available
| Year | Team | Games | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Targets | Rec Yds | Rec TDs | Fumbles | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | KC | 16 | 153 | 478 | 0 | 5 | 7 | 43 | 0 | 0 | 52 |
| 2010 | KC | 16 | 245 | 896 | 6 | 14 | 20 | 122 | 0 | 1 | 136 |
| 2009 | NYJ | 16 | 332 | 1402 | 14 | 10 | 18 | 58 | 0 | 0 | 230 |
| 2008 | NYJ | 16 | 290 | 1312 | 13 | 36 | 36 | 207 | 2 | 1 | 240 |
| 2007 | NYJ | 16 | 310 | 1119 | 1 | 28 | 28 | 217 | 1 | 0 | 146 |
| 2006 | CHI | 16 | 297 | 1205 | 6 | 36 | 36 | 154 | 0 | 1 | 170 |
| 2005 | CHI | 15 | 314 | 1335 | 9 | 26 | 26 | 143 | 0 | 2 | 198 |
| 2004 | CHI | 14 | 240 | 948 | 7 | 56 | 56 | 427 | 0 | 1 | 178 |
| 2003 | TB | 15 | 137 | 627 | 3 | 24 | 24 | 180 | 0 | 1 | 95 |
| 2002 | ARI | 9 | 138 | 511 | 2 | 20 | 30 | 113 | 0 | 2 | 70 |
| 2001 | ARI | 16 | 112 | 380 | 5 | 21 | 24 | 151 | 0 | 1 | 81 |
| 2000 | ARI | 14 | 112 | 373 | 2 | 32 | 46 | 208 | 0 | 2 | 64 |
Last Updated: February 10, 2025
Source: gpt-4o-mini
MFT PLAYER RANKINGS
Compare current players by position using the transparent MFT statistical model.