CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2013 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2013 cap | 2013 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da'Rel Scott | RB | NYG | $555K | $555K | $0 | $238.4K | $238.4K |
| Jakar Hamilton | S | DAL | $1.5M | $504.3K | $28K | $238.2K | $266.2K |
| Jordan Poyer | CB | CLE | $2.2M | $555.1K | $60.3K | $238.2K | $238.2K |
| Ronnie Wingo | RB | BUF | $111K | $555K | $0 | $238.2K | $238.2K |
| Shaun Prater | CB | CIN | $2.3M | $571.3K | $185K | $238.2K | $238.2K |
| Skye Dawson | WR | TB | $1.1M | $555K | $0 | $238.2K | $262.1K |
| Tavarres King | WR | CAR | $2.3M | $582.9K | $171.5K | $238.2K | $238.2K |
| Dan Connor | LB | CAR | $715K | $715K | $0 | $228.5K | $294.4K |
| Derrick Martin | S | CHI | $855K | $855K | $0 | $228.5K | $345.9K |
| Sean Locklear | LT | ATL | $840K | $840K | $0 | $228.5K | $345.9K |
| Danny Noble | TE | JAX | $1.1M | $525K | $0 | $225.9K | $225.9K |
| Evan Rodriguez | RB | BUF | $1.1M | $525K | $0 | $225.9K | $225.9K |
| Josh Victorian | CB | HOU | $585K | $585K | $0 | $225.9K | $225.9K |
| Jermaine Cunningham | EDGE | NYJ | $730K | $730K | $0 | $222.4K | $222.4K |
| Brynden Trawick | S | BAL | $1.5M | $495.7K | $2K | $214.4K | $214.4K |
| J.K. Schaffer | LB | CIN | $900K | $450K | $0 | $214.4K | $214.4K |
| Josh Kline | RG | NE | $1.5M | $496.3K | $14K | $214.4K | $214.4K |
| Reid Fragel | LT | CLE | $2.2M | $551.5K | $45.9K | $214.4K | $214.4K |
| Corey Lynch | S | IND | $1.4M | $722.5K | $0 | $210.3K | $210.3K |
| Cheta Ozougwu | EDGE | CHI | $1.1M | $525K | $0 | $197.6K | $197.6K |
| Ricky Sapp | EDGE | HOU | $660K | $660K | $0 | $197.6K | $197.6K |
| Willie Smith | RT | WAS | $0 | $0 | $0 | $195.9K | $195.9K |
| Bradley McDougald | S | TB | $1.5M | $497.5K | $7.5K | $190.6K | $190.6K |
| Kerry Taylor | WR | JAX | $510K | $510K | $0 | $190.6K | $190.6K |
| Nathan Stupar | LB | JAX | $900K | $450K | $0 | $190.6K | $190.6K |
| Audie Cole | LB | MIN | $1.7M | $570K | $0 | $187.2K | $187.2K |
| Christo Bilukidi | IDL | CIN | $1.1M | $525K | $0 | $169.4K | $169.4K |
| Quinton Pointer | CB | LAR | $0 | $0 | $0 | $169.4K | $169.4K |
| Trevin Wade | CB | NO | $480K | $480K | $0 | $169.4K | $169.4K |
| Darius Reynaud | RB | NYJ | $730K | $730K | $0 | $168.2K | $168.2K |
| Quinn Johnson | RB | TEN | $1.4M | $722.5K | $0 | $168.2K | $168.2K |
| Da'Rick Rogers | WR | IND | $1.3M | $630K | $0 | $166.8K | $166.8K |
| Jawanza Starling | S | HOU | $1.5M | $495K | $0 | $166.8K | $166.8K |
| Ryan Davis | EDGE | JAX | $900K | $450K | $0 | $166.8K | $166.8K |
| Travis Bond | LG | CAR | $2.2M | $555.6K | $62.4K | $166.8K | $166.8K |
| Eric Olsen | LG | PIT | $745K | $745K | $0 | $163.2K | $163.2K |
| Kyle Adams | TE | CHI | $0 | $0 | $0 | $163.2K | $163.2K |
| Martez Wilson | LB | NO | $2.7M | $674.1K | $656.3K | $163.2K | $163.2K |
| Sione Fua | IDL | DEN | $1.2M | $600K | $0 | $163.2K | $163.2K |
| J.D. Walton | C | DEN | $2.6M | $647.1K | $798.5K | $155.6K | $155.6K |
| Jeremy Mincey | EDGE | DEN | $1.3M | $1.3M | $0 | $152.9K | $152.9K |
| Joe Unga | LG | BUF | $1.5M | $495K | $0 | $142.9K | $142.9K |
| Kenny Wiggins | RG | LAC | $900K | $450K | $0 | $142.9K | $142.9K |
| Lonnie Pryor | RB | TB | $1.5M | $495K | $0 | $142.9K | $142.9K |
| Micah Pellerin | CB | TEN | $585K | $585K | $0 | $142.9K | $142.9K |
| Andre Smith | TE | CLE | $1.1M | $525K | $0 | $141.2K | $141.2K |
| Chris Rainey | RB | IND | $1.1M | $525K | $0 | $138.2K | $138.2K |
| Christian Ballard | IDL | MIN | $2.5M | $626.9K | $407.6K | $132.7K | $30.8K |
| Dennis Roland | RT | CIN | $855K | $855K | $0 | $130.6K | $130.6K |
| Kahlil Bell | RB | GB | $715K | $715K | $0 | $130.6K | $130.6K |
| Jeremy Ebert | WR | JAX | $900K | $450K | $0 | $129.2K | $129.2K |
| Tashard Choice | RB | IND | $1.6M | $785K | $0 | $126.2K | $126.2K |
| Chris Williams | WR | CHI | $420K | $420K | $0 | $123.8K | $123.8K |
| Alex Kupper | LG | HOU | $1.1M | $555K | $0 | $119.1K | $119.1K |
| Chase Minnifield | WR | WAS | $1.1M | $540K | $0 | $119.1K | $119.1K |
| Isaiah Green | CB | PIT | $900K | $450K | $0 | $119.1K | $119.1K |
| Rodney Austin | LG | DET | $1.1M | $540K | $0 | $119.1K | $119.1K |
| Victor Aiyewa | LB | GB | $495K | $495K | $0 | $119.1K | $119.1K |
| Chris Greenwood | CB | DET | $480K | $480K | $0 | $112.9K | $112.9K |
| David Snow | C | BUF | $0 | $0 | $0 | $112.9K | $112.9K |
| Michael Preston | WR | TEN | $585K | $585K | $0 | $112.9K | $112.9K |
| Kevin Matthews | C | TEN | $730K | $730K | $0 | $111.2K | $71.5K |
| Adam Thielen | WR | MIN | $1.5M | $495K | $0 | $102K | $102K |
| Ben Garland | RG | DEN | $405K | $405K | $0 | $102K | $102K |
| Carter Bykowski | LT | SF | $2.2M | $551.6K | $45.9K | $102K | $102K |
| Chandler Harnish | QB | IND | $1.1M | $530K | $10K | $102K | $102K |
| Christopher Hubbard | RT | PIT | $1.5M | $496.5K | $4.5K | $102K | $102K |
| Cobi Hamilton | WR | CIN | $2.3M | $563.5K | $94.1K | $102K | $102K |
| Corey Fuller | WR | DET | $2.3M | $570.8K | $123.1K | $102K | $102K |
| Greg McElroy | QB | CIN | $102K | $102K | $0 | $102K | $102K |
| Jewel Hampton | RB | SF | $102K | $102K | $0 | $102K | $102K |
| Justin Brown | WR | PIT | $2.3M | $566K | $104.1K | $102K | $102K |
| Korey Toomer | LB | SEA | $1.5M | $495K | $0 | $102K | $102K |
| Philip Blake | C | ARI | $102K | $102K | $0 | $102K | $102K |
| T.J. Johnson | C | CIN | $2.2M | $551.5K | $45.9K | $102K | $102K |
| Justin Boren | RG | DEN | $405K | $405K | $0 | $101.7K | $101.7K |
| Bernard Scott | RB | BAL | $715K | $715K | $0 | $97.9K | $97.9K |
| Curtis Taylor | S | ARI | $1.2M | $600K | $0 | $97.9K | $97.9K |
| D.J. Williams | TE | NE | $1.2M | $600K | $0 | $97.9K | $97.9K |
| Delone Carter | RB | JAX | $1.2M | $600K | $0 | $97.9K | $97.9K |
| Michael Jasper | LG | CAR | $900K | $450K | $0 | $96K | $96K |
| Julian Posey | CB | CLE | $1.5M | $495K | $0 | $95.3K | $95.3K |
| Shelton Johnson | S | LV | $1.1M | $555K | $0 | $95.3K | $95.3K |
| Xavier Nixon | RT | IND | $585K | $585K | $0 | $95.3K | $95.3K |
| Brandon Washington | LB | LAR | $1.1M | $530K | $0 | $85.5K | $85.5K |
| Marcus Dowtin | LB | NYG | $570K | $570K | $0 | $84.7K | $84.7K |
| Senio Kelemete | C | NO | $102K | $102K | $0 | $84K | $84K |
| Terrell Manning | LB | LAC | $102K | $102K | $0 | $78K | $78K |
| Brad Smelley | FB | HOU | $1.7M | $570K | $0 | $74.3K | $74.3K |
| Charles Johnson | WR | CLE | $2.2M | $555.5K | $61.8K | $72K | $72K |
| Darren Fells | TE | ARI | $1.5M | $495K | $0 | $72K | $72K |
| Kerwynn Williams | RB | LAC | $2.2M | $552.5K | $49.8K | $72K | $72K |
| Brian Arnfelt | IDL | PIT | $900K | $450K | $0 | $71.5K | $71.5K |
| Edwin Baker | RB | CLE | $1.5M | $495K | $0 | $71.5K | $71.5K |
| Jawan Jamison | RB | WAS | $2.2M | $552.7K | $50.9K | $71.5K | $71.5K |
| Justin Veltung | WR | LAR | $495K | $495K | $0 | $71.5K | $71.5K |
| Michael Thomas | S | MIA | $900K | $450K | $0 | $71.5K | $71.5K |
| Ryan Seymour | LT | SF | $2.2M | $554.9K | $59.4K | $71.5K | $71.5K |
| Frank Kearse | EDGE | DAL | $1.1M | $562.5K | $0 | $65.3K | $65.3K |
| Jalil Brown | CB | MIA | $1.2M | $600K | $0 | $65.3K | $65.3K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.