CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2019 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2019 cap | 2019 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Braden | LG | NYJ | $1.2M | $577.5K | $0 | $33.5K | $33.5K |
| Breon Borders | CB | WAS | $1.2M | $615K | $0 | $33.5K | $33.5K |
| Colby Gossett | LG | CLE | $1.2M | $577.5K | $0 | $33.5K | $33.5K |
| Dee Delaney | CB | WAS | $1.2M | $615K | $0 | $33.5K | $33.5K |
| Deontay Burnett | WR | PHI | $1.8M | $610K | $0 | $33.5K | $33.5K |
| Garrett Dickerson | TE | NYG | $1.2M | $615K | $0 | $33.5K | $33.5K |
| Jeremiah Valoaga | EDGE | LV | $1.2M | $615K | $0 | $33.5K | $33.5K |
| John Kelly | RB | LAR | $2M | $660K | $0 | $33.5K | $33.5K |
| Jordan Franks | TE | CIN | $1.2M | $577.5K | $0 | $33.5K | $33.5K |
| Ricky Ortiz | FB | NO | $1.2M | $577.5K | $0 | $33.5K | $33.5K |
| Skai Moore | LB | IND | $1.2M | $577.5K | $0 | $33.5K | $33.5K |
| Brian Allen | CB | SEA | $136K | $136K | $0 | $32K | $32K |
| Bug Howard | WR | DEN | $495K | $495K | $0 | $32K | $32K |
| De'Mornay Pierson-El | WR | LV | $495K | $495K | $0 | $32K | $32K |
| Erik Magnuson | C | LV | $645K | $645K | $0 | $32K | $32K |
| Ethan Wolf | TE | LAR | $495K | $495K | $0 | $32K | $32K |
| Jack Fox | P | DET | $1.8M | $588.3K | $55K | $32K | $32K |
| Joe Callahan | QB | DET | $645K | $645K | $0 | $32K | $32K |
| Jordan Brown | CB | LV | $2.6M | $655.3K | $101.1K | $32K | $32K |
| Jordan Veasy | WR | WAS | $1.1M | $540K | $0 | $32K | $32K |
| Lyndon Johnson | EDGE | ARI | $1.2M | $615K | $0 | $32K | $32K |
| Marken Michel | WR | PHI | $1.1M | $540K | $0 | $32K | $32K |
| Nate Hall | LB | HOU | $1.8M | $586.7K | $5K | $32K | $32K |
| P.J. Johnson | IDL | LAC | $2.6M | $654.1K | $96.5K | $32K | $32K |
| Paul Perkins | RB | JAX | $1.4M | $690K | $0 | $32K | $32K |
| Reshard Cliett | LB | MIN | $1.1M | $540K | $0 | $32K | $32K |
| Saeed Blacknall | WR | ARI | $495K | $495K | $0 | $32K | $32K |
| Shalom Luani | S | HOU | $645K | $645K | $0 | $32K | $32K |
| Tanner Volson | C | NYG | $1.8M | $585.3K | $1K | $32K | $32K |
| Trevon Young | EDGE | CLE | $136K | $136K | $0 | $32K | $32K |
| Tyron Johnson | WR | LAC | $1.8M | $586.7K | $35K | $32K | $32K |
| Victor Bolden | WR | DET | $136K | $136K | $0 | $32K | $32K |
| Will Holden | RT | BAL | $645K | $645K | $0 | $32K | $32K |
| Eric Lee | EDGE | NE | $170K | $170K | $0 | $30K | $30K |
| Anthony Pittman | LB | DET | $1.8M | $586K | $5K | $29.1K | $29.1K |
| Chris Cooper | S | ATL | $1.1M | $540K | $0 | $29.1K | $29.1K |
| Chris Slayton | IDL | NYG | $2.6M | $648.9K | $75.6K | $29.1K | $29.1K |
| Donovan Olumba | CB | DAL | $1.6M | $535K | $0 | $29.1K | $29.1K |
| Drew Anderson | QB | ARI | $1.8M | $587.3K | $7K | $29.1K | $29.1K |
| Elijah Nkansah | RT | HOU | $1.6M | $535K | $0 | $29.1K | $29.1K |
| J.C. Hassenauer | C | PIT | $1.1M | $540K | $0 | $29.1K | $29.1K |
| Jester Weah | WR | WAS | $1.6M | $535K | $0 | $29.1K | $29.1K |
| John Franklin | WR | TB | $1.6M | $535K | $0 | $29.1K | $29.1K |
| Kevin Givens | IDL | SF | $1.8M | $589K | $37K | $29.1K | $29.1K |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | NO | $1.8M | $585.8K | $2.5K | $29.1K | $29.1K |
| Quinn Bailey | RT | DEN | $1.8M | $586K | $3K | $29.1K | $29.1K |
| Rashard Davis | WR | TEN | $1.6M | $535K | $0 | $29.1K | $29.1K |
| Trenton Irwin | WR | CIN | $1.8M | $585K | $35K | $29.1K | $29.1K |
| Wyatt Miller | RT | DAL | $1.8M | $586.7K | $20K | $29.1K | $29.1K |
| Adarius Pickett | S | NE | $1.8M | $586.7K | $10K | $24K | $24K |
| Bobo Wilson | WR | CAR | $136K | $136K | $0 | $24K | $24K |
| Brad Lundblade | C | NYJ | $1.1M | $540K | $0 | $24K | $24K |
| Carson Meier | TE | ATL | $1.8M | $586.7K | $20K | $24K | $24K |
| DaMarkus Lodge | WR | CIN | $1.8M | $588.3K | $10K | $24K | $24K |
| Derrick Gore | RB | WAS | $1.8M | $585K | $0 | $24K | $24K |
| Greg Dortch | WR | LAR | $1.8M | $587.5K | $57.5K | $24K | $24K |
| Jacob Thieneman | S | SF | $1.8M | $586.3K | $14K | $24K | $24K |
| Javier Edwards | IDL | ARI | $1.8M | $585.5K | $1.5K | $24K | $24K |
| Jeff Holland | EDGE | LAR | $136K | $136K | $0 | $24K | $24K |
| Jermaine Kelly | CB | SF | $136K | $136K | $0 | $24K | $24K |
| Joey Alfieri | EDGE | SF | $1.8M | $587.5K | $37.5K | $24K | $24K |
| Jonathan Duhart | WR | DET | $1.8M | $586K | $10K | $24K | $24K |
| Kofi Amichia | LG | SF | $495K | $495K | $0 | $24K | $24K |
| Kyle Kalis | C | LV | $136K | $136K | $0 | $24K | $24K |
| Paul Butler | TE | LV | $136K | $136K | $0 | $24K | $24K |
| Pete Robertson | LB | WAS | $1.2M | $615K | $0 | $24K | $24K |
| Quentin Poling | LB | ATL | $1.1M | $540K | $0 | $24K | $24K |
| Rashard Causey | CB | MIA | $1.8M | $588.3K | $10K | $24K | $24K |
| Reggie Davis | WR | CHI | $1.1M | $540K | $0 | $24K | $24K |
| Te'Von Coney | LB | LV | $1.8M | $588K | $9K | $24K | $24K |
| Tevaughn Campbell | CB | LAC | $1.8M | $588.3K | $200K | $24K | $24K |
| Tony Brooks-James | RB | MIN | $1.8M | $585K | $0 | $24K | $24K |
| Xavier Crawford | CB | CHI | $2.7M | $671.3K | $165.2K | $24K | $24K |
| Xavier Turner | RB | SEA | $1.8M | $588.3K | $10K | $24K | $24K |
| Ahmad Gooden | EDGE | NYJ | $1.8M | $585.7K | $2K | $16K | $16K |
| Alex Ellis | TE | PHI | $1.4M | $690K | $0 | $16K | $16K |
| Alex Wesley | WR | CHI | $1.8M | $590K | $100K | $16K | $16K |
| Cameron Malveaux | EDGE | WAS | $136K | $136K | $0 | $16K | $16K |
| Carroll Phillips | EDGE | ATL | $1.4M | $690K | $0 | $16K | $16K |
| Chris Johnson | S | NO | $1.8M | $588.3K | $35K | $16K | $16K |
| Christian Sam | LB | DET | $136K | $136K | $0 | $16K | $16K |
| Deshaun Davis | LB | PHI | $2.6M | $662K | $127.8K | $16K | $16K |
| Dewayne Hendrix | EDGE | JAX | $1.8M | $588.3K | $15K | $16K | $16K |
| Dominique Hatfield | CB | CAR | $645K | $645K | $0 | $16K | $16K |
| Duke Thomas | CB | ARI | $500K | $500K | $2.5K | $16K | $16K |
| Emanuel Hall | WR | WAS | $1.8M | $589K | $42K | $16K | $16K |
| Herb Miller | CB | TB | $1.8M | $585K | $0 | $16K | $16K |
| Jalen Dalton | IDL | NO | $1.8M | $585K | $0 | $16K | $16K |
| Jamal Custis | WR | PIT | $1.8M | $586K | $106K | $16K | $16K |
| Jamey Mosley | EDGE | ARI | $1.8M | $586K | $3K | $16K | $16K |
| Jay-Tee Tiuli | IDL | DEN | $1.8M | $586K | $3K | $16K | $16K |
| Jayson Stanley | CB | JAX | $1.8M | $586K | $3K | $16K | $16K |
| Jermaine Grace | LB | CLE | $570K | $570K | $0 | $16K | $16K |
| Joe Dineen | LB | JAX | $1.8M | $588.3K | $10K | $16K | $16K |
| Jonathan Bonner | IDL | MIA | $1.8M | $585K | $0 | $16K | $16K |
| Kaare Vedvik | P | CIN | $136K | $136K | $0 | $16K | $16K |
| Kareem Orr | CB | TEN | $1.8M | $585K | $0 | $16K | $16K |
| Keon Hatcher | WR | NYJ | $136K | $136K | $0 | $16K | $16K |
| Kevin Wilkins | IDL | NYG | $1.8M | $588.3K | $45K | $16K | $16K |
| Nate Wozniak | LT | NYG | $1.1M | $540K | $0 | $16K | $16K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.