CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2021 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2021 cap | 2021 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Eiland | LG | SEA | $2.4M | $809.3K | $3K | $165.6K | $165.6K |
| Innis Gaines | S | GB | $2.4M | $808.3K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| J.J. Molson | K | GB | $2.4M | $808.3K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Jake Verity | K | BAL | $2.4M | $808.3K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Jarrod Hewitt | IDL | SEA | $2.4M | $808.7K | $1K | $165.6K | $165.6K |
| Jaylon Moore | WR | BAL | $660K | $660K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Jeremiah Poutasi | LG | LV | $850K | $850K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Joe Reed | WR | LAC | $165.6K | $165.6K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| John Raine | TE | ATL | $2.4M | $808.8K | $6.5K | $165.6K | $165.6K |
| Jordan Roos | RG | TEN | $1.8M | $907.5K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Jose Borregales | K | TB | $2.4M | $809.2K | $2.5K | $165.6K | $165.6K |
| Josh Hokit | FB | SF | $660K | $660K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Josh Thomas | S | BUF | $1.5M | $742.5K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Kabion Ento | WR | GB | $660K | $660K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Kayode Awosika | RT | PHI | $2.4M | $812.5K | $112.5K | $165.6K | $165.6K |
| KeeSean Johnson | WR | PHI | $165.6K | $165.6K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Kion Smith | RT | MIA | $2.4M | $811.7K | $17.5K | $165.6K | $165.6K |
| Kobe Smith | IDL | TB | $1.5M | $742.5K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Kyle Hinton | RG | MIN | $165.6K | $165.6K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Malcolm Pridgeon | RG | PIT | $780K | $780K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Marvell Tell | CB | IND | $165.6K | $165.6K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Marvin Wilson | IDL | PHI | $2.5M | $818.3K | $192K | $165.6K | $165.6K |
| Matt Sokol | TE | JAX | $165.6K | $165.6K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Max Pircher | RT | LAR | $2.4M | $808.3K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Mike Love | EDGE | BUF | $1.7M | $837.5K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Niko Lalos | EDGE | NYG | $165.6K | $165.6K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Olaijah Griffin | CB | BUF | $2.5M | $820K | $70K | $165.6K | $165.6K |
| Pier-Olivier Lestage | RG | SEA | $2.4M | $811.2K | $8.5K | $165.6K | $165.6K |
| Quinton Bell | IDL | ATL | $1.7M | $837.5K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Raequan Williams | IDL | PHI | $165.6K | $165.6K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Ray Wilborn | LT | GB | $660K | $660K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Renell Wren | IDL | CIN | $165.6K | $165.6K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Ross Pierschbacher | C | NYJ | $165.6K | $165.6K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Ryan Hunter | RG | LAC | $1.7M | $837.5K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Shaun Beyer | TE | DEN | $2.4M | $813.3K | $125K | $165.6K | $165.6K |
| Steven Montez | QB | DET | $165.6K | $165.6K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Steven Sims | WR | PIT | $850K | $850K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Tanner Gentry | WR | BUF | $1.7M | $837.5K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Tre Nixon | WR | NE | $3.6M | $894.7K | $98.7K | $165.6K | $165.6K |
| Trishton Jackson | WR | MIN | $165.6K | $165.6K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Troy Warner | S | TB | $2.4M | $812.5K | $12.5K | $165.6K | $165.6K |
| Tyrone Wheatley | RT | CHI | $2.4M | $808.3K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Willie Beavers | RT | ATL | $780K | $780K | $0 | $165.6K | $165.6K |
| Nate McCrary | RB | BAL | $2.4M | $811.7K | $25K | $165.5K | $165.5K |
| Trey Ragas | RB | LV | $2.4M | $810K | $55K | $165.5K | $165.5K |
| Jaylon Smith | LB | NYG | $990K | $990K | $0 | $165K | $165K |
| Lafayette Pitts | CB | ATL | $920K | $920K | $0 | $163.1K | $163.1K |
| Mazzi Wilkins | CB | BAL | $165.6K | $165.6K | $0 | $162.9K | $162.9K |
| Abdullah Anderson | IDL | GB | $780K | $780K | $0 | $160.3K | $160.3K |
| Kevin Hogan | QB | TEN | $252K | $252K | $0 | $159.2K | $167K |
| Austin Fort | TE | TEN | $165.6K | $165.6K | $0 | $156.4K | $156.4K |
| Chris Wilcox | CB | IND | $3.6M | $890.7K | $82.8K | $156.4K | $156.4K |
| Marken Michel | WR | WAS | $780K | $780K | $0 | $156.4K | $156.4K |
| T.J. Smith | IDL | MIN | $1.5M | $742.5K | $0 | $156.3K | $156.3K |
| Adam Redmond | C | BAL | $2M | $1M | $0 | $156.2K | $156.2K |
| DeVante Bausby | CB | NE | $990K | $990K | $0 | $154K | $154K |
| Noah Togiai | TE | PHI | $165.6K | $165.6K | $0 | $153.7K | $153.7K |
| Aldrick Rosas | K | DET | $1.1M | $1.1M | $0 | $153K | $153K |
| Isaiah Mack | IDL | BAL | $850K | $850K | $0 | $149.6K | $149.6K |
| Temarrick Hemingway | TE | WAS | $252K | $252K | $0 | $149.1K | $149.1K |
| Hjalte Froholdt | RG | CLE | $780K | $780K | $0 | $148.3K | $148.3K |
| D.J. Hayden | CB | WAS | $252K | $252K | $0 | $147.4K | $147.4K |
| Lamont Gaillard | C | CIN | $165.6K | $165.6K | $0 | $147.2K | $147.2K |
| Austen Pleasants | RT | CAR | $1.5M | $742.5K | $0 | $147.1K | $147.1K |
| Javon McKinley | WR | DET | $2.4M | $813.3K | $100K | $147.1K | $147.1K |
| Alex Bachman | WR | NYG | $666.5K | $666.5K | $6.5K | $146.9K | $146.9K |
| Dorian Etheridge | LB | ATL | $2.4M | $810K | $5K | $146.9K | $146.9K |
| Forrest Merrill | IDL | LAC | $2.4M | $811.3K | $9K | $146.9K | $146.9K |
| Connor Strachan | LB | HOU | $165.6K | $165.6K | $0 | $146.8K | $146.8K |
| Brady Breeze | S | DET | $3.6M | $907.8K | $151.2K | $146.7K | $146.7K |
| Shawn Davis | S | GB | $3.8M | $946.8K | $307.3K | $146.7K | $146.7K |
| Zayne Anderson | S | KC | $2.4M | $811.7K | $10K | $146.7K | $146.7K |
| Derrick Kelly | RT | NYG | $165.6K | $165.6K | $0 | $144.5K | $144.5K |
| Jaylen Twyman | EDGE | MIN | $3.7M | $913.7K | $174.9K | $143.7K | $274.9K |
| Chris Smith | EDGE | HOU | $1.1M | $1.1M | $0 | $141.7K | $179.2K |
| Craig Reynolds | RB | DET | $1.9M | $957.5K | $0 | $141.7K | $141.7K |
| Dakota Dozier | LG | MIN | $1.1M | $1.1M | $0 | $141.7K | $179.2K |
| Duke Johnson | RB | MIA | $990K | $990K | $0 | $141.7K | $188.9K |
| Kai Nacua | S | NYJ | $1.8M | $907.5K | $0 | $141.7K | $141.7K |
| Le'Veon Bell | RB | TB | $1.1M | $1.1M | $0 | $141.7K | $179.2K |
| Porter Gustin | IDL | CLE | $850K | $850K | $0 | $141.7K | $141.7K |
| Ryquell Armstead | RB | JAX | $1.8M | $907.5K | $0 | $141.7K | $141.7K |
| Shawn Williams | S | ATL | $1.2M | $1.2M | $68.8K | $141.7K | $179.2K |
| Sheldrick Redwine | S | MIA | $850K | $850K | $0 | $141.7K | $141.7K |
| Will Parks | S | NYJ | $990K | $990K | $0 | $141.7K | $165K |
| Nathan Peterman | QB | LV | $1M | $1M | $1M | $140K | $140K |
| Austin Larkin | EDGE | CAR | $165.6K | $165.6K | $0 | $139.2K | $139.2K |
| Adrian Colbert | S | CLE | $990K | $990K | $0 | $138K | $138K |
| Ha Ha Clinton-Dix | S | DEN | $1.1M | $1.1M | $0 | $138K | $138K |
| Nolan Laufenberg | LG | WAS | $2.4M | $811.7K | $25K | $138K | $138K |
| Tim Jones | WR | JAX | $2.4M | $813.3K | $180K | $138K | $165.6K |
| Tommylee Lewis | WR | MIA | $990K | $990K | $0 | $138K | $138K |
| Cameron Tom | C | MIA | $987.5K | $987.5K | $20K | $136.4K | $136.4K |
| Nick Thurman | IDL | ATL | $780K | $780K | $0 | $135.3K | $135.3K |
| Gavin Heslop | CB | SEA | $660K | $660K | $0 | $134.4K | $134.4K |
| Anthony Chesley | CB | IND | $780K | $780K | $0 | $132.7K | $132.7K |
| Brian Poole | CB | IND | $1.1M | $1.1M | $137.5K | $131.2K | $139K |
| Will Clapp | C | NO | $920K | $920K | $0 | $130.2K | $130.2K |
| Essang Bassey | CB | DEN | $2.3M | $768.3K | $20K | $130K | $130K |
| Greg Dortch | WR | ARI | $1.7M | $837.5K | $0 | $130K | $130K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.