CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2022 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2022 cap | 2022 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Dorn | S | MIN | $1.8M | $882.5K | $0 | $172.3K | $172.3K |
| Larry Rountree | RB | LAC | $825K | $825K | $0 | $172K | $172K |
| Greg Ward | WR | PHI | $1M | $1M | $0 | $169.4K | $169.4K |
| Jomal Wiltz | CB | MIA | $277.2K | $277.2K | $0 | $169.4K | $169.4K |
| Kemon Hall | CB | LAC | $825K | $825K | $0 | $167.5K | $167.5K |
| Josh Andrews | LG | NO | $1M | $1M | $0 | $166.2K | $189.5K |
| Adrian Colbert | S | CHI | $1M | $1M | $0 | $161K | $176.6K |
| Janoris Jenkins | CB | SF | $277.2K | $277.2K | $0 | $161K | $186K |
| Davion Davis | WR | HOU | $895K | $895K | $0 | $161K | $161K |
| Keaton Sutherland | RG | WAS | $895K | $895K | $0 | $161K | $161K |
| Ryan McCollum | C | PIT | $825K | $825K | $0 | $161K | $161K |
| Solomon Kindley | LG | NYG | $207K | $207K | $0 | $161K | $161K |
| Daniel Munyer | C | TEN | $965K | $965K | $0 | $160.8K | $160.8K |
| Michael Dogbe | IDL | ARI | $1M | $1M | $0 | $160.8K | $160.8K |
| Ty Summers | LB | NO | $965K | $965K | $0 | $160.8K | $160.8K |
| Wes Martin | LG | WAS | $965K | $965K | $0 | $160.8K | $160.8K |
| David Moa | IDL | LAC | $832K | $832K | $7K | $160.7K | $160.7K |
| Wyatt Ray | IDL | DEN | $1.9M | $952.5K | $0 | $160.7K | $160.7K |
| Stanley Berryhill | WR | DET | $2.6M | $859K | $52K | $158.8K | $158.8K |
| Parry Nickerson | CB | MIN | $1M | $1M | $0 | $157.5K | $165.3K |
| Jacobi Francis | CB | HOU | $2.6M | $855.3K | $31K | $156.7K | $156.7K |
| Julius Chestnut | RB | TEN | $2.6M | $855.8K | $32.5K | $156.7K | $156.7K |
| Kalon Barnes | CB | MIN | $3.7M | $936.6K | $86.2K | $156.7K | $156.7K |
| Nikola Kalinic | TE | IND | $2.6M | $853.3K | $0 | $156.7K | $156.7K |
| Ryder Anderson | EDGE | NYG | $2.6M | $854K | $2K | $156.7K | $156.7K |
| William Kwenkeu | LB | MIN | $2.6M | $853.3K | $0 | $156.7K | $156.7K |
| Taylor Stallworth | IDL | HOU | $1.2M | $1.2M | $300K | $156.4K | $175.3K |
| J.P. Holtz | TE | NO | $965K | $965K | $0 | $155.6K | $155.6K |
| Gerri Green | EDGE | CHI | $705K | $705K | $0 | $154.2K | $154.2K |
| Maurice Alexander | WR | DET | $2.6M | $853.3K | $0 | $154.2K | $154.2K |
| Ja'Marcus Ingram | CB | BUF | $2.6M | $854.2K | $2.5K | $149.5K | $149.5K |
| Jaylen Twyman | EDGE | MIA | $207K | $207K | $0 | $149.5K | $149.5K |
| KeeSean Johnson | WR | BUF | $895K | $895K | $0 | $149.5K | $149.5K |
| Sam Ficken | K | DET | $207K | $207K | $0 | $149.5K | $149.5K |
| Tino Ellis | CB | MIA | $705K | $705K | $0 | $149.5K | $149.5K |
| Kemoko Turay | IDL | SF | $1.7M | $1.7M | $1M | $149.2K | $157K |
| Breon Borders | CB | CHI | $1M | $1M | $0 | $149.2K | $172.5K |
| Elijah Lee | LB | CHI | $1.1M | $1.1M | $0 | $149.2K | $172.5K |
| Elijah Riley | S | PIT | $1.9M | $952.5K | $0 | $149.2K | $149.2K |
| Harrison Hand | CB | CHI | $1.9M | $952.5K | $0 | $149.2K | $149.2K |
| Landon Collins | S | NYG | $1.1M | $1.1M | $0 | $149.2K | $186.7K |
| Laquon Treadwell | WR | SEA | $1.2M | $1.2M | $425K | $149.2K | $172.5K |
| Terrell Burgess | S | NYG | $207K | $207K | $0 | $141.7K | $141.7K |
| Darrell Daniels | TE | IND | $1.1M | $1.1M | $50K | $138.6K | $138.6K |
| Fred Johnson | RT | PHI | $2.4M | $2.4M | $0 | $138.6K | $138.6K |
| Blake Proehl | WR | MIN | $207K | $207K | $0 | $138K | $138K |
| David Wells | TE | TB | $1.8M | $882.5K | $0 | $138K | $138K |
| Dorian Etheridge | LB | ATL | $825K | $825K | $0 | $138K | $138K |
| Easop Winston | WR | SEA | $1.8M | $882.5K | $0 | $138K | $138K |
| Jake Fromm | QB | WAS | $207K | $207K | $0 | $138K | $138K |
| Jalen Wydermyer | TE | IND | $2.6M | $860K | $100K | $138K | $138K |
| Jason Huntley | RB | PIT | $207K | $207K | $0 | $138K | $138K |
| La'Mical Perine | RB | MIA | $207K | $207K | $0 | $138K | $138K |
| Raequan Williams | IDL | CAR | $825K | $825K | $0 | $138K | $138K |
| Sammis Reyes | TE | CHI | $207K | $207K | $0 | $138K | $138K |
| Alex Taylor | RT | DAL | $825K | $825K | $0 | $137.8K | $137.8K |
| Quinton Bell | EDGE | ATL | $825K | $825K | $0 | $137.8K | $137.8K |
| Jarren Williams | CB | DET | $825K | $825K | $0 | $137.7K | $137.7K |
| Renell Wren | IDL | PIT | $850K | $850K | $15K | $137.7K | $137.7K |
| Kirk Merritt | WR | NO | $1.8M | $882.5K | $0 | $137.5K | $137.5K |
| Ray Wilborn | LT | DEN | $705K | $705K | $0 | $135.8K | $135.8K |
| Jake Tonges | TE | CHI | $2.6M | $855.7K | $7K | $131.2K | $131.2K |
| Kobe Jones | EDGE | CAR | $1.6M | $787.5K | $0 | $131.2K | $131.2K |
| Mackensie Alexander | CB | DAL | $1.1M | $1.1M | $0 | $129.3K | $137.1K |
| Bryce Cosby | CB | LV | $2.6M | $856K | $23K | $126.5K | $126.5K |
| DaMarcus Fields | CB | WAS | $2.6M | $860K | $170K | $126.5K | $126.5K |
| Daurice Fountain | WR | CHI | $965K | $965K | $0 | $126.5K | $126.5K |
| Demetrius Taylor | EDGE | DET | $2.6M | $858.3K | $20K | $126.5K | $126.5K |
| Dre Miller | WR | NYG | $2.6M | $854.2K | $2.5K | $126.5K | $126.5K |
| Kobe Smith | IDL | ATL | $1.6M | $787.5K | $0 | $126.5K | $126.5K |
| James O'Shaughnessy | TE | MIN | $1.1M | $1.1M | $0 | $123.2K | $123.2K |
| Julie'n Davenport | LT | ARI | $1M | $1M | $0 | $123.2K | $123.2K |
| Kingsley Jonathan | EDGE | BUF | $2.6M | $856.7K | $10K | $119.7K | $119.7K |
| Roderick Perry | IDL | CLE | $2.6M | $858.3K | $55K | $119.7K | $119.7K |
| Jeremiah Attaochu | EDGE | LAC | $358.2K | $358.2K | $0 | $119.4K | $119.4K |
| Melvin Gordon | RB | KC | $2.5M | $2.5M | $2.3M | $119.4K | $119.4K |
| Cameron McGrone | LB | IND | $1.6M | $787.5K | $0 | $117.5K | $117.5K |
| Christian DiLauro | RT | DEN | $1.6M | $787.5K | $0 | $117.5K | $117.5K |
| Christian Elliss | LB | PHI | $1.6M | $787.5K | $0 | $117.5K | $117.5K |
| Christopher Hinton | IDL | LAC | $2.6M | $858.3K | $115K | $117.5K | $117.5K |
| David Anenih | IDL | ATL | $2.6M | $861.7K | $150K | $117.5K | $117.5K |
| Deven Thompkins | WR | TB | $2.6M | $858.7K | $16K | $117.5K | $117.5K |
| Earnest Brown IV | IDL | LAR | $1.6M | $787.5K | $0 | $117.5K | $117.5K |
| Gregory Junior | CB | JAX | $3.8M | $958.6K | $174.3K | $117.5K | $117.5K |
| Jarrett Guarantano | QB | DEN | $2.6M | $853.3K | $0 | $117.5K | $127.5K |
| Raheem Layne | S | LAC | $2.6M | $856.7K | $10K | $117.5K | $117.5K |
| Tucker Addington | LS | NE | $2.6M | $853.3K | $0 | $117.5K | $117.5K |
| Xavier Newman-Johnson | LG | TEN | $2.6M | $855K | $20K | $117.5K | $117.5K |
| Michael Ojemudia | CB | DEN | $4.7M | $1.2M | $1M | $115.8K | $115.8K |
| Amani Bledsoe | IDL | ATL | $207K | $207K | $0 | $115K | $115K |
| Buddy Johnson | LB | HOU | $207K | $207K | $0 | $115K | $115K |
| Demone Harris | EDGE | HOU | $1M | $1M | $0 | $115K | $115K |
| Hayden Howerton | RG | NE | $2.6M | $858.3K | $80K | $115K | $115K |
| Michael Jacquet | CB | LAC | $825K | $825K | $0 | $115K | $115K |
| Tarron Jackson | EDGE | PHI | $207K | $207K | $0 | $115K | $115K |
| Tyler Johnson | WR | TB | $207K | $207K | $0 | $115K | $115K |
| Michael Dwumfour | IDL | SF | $825K | $825K | $0 | $114.7K | $114.7K |
| Brett Hundley | QB | BAL | $1.1M | $1.1M | $0 | $111.3K | $123.8K |
| Trevor Denbow | S | IND | $2.6M | $858.3K | $25K | $108.2K | $108.2K |
| Cole Toner | RG | LAR | $277.2K | $277.2K | $0 | $107.8K | $107.8K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.