Top TE in 2024 (MYPPR Scoring)
# | Name | Team | GP | Pts |
PassYds | PassTD | Int |
RushYds | RushTD |
Rec | RecYds | RecTD |
1 | Brock Bowers | LV | 17 | 166 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 112 | 1194 | 5 |
2 | George Kittle | SF | 15 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1106 | 8 |
3 | Trey McBride | ARI | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 111 | 1146 | 2 |
4 | Jonnu Smith | MIA | 17 | 148 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 88 | 884 | 8 |
5 | Mark Andrews | BAL | 17 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 673 | 11 |
6 | Zach Ertz | WAS | 17 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 654 | 7 |
7 | Sam LaPorta | DET | 16 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 726 | 7 |
8 | Travis Kelce | KC | 16 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 823 | 3 |
9 | Tucker Kraft | GB | 17 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 707 | 7 |
10 | Pat Freiermuth | PIT | 17 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 653 | 7 |
11 | David Njoku | CLE | 11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 505 | 5 |
12 | Cade Otton | TB | 14 | 91 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 59 | 600 | 4 |
13 | Hunter Henry | NE | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 674 | 2 |
14 | Kyle Pitts | ATL | 17 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 602 | 4 |
15 | Mike Gesicki | CIN | 16 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 665 | 2 |
16 | Isaiah Likely | BAL | 15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 477 | 6 |
17 | Taysom Hill | NO | 8 | 84 | 21 | 0 | 1 | 278 | 6 | 23 | 187 | 0 |
18 | Tyler Conklin | NYJ | 16 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 449 | 4 |
19 | Cole Kmet | CHI | 14 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 474 | 4 |
20 | Juwan Johnson | NO | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 548 | 3 |
21 | Noah Gray | KC | 16 | 78 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 40 | 437 | 5 |
22 | Dalton Schultz | HOU | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 532 | 2 |
23 | Foster Moreau | NO | 15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 413 | 5 |
24 | Chig Okonkwo | TEN | 16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52 | 479 | 2 |
25 | Austin Hooper | NE | 17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 476 | 3 |
26 | Will Dissly | LAC | 15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 481 | 2 |
27 | Dallas Goedert | PHI | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 496 | 2 |
28 | Dalton Kincaid | BUF | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 448 | 2 |
29 | Noah Fant | SEA | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 500 | 1 |
30 | Jake Ferguson | DAL | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 494 | 0 |
31 | Jordan Akins | CLE | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 390 | 2 |
32 | Brenton Strange | JAX | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 411 | 2 |
33 | AJ Barner | SEA | 14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 245 | 4 |
34 | Evan Engram | JAX | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 365 | 1 |
35 | T.J. Hockenson | MIN | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 455 | 0 |
36 | Josh Oliver | MIN | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 258 | 3 |
37 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 342 | 1 |
38 | Theo Johnson | NYG | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 331 | 1 |
39 | Colby Parkinson | LA | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 294 | 1 |
40 | Josh Whyle | TEN | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 248 | 1 |
41 | Grant Calcaterra | PHI | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 298 | 1 |
42 | Dawson Knox | BUF | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 311 | 1 |
43 | Tommy Tremble | CAR | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 234 | 2 |
44 | Luke Schoonmaker | DAL | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 241 | 1 |
45 | Nick Vannett | TEN | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 135 | 3 |
46 | Elijah Higgins | ARI | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 172 | 2 |
47 | Nate Adkins | DEN | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 115 | 3 |
48 | Adam Trautman | DEN | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 188 | 2 |
49 | Johnny Mundt | MIN | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 142 | 2 |
50 | Darnell Washington | PIT | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 200 | 1 |
51 | Brock Wright | DET | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 2 |
52 | Payne Durham | TB | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 115 | 2 |
53 | Tanner Hudson | CIN | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 154 | 1 |
54 | Drew Sample | CIN | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 20 | 109 | 1 |
55 | Cade Stover | HOU | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 133 | 1 |
56 | Mo Alie-Cox | IND | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 147 | 1 |
57 | Michael Mayer | LV | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 156 | 0 |
58 | Erick All | CIN | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 158 | 0 |
59 | Tyler Higbee | LA | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 2 |
60 | Stone Smartt | LAC | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 208 | 0 |
61 | Lucas Krull | DEN | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 152 | 0 |
62 | Charlie Kolar | BAL | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 131 | 1 |
63 | Kylen Granson | IND | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 182 | 0 |
64 | Eric Saubert | SF | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 97 | 1 |
65 | Andrew Ogletree | IND | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 109 | 1 |
66 | Jeremy Ruckert | NYJ | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 105 | 0 |
67 | Daniel Bellinger | NYG | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 125 | 0 |
68 | Julian Hill | MIA | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 |
69 | Blake Whiteheart | CLE | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 1 |
70 | MyCole Pruitt | PIT | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 1 |
71 | Connor Heyward | PIT | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 1 |
72 | Kenny Yeboah | NYJ | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 1 |
73 | Quintin Morris | BUF | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 1 |
74 | Luke Farrell | JAX | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 0 |
75 | Brevyn Spann-Ford | DAL | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 |
76 | Ben Sinnott | WAS | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 1 |
77 | Harrison Bryant | LV | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86 | 0 |
78 | Chris Manhertz | NYG | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 |
79 | Hayden Hurst | LAC | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 |
80 | Devin Culp | TB | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 |
81 | Durham Smythe | MIA | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | 0 |
82 | John Bates | WAS | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 | 0 |
83 | Hunter Long | LA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 0 |
84 | E.J. Jenkins | PHI | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
85 | Charlie Woerner | ATL | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 0 |
86 | Luke Musgrave | GB | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 0 |
87 | Gerald Everett | CHI | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 |
88 | Pharaoh Brown | SEA | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 |
89 | Tucker Fisk | LAC | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 |
90 | Peyton Hendershot | KC | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 |
91 | Davis Allen | LA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 |
92 | Tip Reiman | ARI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 |
93 | Ben Sims | GB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 |
94 | Greg Dulcich | DEN | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 |
95 | Cam Grandy | CIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 |
96 | Will Mallory | IND | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 |
97 | Dallin Holker | NO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 |
98 | Josiah Deguara | JAX | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
99 | Jaheim Bell | NE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
100 | Ian Thomas | CAR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
101 | Shane Zylstra | DET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
102 | Jack Stoll | PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
103 | Eric Tomlinson | LAC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
104 | Brevin Jordan | HOU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
105 | Feleipe Franks | CAR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
106 | Geoff Swaim | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
107 | John Shenker | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
108 | Jared Wiley | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
109 | David Martin-Robinson | TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
110 | Ross Dwelley | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
111 | Joseph Fortson | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
112 | Zach Davidson | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
113 | Marcedes Lewis | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
114 | John FitzPatrick | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
115 | Jordan Matthews | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Stephen Sullivan | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Brayden Willis | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Baylor Cupp | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Brenden Bates | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantasy Football Links
2025 ALL Rankings (
Standard,
Half-PPR,
Full-PPR)
1999-2024
Historical Rankings (PRELIMINARY)2025 Standard Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR 2025 FULL-PPR Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR 2025 HALF-PPR Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR
Analysis Data Draft-Resources
Draft KitDraftsExpertsFor BeginnersGlossaryLeaguesLuckPositionsResources
RankingsResultsRulesScoringSleepers
StrategiesWaiver-Wire