Top TE in 2024 (STD Scoring)
| # | Name | Team | GP | Pts |
PassYds | PassTD | Int |
RushYds | RushTD |
Rec | RecYds | RecTD |
| 1 | George Kittle | SF | 15 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1106 | 8 |
| 2 | Brock Bowers | LV | 17 | 150 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 112 | 1194 | 5 |
| 3 | Jonnu Smith | MIA | 17 | 134 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 88 | 884 | 8 |
| 4 | Mark Andrews | BAL | 17 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 673 | 11 |
| 5 | Trey McBride | ARI | 16 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 111 | 1146 | 2 |
| 6 | Sam LaPorta | DET | 16 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 726 | 7 |
| 7 | Tucker Kraft | GB | 17 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 707 | 7 |
| 8 | Zach Ertz | WAS | 17 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 654 | 7 |
| 9 | Pat Freiermuth | PIT | 17 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 653 | 7 |
| 10 | Travis Kelce | KC | 16 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 823 | 3 |
| 11 | David Njoku | CLE | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 505 | 5 |
| 12 | Kyle Pitts | ATL | 17 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 602 | 4 |
| 13 | Isaiah Likely | BAL | 15 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 477 | 6 |
| 14 | Cade Otton | TB | 14 | 81 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 59 | 600 | 4 |
| 15 | Hunter Henry | NE | 16 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 674 | 2 |
| 16 | Taysom Hill | NO | 8 | 79 | 21 | 0 | 1 | 278 | 6 | 23 | 187 | 0 |
| 17 | Mike Gesicki | CIN | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 665 | 2 |
| 18 | Cole Kmet | CHI | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 474 | 4 |
| 19 | Noah Gray | KC | 16 | 73 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 40 | 437 | 5 |
| 20 | Juwan Johnson | NO | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 548 | 3 |
| 21 | Foster Moreau | NO | 15 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 413 | 5 |
| 22 | Tyler Conklin | NYJ | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 449 | 4 |
| 23 | Dalton Schultz | HOU | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 532 | 2 |
| 24 | Austin Hooper | NE | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 476 | 3 |
| 25 | Dallas Goedert | PHI | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 496 | 2 |
| 26 | Chig Okonkwo | TEN | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52 | 479 | 2 |
| 27 | Will Dissly | LAC | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 481 | 2 |
| 28 | Dalton Kincaid | BUF | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 448 | 2 |
| 29 | Noah Fant | SEA | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 500 | 1 |
| 30 | Brenton Strange | JAX | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 411 | 2 |
| 31 | Jordan Akins | CLE | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 390 | 2 |
| 32 | AJ Barner | SEA | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 245 | 4 |
| 33 | T.J. Hockenson | MIN | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 455 | 0 |
| 34 | Jake Ferguson | DAL | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 494 | 0 |
| 35 | Josh Oliver | MIN | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 258 | 3 |
| 36 | Evan Engram | JAX | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 365 | 1 |
| 37 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 342 | 1 |
| 38 | Theo Johnson | NYG | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 331 | 1 |
| 39 | Dawson Knox | BUF | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 311 | 1 |
| 40 | Grant Calcaterra | PHI | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 298 | 1 |
| 41 | Colby Parkinson | LA | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 294 | 1 |
| 42 | Tommy Tremble | CAR | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 234 | 2 |
| 43 | Josh Whyle | TEN | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 248 | 1 |
| 44 | Nick Vannett | TEN | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 135 | 3 |
| 45 | Adam Trautman | DEN | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 188 | 2 |
| 46 | Luke Schoonmaker | DAL | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 241 | 1 |
| 47 | Nate Adkins | DEN | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 115 | 3 |
| 48 | Elijah Higgins | ARI | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 172 | 2 |
| 49 | Johnny Mundt | MIN | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 142 | 2 |
| 50 | Darnell Washington | PIT | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 200 | 1 |
| 51 | Payne Durham | TB | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 115 | 2 |
| 52 | Brock Wright | DET | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 2 |
| 53 | Mo Alie-Cox | IND | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 147 | 1 |
| 54 | Tanner Hudson | CIN | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 154 | 1 |
| 55 | Charlie Kolar | BAL | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 131 | 1 |
| 56 | Cade Stover | HOU | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 133 | 1 |
| 57 | Stone Smartt | LAC | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 208 | 0 |
| 58 | Tyler Higbee | LA | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 2 |
| 59 | Kylen Granson | IND | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 182 | 0 |
| 60 | Andrew Ogletree | IND | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 109 | 1 |
| 61 | Drew Sample | CIN | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 20 | 109 | 1 |
| 62 | Erick All | CIN | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 158 | 0 |
| 63 | Eric Saubert | SF | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 97 | 1 |
| 64 | Michael Mayer | LV | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 156 | 0 |
| 65 | Lucas Krull | DEN | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 152 | 0 |
| 66 | Daniel Bellinger | NYG | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 125 | 0 |
| 67 | Blake Whiteheart | CLE | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 1 |
| 68 | Kenny Yeboah | NYJ | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 1 |
| 69 | Jeremy Ruckert | NYJ | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 105 | 0 |
| 70 | MyCole Pruitt | PIT | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 1 |
| 71 | Connor Heyward | PIT | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 1 |
| 72 | Julian Hill | MIA | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 |
| 73 | Quintin Morris | BUF | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 1 |
| 74 | Chris Manhertz | NYG | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 |
| 75 | Brevyn Spann-Ford | DAL | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 |
| 76 | Devin Culp | TB | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 |
| 77 | Ben Sinnott | WAS | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 1 |
| 78 | Harrison Bryant | LV | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86 | 0 |
| 79 | Hayden Hurst | LAC | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 |
| 80 | Luke Farrell | JAX | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 0 |
| 81 | E.J. Jenkins | PHI | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 82 | John Bates | WAS | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 | 0 |
| 83 | Hunter Long | LA | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 0 |
| 84 | Durham Smythe | MIA | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | 0 |
| 85 | Peyton Hendershot | KC | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 |
| 86 | Charlie Woerner | ATL | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 0 |
| 87 | Pharaoh Brown | SEA | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 |
| 88 | Luke Musgrave | GB | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 0 |
| 89 | Ben Sims | GB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 |
| 90 | Tucker Fisk | LAC | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 |
| 91 | Davis Allen | LA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 |
| 92 | Tip Reiman | ARI | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 |
| 93 | Gerald Everett | CHI | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 |
| 94 | Will Mallory | IND | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 |
| 95 | Greg Dulcich | DEN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 |
| 96 | Cam Grandy | CIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 |
| 97 | Shane Zylstra | DET | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| 98 | Dallin Holker | NO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 |
| 99 | Jaheim Bell | NE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| 100 | Josiah Deguara | JAX | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 101 | Feleipe Franks | CAR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 102 | Jack Stoll | PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 103 | Eric Tomlinson | LAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 104 | Geoff Swaim | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 105 | Ian Thomas | CAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 106 | Brevin Jordan | HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 107 | John Shenker | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 108 | Jared Wiley | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 109 | David Martin-Robinson | TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 110 | Ross Dwelley | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 111 | Joseph Fortson | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 112 | Zach Davidson | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 113 | Marcedes Lewis | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 114 | John FitzPatrick | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 115 | Jordan Matthews | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Stephen Sullivan | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Brayden Willis | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Baylor Cupp | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Brenden Bates | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantasy Football Links
Draft-Kit PDFs -
*PDF* ALL PLAYERS ADP -
*PDF* 32 Team Depth Chart - One-Row by Position:
QB -
RB -
WR -
TE -
DST - Two-Row by Position: -
QB -
RB -
WR -
TE
Website Links2025 ALL Rankings (
Standard,
Half-PPR,
Full-PPR)
1999-2024
Historical Rankings (PRELIMINARY)2025 Standard Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR 2025 FULL-PPR Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR 2025 HALF-PPR Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR
Analysis Data Depth Chart Draft-Resources
Draft KitDraftsExpertsFor BeginnersGlossaryLeaguesLuckPositionsResources
RankingsResultsRulesScoringSleepers
StrategiesWaiver-Wire