Waiver Wire › Decision Tools
2026 · AFTER WEEK 2 · HALF-PPR
Fantasy Depth & Points by Team
Follow the points. Compare draft expectations. Find players worth a closer look.
Two ways to compare 384 players
All 32 teams · QB, RB, WR and TE · nflverse results from all 32 games · Saved September 22, 2026. Game-by-game points show consistency; season totals and Position Gain show who is beating their draft position.
ADP Pick is overall rank in the MyFootballToolbox draft baseline. Draft Position is rank within a position (WR#19 = 19th receiver). Positive Position Gain means a better current scoring rank. ADP Pick is not a measured average pick.
Availability and injuries: this statistical snapshot does not include league availability percentages or current injury designations. Check your league player pool, the weekly waiver report and injury reports before making a claim.
Scoring, rank definitions and source notes
MyFootballToolbox.com | 2026 Waiver Wire Decision Tools | After Week 2 | Saved September 22, 2026.
Points and NFL positional ranks are calculated from nflverse regular-season player statistics, captured September 22 at 18:59 UTC. The source covers all 32 games in Weeks 1-2, including Monday night. Half-PPR = nflverse standard fantasy points plus 0.5 per reception. Your league scoring may differ.
W1 / W2 show points in each NFL schedule week. Season points sums recorded Weeks 1-2. n.a. means no player statistics row or no supported rank; it does not mean zero points, undrafted or healthy. A recorded 0.00 is distinct from missing statistics. Values show two decimals; ranks use unrounded totals.
NFL Rank compares all nflverse scorers at the same position, including players outside this 384-player selection. Fullbacks count with running backs; two-way player Travis Hunter counts at WR for fantasy comparisons. Equal totals share a rank, and the next rank skips the tied places. Players with no recorded rows have no rank.
ADP Pick = overall ordinal rank in the MyFootballToolbox 2026 draft baseline (1-1,036), not a measured average selection or NFL draft slot. Draft Position = positional rank in the same baseline; WR#19 means the 19th receiver. The baseline applies to all scoring formats.
Position Gain = Draft Position number minus NFL Rank number. Positive means ahead of the draft baseline. Depth groups a team's players by position and orders them by MyFootballToolbox ADP, with unranked players last. It is a fantasy comparison order, not an official starting lineup.
Coverage: MyFootballToolbox selection of 384 QB/RB/WR/TE players across 32 teams. Team groupings are the saved selection and are not a live roster feed. Kickers and team defenses are excluded. 382 players match the adopted baseline; J'Mari Taylor and Roman Hemby have no matched ADP.
Baseline: MyFootballToolbox 2026 ADP - Cleaned workbook and its frozen database. Adopted September 22, 2026; original provider and capture date are unknown. Adoption does not establish preseason capture. No current injury status is inferred from draft-sheet markers.
Availability and current injury designations are not provided by this statistical snapshot. Check your league player pool, the MyFootballToolbox weekly Waiver Wire report and injury reports before claiming a player.
Source: nflverse weekly player statistics (github.com/nflverse/nflverse-data, stats_player release). Fantasy calculations, draft comparisons, player order, presentation and notes: MyFootballToolbox.com.
Find and compare players
Depth follows ADP within each team and position. On small screens, scroll tables sideways. Both PDFs are portrait and include every player; the team PDF has two teams per page.
Showing 384 of 384 players.
Arizona Cardinals
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#26 | Jacoby BrissettARI / QB | QB1 | 16.48 | 6.50 | 22.98 | 220 | QB#27 | +1 |
| n.a. | Carson BeckARI / QB | QB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 316 | QB#37 | n.a. |
| n.a. | Gardner Minshew IIARI / QB | QB3 | n.a. | n.a. | n.a. | 492 | QB#66 | n.a. |
| RB#23 | Jeremiyah LoveARI / RB | RB1 | 12.00 | 6.00 | 18.00 | 21 | RB#12 | -11 |
| RB#42 | Tyler AllgeierARI / RB | RB2 | 8.00 | 2.90 | 10.90 | 151 | RB#50 | +8 |
| RB#74 | Bam KnightARI / RB | RB3 | n.a. | 2.40 | 2.40 | 282 | RB#89 | +15 |
| n.a. | James ConnerARI / RB | RB4 | n.a. | n.a. | n.a. | 306 | RB#94 | n.a. |
| WR#103 | Marvin Harrison Jr.ARI / WR | WR1 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 65 | WR#30 | -73 |
| WR#56 | Michael WilsonARI / WR | WR2 | 8.10 | 2.80 | 10.90 | 84 | WR#37 | -19 |
| WR#43 | Kendrick BourneARI / WR | WR3 | 11.50 | 2.10 | 13.60 | 373 | WR#109 | +66 |
| TE#2 | Trey McBrideARI / TE | TE1 | 20.00 | 14.10 | 34.10 | 20 | TE#1 | -1 |
Atlanta Falcons
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n.a. | Tua TagovailoaATL / QB | QB1 | n.a. | n.a. | n.a. | 296 | QB#32 | n.a. |
| n.a. | Michael Penix Jr.ATL / QB | QB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 310 | QB#35 | n.a. |
| QB#33 | Cooper RushATL / QB | QB3 | 5.72 | -0.56 | 5.16 | 510 | QB#67 | +34 |
| RB#7 | Bijan RobinsonATL / RB | RB1 | 27.30 | 9.60 | 36.90 | 2 | RB#2 | -5 |
| RB#44 | Brian Robinson Jr.ATL / RB | RB2 | 3.10 | 7.70 | 10.80 | 159 | RB#52 | +8 |
| WR#50 | Drake LondonATL / WR | WR1 | 4.50 | 6.90 | 11.40 | 17 | WR#7 | -43 |
| WR#113 | Zachariah BranchATL / WR | WR2 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 209 | WR#79 | -34 |
| WR#98 | Jahan DotsonATL / WR | WR3 | 2.40 | 2.10 | 4.50 | 229 | WR#85 | -13 |
| WR#118 | Olamide ZaccheausATL / WR | WR4 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 398 | WR#123 | +5 |
| TE#55 | Kyle Pitts Sr.ATL / TE | TE1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 72 | TE#6 | -49 |
Baltimore Ravens
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#10 | Lamar JacksonBAL / QB | QB1 | 24.96 | 14.80 | 39.76 | 48 | QB#2 | -8 |
| n.a. | Tyler HuntleyBAL / QB | QB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 470 | QB#59 | n.a. |
| RB#3 | Derrick HenryBAL / RB | RB1 | 34.80 | 16.20 | 51.00 | 16 | RB#10 | +7 |
| RB#54 | Justice HillBAL / RB | RB2 | 3.30 | 2.80 | 6.10 | 198 | RB#59 | +5 |
| RB#95 | Rasheen AliBAL / RB | RB3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276 | RB#83 | -12 |
| n.a. | Adam RandallBAL / RB | RB4 | n.a. | n.a. | n.a. | 305 | RB#93 | n.a. |
| WR#18 | Zay FlowersBAL / WR | WR1 | 23.50 | n.a. | 23.50 | 37 | WR#17 | -1 |
| WR#30 | Rashod BatemanBAL / WR | WR2 | 0.00 | 18.30 | 18.30 | 175 | WR#70 | +40 |
| WR#121 | Ja'Kobi LaneBAL / WR | WR3 | 1.60 | n.a. | 1.60 | 199 | WR#73 | -48 |
| WR#95 | Devontez WalkerBAL / WR | WR4 | n.a. | 5.20 | 5.20 | 378 | WR#114 | +19 |
| n.a. | Elijah SarrattBAL / WR | WR5 | n.a. | n.a. | n.a. | 412 | WR#130 | n.a. |
| WR#100 | LaJohntay WesterBAL / WR | WR6 | 2.50 | 1.90 | 4.40 | 502 | WR#167 | +67 |
| WR#87 | Chris MooreBAL / WR | WR7 | 5.80 | 1.10 | 6.90 | 631 | WR#216 | +129 |
| TE#16 | Mark AndrewsBAL / TE | TE1 | 6.90 | 7.90 | 14.80 | 124 | TE#14 | -2 |
| TE#58 | Matt HibnerBAL / TE | TE2 | 1.80 | n.a. | 1.80 | 471 | TE#88 | +30 |
Buffalo Bills
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#1 | Josh AllenBUF / QB | QB1 | 35.66 | 40.82 | 76.48 | 26 | QB#1 | +0 |
| RB#12 | James Cook IIIBUF / RB | RB1 | 8.40 | 20.40 | 28.80 | 9 | RB#5 | -7 |
| RB#91 | Ray DavisBUF / RB | RB2 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 179 | RB#57 | -34 |
| n.a. | Ty JohnsonBUF / RB | RB3 | n.a. | n.a. | n.a. | 223 | RB#65 | n.a. |
| WR#29 | DJ MooreBUF / WR | WR1 | 18.50 | -0.10 | 18.40 | 52 | WR#24 | -5 |
| WR#46 | Khalil ShakirBUF / WR | WR2 | 7.00 | 5.30 | 12.30 | 106 | WR#47 | +1 |
| WR#62 | Keon ColemanBUF / WR | WR3 | 0.60 | 9.30 | 9.90 | 261 | WR#93 | +31 |
| WR#21 | Joshua PalmerBUF / WR | WR4 | 9.90 | 10.80 | 20.70 | 372 | WR#108 | +87 |
| n.a. | Skyler BellBUF / WR | WR5 | n.a. | n.a. | n.a. | 396 | WR#121 | n.a. |
| TE#1 | Dalton KincaidBUF / TE | TE1 | 15.50 | 19.00 | 34.50 | 127 | TE#15 | +14 |
| TE#34 | Dawson KnoxBUF / TE | TE2 | 1.20 | 7.50 | 8.70 | 323 | TE#39 | +5 |
Carolina Panthers
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#2 | Bryce YoungCAR / QB | QB1 | 31.44 | 24.08 | 55.52 | 218 | QB#25 | +23 |
| RB#52 | Jonathon BrooksCAR / RB | RB1 | 6.70 | 1.60 | 8.30 | 87 | RB#33 | -19 |
| RB#8 | Chuba HubbardCAR / RB | RB2 | 22.20 | 13.40 | 35.60 | 90 | RB#34 | +26 |
| RB#73 | AJ DillonCAR / RB | RB3 | 2.80 | -0.30 | 2.50 | 523 | RB#113 | +40 |
| n.a. | Trevor EtienneCAR / RB | RB4 | n.a. | n.a. | n.a. | 579 | RB#126 | n.a. |
| WR#22 | Tetairoa McMillanCAR / WR | WR1 | 8.00 | 12.60 | 20.60 | 36 | WR#16 | -6 |
| WR#6 | Jalen CokerCAR / WR | WR2 | 29.80 | 10.60 | 40.40 | 126 | WR#54 | +48 |
| WR#83 | Xavier LegetteCAR / WR | WR3 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 228 | WR#84 | +1 |
| TE#9 | Darren WallerCAR / TE | TE1 | 3.80 | 16.80 | 20.60 | 259 | TE#28 | +19 |
| n.a. | Ja'Tavion SandersCAR / TE | TE2 | n.a. | n.a. | n.a. | 328 | TE#44 | n.a. |
| TE#40 | Tommy TrembleCAR / TE | TE3 | 4.00 | 0.90 | 4.90 | 334 | TE#50 | +10 |
| TE#45 | Mitchell EvansCAR / TE | TE4 | 1.40 | 1.80 | 3.20 | 583 | TE#116 | +71 |
Chicago Bears
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#7 | Caleb WilliamsCHI / QB | QB1 | 37.26 | 7.72 | 44.98 | 89 | QB#10 | +3 |
| QB#35 | Tyson BagentCHI / QB | QB2 | n.a. | 2.16 | 2.16 | 342 | QB#48 | +13 |
| RB#5 | D'Andre SwiftCHI / RB | RB1 | 31.90 | 10.40 | 42.30 | 46 | RB#20 | +15 |
| RB#16 | Kyle MonangaiCHI / RB | RB2 | 19.40 | 6.80 | 26.20 | 103 | RB#38 | +22 |
| RB#95 | Roschon JohnsonCHI / RB | RB3 | 0.00 | n.a. | 0.00 | 547 | RB#120 | +25 |
| WR#47 | Rome OdunzeCHI / WR | WR1 | 6.20 | 5.80 | 12.00 | 56 | WR#26 | -21 |
| WR#48 | Luther Burden IIICHI / WR | WR2 | 7.00 | 4.70 | 11.70 | 60 | WR#27 | -21 |
| WR#27 | Kalif RaymondCHI / WR | WR3 | 12.40 | 6.50 | 18.90 | 375 | WR#111 | +84 |
| WR#141 | Zavion ThomasCHI / WR | WR4 | n.a. | 0.00 | 0.00 | 390 | WR#119 | -22 |
| WR#88 | Jahdae WalkerCHI / WR | WR5 | 6.60 | n.a. | 6.60 | 468 | WR#155 | +67 |
| TE#76 | Colston LovelandCHI / TE | TE1 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 42 | TE#3 | -73 |
| TE#25 | Cole KmetCHI / TE | TE2 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 327 | TE#43 | +18 |
| TE#63 | Sam RoushCHI / TE | TE3 | n.a. | 1.40 | 1.40 | 467 | TE#87 | +24 |
Cincinnati Bengals
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#20 | Joe BurrowCIN / QB | QB1 | 14.16 | 16.18 | 30.34 | 64 | QB#5 | -15 |
| n.a. | Joe FlaccoCIN / QB | QB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 318 | QB#39 | n.a. |
| RB#17 | Chase BrownCIN / RB | RB1 | 16.30 | 9.70 | 26.00 | 14 | RB#8 | -9 |
| RB#49 | Samaje PerineCIN / RB | RB2 | 6.50 | 2.70 | 9.20 | 222 | RB#64 | +15 |
| RB#95 | Tahj BrooksCIN / RB | RB3 | 0.00 | n.a. | 0.00 | 265 | RB#81 | -14 |
| WR#14 | Ja'Marr ChaseCIN / WR | WR1 | 2.20 | 23.00 | 25.20 | 3 | WR#1 | -13 |
| WR#25 | Tee HigginsCIN / WR | WR2 | 7.40 | 12.00 | 19.40 | 43 | WR#20 | -5 |
| WR#108 | Andrei IosivasCIN / WR | WR3 | 2.20 | 1.20 | 3.40 | 271 | WR#97 | -11 |
| WR#131 | Colbie YoungCIN / WR | WR4 | n.a. | 1.20 | 1.20 | 402 | WR#127 | -4 |
| TE#14 | Mike GesickiCIN / TE | TE1 | 16.30 | n.a. | 16.30 | 292 | TE#33 | +19 |
| TE#62 | Erick All Jr.CIN / TE | TE2 | n.a. | 1.50 | 1.50 | 313 | TE#37 | -25 |
Cleveland Browns
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#13 | Deshaun WatsonCLE / QB | QB1 | 14.00 | 19.72 | 33.72 | 270 | QB#31 | +18 |
| n.a. | Shedeur SandersCLE / QB | QB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 301 | QB#33 | n.a. |
| n.a. | Taylen GreenCLE / QB | QB3 | n.a. | n.a. | n.a. | 614 | QB#84 | n.a. |
| RB#31 | Quinshon JudkinsCLE / RB | RB1 | 6.00 | 7.30 | 13.30 | 39 | RB#18 | -13 |
| RB#95 | Dylan SampsonCLE / RB | RB2 | 0.00 | n.a. | 0.00 | 158 | RB#51 | -44 |
| RB#57 | Raheim SandersCLE / RB | RB3 | 4.10 | 1.60 | 5.70 | 595 | RB#130 | +73 |
| RB#91 | Jaleel McLaughlinCLE / RB | RB4 | n.a. | 0.30 | 0.30 | 899 | RB#199 | +108 |
| WR#54 | KC Concepcion Jr.CLE / WR | WR1 | 5.80 | 5.20 | 11.00 | 133 | WR#56 | +2 |
| WR#10 | Denzel BostonCLE / WR | WR2 | 12.90 | 18.00 | 30.90 | 164 | WR#63 | +53 |
| WR#105 | Jerry JeudyCLE / WR | WR3 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 165 | WR#64 | -41 |
| WR#124 | Isaiah BondCLE / WR | WR4 | n.a. | 1.50 | 1.50 | 393 | WR#120 | -4 |
| TE#24 | Harold Fannin Jr.CLE / TE | TE1 | 3.10 | 7.90 | 11.00 | 70 | TE#5 | -19 |
Dallas Cowboys
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#8 | Dak PrescottDAL / QB | QB1 | 14.40 | 29.76 | 44.16 | 73 | QB#7 | -1 |
| n.a. | Sam HowellDAL / QB | QB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 343 | QB#49 | n.a. |
| n.a. | Joe Milton IIIDAL / QB | QB3 | n.a. | n.a. | n.a. | 568 | QB#77 | n.a. |
| RB#14 | Javonte WilliamsDAL / RB | RB1 | 21.70 | 6.50 | 28.20 | 31 | RB#15 | +1 |
| RB#78 | Emari DemercadoDAL / RB | RB2 | 0.70 | 0.80 | 1.50 | 903 | RB#201 | +123 |
| WR#3 | CeeDee LambDAL / WR | WR1 | 12.90 | 31.30 | 44.20 | 11 | WR#5 | +2 |
| WR#51 | George PickensDAL / WR | WR2 | 4.30 | 7.00 | 11.30 | 28 | WR#12 | -39 |
| WR#75 | Ryan FlournoyDAL / WR | WR3 | 3.20 | 4.80 | 8.00 | 208 | WR#78 | +3 |
| WR#128 | KaVontae TurpinDAL / WR | WR4 | 1.30 | 0.10 | 1.40 | 273 | WR#99 | -29 |
| TE#11 | Jake FergusonDAL / TE | TE1 | 1.60 | 18.30 | 19.90 | 114 | TE#12 | +1 |
Denver Broncos
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#29 | Bo NixDEN / QB | QB1 | 5.44 | 14.12 | 19.56 | 113 | QB#14 | -15 |
| RB#53 | J.K. DobbinsDEN / RB | RB1 | 3.60 | 3.60 | 7.20 | 101 | RB#37 | -16 |
| RB#54 | RJ HarveyDEN / RB | RB2 | 6.10 | n.a. | 6.10 | 109 | RB#39 | -15 |
| RB#31 | Jonah ColemanDEN / RB | RB3 | 0.00 | 13.30 | 13.30 | 137 | RB#46 | +15 |
| RB#67 | Tyler BadieDEN / RB | RB4 | n.a. | 3.90 | 3.90 | 304 | RB#92 | +25 |
| WR#28 | Jaylen WaddleDEN / WR | WR1 | 0.70 | 17.80 | 18.50 | 45 | WR#22 | -6 |
| WR#90 | Courtland SuttonDEN / WR | WR2 | 2.10 | 4.00 | 6.10 | 71 | WR#33 | -57 |
| WR#76 | Pat BryantDEN / WR | WR3 | 6.20 | 1.60 | 7.80 | 263 | WR#95 | +19 |
| WR#141 | Marvin Mims Jr.DEN / WR | WR4 | 0.00 | n.a. | 0.00 | 264 | WR#96 | -45 |
| WR#104 | Troy FranklinDEN / WR | WR5 | 0.50 | 3.20 | 3.70 | 371 | WR#107 | +3 |
| TE#17 | Evan EngramDEN / TE | TE1 | 12.30 | 2.20 | 14.50 | 289 | TE#30 | +13 |
Detroit Lions
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#5 | Jared GoffDET / QB | QB1 | 16.44 | 29.78 | 46.22 | 129 | QB#18 | +13 |
| RB#2 | Jahmyr GibbsDET / RB | RB1 | 31.10 | 20.30 | 51.40 | 1 | RB#1 | -1 |
| RB#95 | Jacob SaylorsDET / RB | RB2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249 | RB#78 | -17 |
| RB#63 | Sione VakiDET / RB | RB3 | 2.30 | 2.50 | 4.80 | 283 | RB#90 | +27 |
| WR#2 | Amon-Ra St. BrownDET / WR | WR1 | 23.70 | 30.70 | 54.40 | 8 | WR#4 | +2 |
| WR#57 | Jameson WilliamsDET / WR | WR2 | 6.50 | 4.30 | 10.80 | 54 | WR#25 | -32 |
| WR#105 | Isaac TeSlaaDET / WR | WR3 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 262 | WR#94 | -11 |
| TE#7 | Sam LaPortaDET / TE | TE1 | 7.30 | 14.20 | 21.50 | 81 | TE#8 | +1 |
Green Bay Packers
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#15 | Jordan LoveGB / QB | QB1 | 19.48 | 13.80 | 33.28 | 156 | QB#21 | +6 |
| n.a. | Tyrod TaylorGB / QB | QB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 456 | QB#55 | n.a. |
| RB#38 | MarShawn LloydGB / RB | RB1 | 3.70 | 7.60 | 11.30 | 79 | RB#30 | -8 |
| n.a. | Josh JacobsGB / RB | RB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 82 | RB#31 | n.a. |
| RB#56 | Chris BrooksGB / RB | RB3 | 2.90 | 3.10 | 6.00 | 239 | RB#68 | +12 |
| RB#69 | Kaleb JohnsonGB / RB | RB4 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 280 | RB#87 | +18 |
| WR#4 | Christian WatsonGB / WR | WR1 | 29.70 | 12.10 | 41.80 | 75 | WR#34 | +30 |
| WR#23 | Matthew GoldenGB / WR | WR2 | 12.50 | 7.80 | 20.30 | 96 | WR#43 | +20 |
| WR#100 | Jayden ReedGB / WR | WR3 | 3.50 | 0.90 | 4.40 | 121 | WR#50 | -50 |
| n.a. | Savion WilliamsGB / WR | WR4 | n.a. | n.a. | n.a. | 381 | WR#115 | n.a. |
| TE#25 | Tucker KraftGB / TE | TE1 | 8.00 | 2.50 | 10.50 | 104 | TE#9 | -16 |
| TE#38 | Jonnu SmithGB / TE | TE2 | 6.00 | n.a. | 6.00 | 385 | TE#54 | +16 |
| n.a. | Josh WhyleGB / TE | TE3 | n.a. | n.a. | n.a. | 464 | TE#84 | n.a. |
| n.a. | Luke MusgraveGB / TE | TE4 | n.a. | n.a. | n.a. | 548 | TE#105 | n.a. |
Houston Texans
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#14 | C.J. StroudHOU / QB | QB1 | 16.46 | 17.02 | 33.48 | 200 | QB#23 | +9 |
| n.a. | Davis MillsHOU / QB | QB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 477 | QB#60 | n.a. |
| RB#10 | David MontgomeryHOU / RB | RB1 | 27.40 | 3.40 | 30.80 | 50 | RB#23 | +13 |
| RB#45 | Woody MarksHOU / RB | RB2 | 4.50 | 6.00 | 10.50 | 135 | RB#45 | +0 |
| n.a. | Jawhar JordanHOU / RB | RB3 | n.a. | n.a. | n.a. | 937 | RB#210 | n.a. |
| WR#32 | Nico CollinsHOU / WR | WR1 | 17.70 | n.a. | 17.70 | 23 | WR#9 | -23 |
| n.a. | Tank DellHOU / WR | WR2 | n.a. | n.a. | n.a. | 139 | WR#58 | n.a. |
| WR#52 | Jaylin NoelHOU / WR | WR3 | 6.30 | 4.90 | 11.20 | 161 | WR#61 | +9 |
| WR#76 | Kayshon BoutteHOU / WR | WR4 | 2.60 | 5.20 | 7.80 | 211 | WR#81 | +5 |
| WR#62 | Xavier HutchinsonHOU / WR | WR5 | 4.70 | 5.20 | 9.90 | 230 | WR#86 | +24 |
| TE#5 | Dalton SchultzHOU / TE | TE1 | 5.50 | 20.00 | 25.50 | 207 | TE#23 | +18 |
| TE#54 | Marlin KleinHOU / TE | TE2 | 2.10 | n.a. | 2.10 | 463 | TE#83 | +29 |
Indianapolis Colts
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#28 | Daniel JonesIND / QB | QB1 | 9.04 | 11.40 | 20.44 | 140 | QB#20 | -8 |
| n.a. | Anthony Richardson Sr.IND / QB | QB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 337 | QB#43 | n.a. |
| n.a. | Riley LeonardIND / QB | QB3 | n.a. | n.a. | n.a. | 454 | QB#53 | n.a. |
| RB#4 | Jonathan TaylorIND / RB | RB1 | 23.60 | 27.20 | 50.80 | 5 | RB#3 | -1 |
| RB#90 | Seth McGowanIND / RB | RB2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 246 | RB#75 | -15 |
| n.a. | DJ GiddensIND / RB | RB3 | n.a. | n.a. | n.a. | 278 | RB#85 | n.a. |
| WR#66 | Alec PierceIND / WR | WR1 | 8.10 | 1.60 | 9.70 | 93 | WR#40 | -26 |
| WR#37 | Josh DownsIND / WR | WR2 | 4.70 | 10.70 | 15.40 | 105 | WR#46 | +9 |
| WR#85 | Keenan AllenIND / WR | WR3 | 6.20 | 1.00 | 7.20 | 155 | WR#59 | -26 |
| n.a. | Darius SlaytonIND / WR | WR4 | n.a. | n.a. | n.a. | 234 | WR#90 | n.a. |
| WR#79 | Laquon TreadwellIND / WR | WR5 | 0.00 | 7.60 | 7.60 | 432 | WR#142 | +63 |
| WR#128 | Deion BurksIND / WR | WR6 | n.a. | 1.40 | 1.40 | 613 | WR#210 | +82 |
| TE#10 | Tyler WarrenIND / TE | TE1 | 8.80 | 11.40 | 20.20 | 55 | TE#4 | -6 |
Jacksonville Jaguars
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#17 | Trevor LawrenceJAC / QB | QB1 | 26.10 | 6.16 | 32.26 | 99 | QB#11 | -6 |
| n.a. | Quinn EwersJAC / QB | QB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 455 | QB#54 | n.a. |
| RB#19 | Bhayshul TutenJAC / RB | RB1 | 9.30 | 13.20 | 22.50 | 47 | RB#21 | +2 |
| RB#68 | Chris Rodriguez Jr.JAC / RB | RB2 | 2.30 | 1.30 | 3.60 | 144 | RB#47 | -21 |
| RB#95 | LeQuint Allen Jr.JAC / RB | RB3 | n.a. | 0.00 | 0.00 | 242 | RB#71 | -24 |
| RB#59 | Ameer AbdullahJAC / RB | RB4 | 3.70 | 1.80 | 5.50 | 513 | RB#111 | +52 |
| n.a. | J'Mari TaylorJAC / RB | RB5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| WR#11 | Parker WashingtonJAC / WR | WR1 | 16.80 | 13.30 | 30.10 | 76 | WR#35 | +24 |
| WR#121 | Travis HunterJAC / WR | WR2 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 91 | WR#39 | -82 |
| WR#40 | Jakobi MeyersJAC / WR | WR3 | 11.20 | 3.30 | 14.50 | 94 | WR#41 | +1 |
| WR#54 | Brian Thomas Jr.JAC / WR | WR4 | 5.50 | 5.50 | 11.00 | 95 | WR#42 | -12 |
| TE#21 | Brenton StrangeJAC / TE | TE1 | 9.30 | 2.70 | 12.00 | 160 | TE#20 | -1 |
| TE#63 | Nate BoerkircherJAC / TE | TE2 | 1.40 | n.a. | 1.40 | 425 | TE#74 | +11 |
Kansas City Chiefs
| NFL Rank | Player / Team | Depth | W1 pts | W2 pts | Season pts | ADP Pick | Draft Position | Position Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB#3 | Patrick Mahomes IIKC / QB | QB1 | 21.66 | 28.98 | 50.64 | 108 | QB#13 | +10 |
| n.a. | Justin FieldsKC / QB | QB2 | n.a. | n.a. | n.a. | 317 | QB#38 | n.a. |
| RB#1 | Kenneth Walker IIIKC / RB | RB1 | 32.60 | 20.80 | 53.40 | 25 | RB#13 | +12 |
| RB#95 | Brashard SmithKC / RB | RB2 | n.a. | 0.00 | 0.00 | 226 | RB#67 | -28 |
| RB#34 | Emmett JohnsonKC / RB | RB3 | 7.80 | 4.50 | 12.30 | 240 | RB#69 | +35 |
| WR#26 | Rashee RiceKC / WR | WR1 | 8.90 | 10.30 | 19.20 | 27 | WR#11 | -15 |
| WR#41 | Xavier WorthyKC / WR | WR2 | 3.30 | 11.00 | 14.30 | 122 | WR#51 | +10 |
| WR#59 | Tyquan ThorntonKC / WR | WR3 | 0.00 | 10.60 | 10.60 | 253 | WR#92 | +33 |
| WR#141 | Cyrus AllenKC / WR | WR4 | 0.00 | n.a. | 0.00 | 369 | WR#105 | -36 |
| WR#79 | Jalen RoyalsKC / WR | WR5 | 0.00 | 7.60 | 7.60 | 427 | WR#139 | +60 |
