| Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Deshaun Watson | 171 | 22 | 76.72 | 39 |
| 2023 | Deon Jackson | 171 | 57 | 96 | |
| 2020 | Damien Harris | 171 | 56 | 86.3 | 42 |
| 2019 | Wil Lutz | 171 | 7 | 8 | |
| 2018 | Chris Boswell | 171 | 8 | 4.08 | 2 |
| 2017 | D'Onta Foreman | 171 | 53 | 51 | 60 |
| 2016 | Blair Walsh | 171 | 11 | 10 | |
| 2015 | Steve Johnson | 171 | 55 | 67.7 | 61 |
| Total Points | 285.8 | ||||
| Average per Player | 35.7 | ||||
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 26164 | 00-0033537 | Deshaun Watson | 1995-09-14 | Derrick | Watson | QB | 2017 | 2025 | CLE | deshaun-watson | 171 | 22 | 76.72 | 156 | 39 | 178 | 24 | 76.72 | 183 | 39 | 158 | 21 | 76.72 | 199 | 39 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 28404 | 00-0036493 | Deon Jackson | 1999-02-18 | Deon | Jackson | RB | 2021 | 2024 | ? | deon-jackson | 171 | 57 | 354 | 96 | 181 | 58 | 354 | 96 | 0 | 0 | 354 | 96 |
No players found for ADP #171 in 2022
No players found for ADP #171 in 2021
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 27660 | 00-0035657 | Damien Harris | 1997-02-11 | Damien | Harris | RB | 2019 | 2023 | ? | damien-harris | 171 | 56 | 86.3 | 137 | 42 | 152 | 52 | 88.8 | 160 | 47 | 168 | 55 | 91.3 | 181 | 49 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 25481 | 00-0032569 | Wil Lutz | 1994-07-07 | William | Lutz | K | 2016 | 2025 | DEN | wil-lutz | 171 | 7 | 486 | 8 | 154 | 6 | 486 | 8 | 135 | 4 | 486 | 8 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 24743 | 00-0031136 | Chris Boswell | 1991-03-16 | Chris | Boswell | K | 2014 | 2025 | PIT | chris-boswell | 171 | 8 | 4.08 | 323 | 2 | 223 | 9 | 4.08 | 330 | 2 | 161 | 6 | 4.08 | 334 | 2 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 26440 | 00-0033925 | D'Onta Foreman | 1996-04-24 | D'Onta | Foreman | RB | 2017 | 2025 | ? | donta-foreman | 171 | 53 | 51 | 182 | 60 | 0 | 0 | 54 | 200 | 65 | 190 | 60 | 57 | 212 | 69 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 23734 | 00-0029576 | Blair Walsh | 1990-01-08 | Blair | Walsh | K | 2012 | 2020 | ? | blair-walsh | 171 | 11 | 405 | 10 | 0 | 0 | 407 | 10 | 195 | 10 | 407 | 10 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 22123 | 00-0026364 | Steve Johnson | 1986-07-22 | Steve | Johnson | WR | 2008 | 2016 | ? | steve-johnson | 171 | 55 | 67.7 | 170 | 61 | 0 | 0 | 90.2 | 163 | 57 | 134 | 51 | 112.7 | 149 | 55 |
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results