Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Irv Smith Jr. | 193 | 22 | 24.5 | 51 |
2021 | Robbie Gould | 193 | 10 | 10 | |
2020 | Carlos Hyde | 193 | 61 | 76.9 | 52 |
2019 | C.J. Anderson | 193 | 61 | 4.3 | 113 |
2018 | Ryan Switzer | 193 | 72 | 51.4 | 85 |
Total Points | 157.1 | ||||
Average per Player | 31.4 |
No players found for ADP #193 in 2024
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 27171 | 00-0034970 | Irv Smith Jr. | 1998-08-09 | Irvin | Smith | TE | 2019 | 2025 | HOU | irv-smith | 212 | 23 | 15.5 | 267 | 51 | 193 | 22 | 24.5 | 260 | 51 | 237 | 30 | 33.5 | 256 | 51 |
No players found for ADP #193 in 2022
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 20775 | 00-0023252 | Robbie Gould | 1982-12-06 | Robbie | Gould | K | 2005 | 2022 | ? | robbie-gould | 185 | 10 | 344 | 10 | 193 | 10 | 344 | 10 | 219 | 15 | 344 | 10 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 24456 | 00-0031045 | Carlos Hyde | 1990-09-20 | Carlos | Hyde | RB | 2014 | 2021 | ? | carlos-hyde | 194 | 63 | 68.9 | 167 | 51 | 193 | 61 | 76.9 | 182 | 52 | 211 | 63 | 84.9 | 187 | 52 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 23919 | 00-0029854 | C.J. Anderson | 1991-02-10 | C.J. | Anderson | RB | 2013 | 2019 | ? | cj-anderson | 189 | 58 | 4.3 | 395 | 113 | 193 | 61 | 4.3 | 405 | 113 | 204 | 60 | 4.3 | 420 | 116 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | 26189 | 00-0033562 | Ryan Switzer | 1994-11-04 | Ryan | Switzer | WR | 2017 | 2021 | ? | ryan-switzer | 0 | 0 | 33.4 | 234 | 92 | 193 | 72 | 51.4 | 220 | 85 | 278 | 96 | 69.4 | 205 | 82 |
No players found for ADP #193 in 2017
No players found for ADP #193 in 2016
No players found for ADP #193 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results