CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2016 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2016 cap | 2016 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Bostick | TE | NYJ | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Brandon McManus | K | DEN | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Brandon Spikes | LB | BUF | $760K | $760K | $0 | $600K | $760K |
| Brett Goode | LS | GB | $885K | $885K | $0 | $600K | $885K |
| Cameron Fleming | RT | NE | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Caraun Reid | IDL | DET | $2.4M | $602.2K | $188.9K | $600K | $600K |
| Charles Johnson | WR | MIN | $1.5M | $510K | $0 | $600K | $600K |
| Chris Smith | EDGE | JAX | $2.4M | $601.8K | $187.3K | $600K | $600K |
| Christopher Hubbard | RT | PIT | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Colton Schmidt | P | BUF | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Daniel Sorensen | S | KC | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Darren Fells | TE | ARI | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| David Johnson | TE | PIT | $760K | $760K | $0 | $600K | $600K |
| Dekoda Watson | LB | TB | $2M | $500.5K | $61.8K | $600K | $760K |
| Denico Autry | EDGE | LV | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Dominique Easley | IDL | LAR | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Dontrelle Inman | WR | LAC | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Dustin Hopkins | K | WAS | $1.8M | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Glenn Winston | RB | CLE | $1.5M | $510K | $0 | $600K | $600K |
| IK Enemkpali | EDGE | BUF | $1.1M | $555K | $0 | $600K | $600K |
| Jaylen Watkins | S | PHI | $1.1M | $555K | $0 | $600K | $600K |
| Jerel Worthy | IDL | BUF | $2M | $678.3K | $0 | $600K | $600K |
| John Kuhn | FB | NO | $985K | $985K | $0 | $600K | $985K |
| Jonathan Meeks | S | BUF | $1.1M | $555K | $0 | $600K | $600K |
| Jordan Todman | RB | IND | $760K | $760K | $80K | $600K | $600K |
| Josh Johnson | QB | NYG | $885K | $885K | $0 | $600K | $885K |
| Josh Mauro | IDL | ARI | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Jumal Rolle | CB | BAL | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Keith Smith | FB | DAL | $1.3M | $645K | $0 | $600K | $600K |
| Kenjon Barner | RB | PHI | $1.1M | $555K | $0 | $600K | $600K |
| Kenneth Acker | CB | SF | $2.3M | $585.2K | $120.6K | $600K | $600K |
| Kenny Wiggins | LG | LAC | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Leger Douzable | IDL | BUF | $885K | $885K | $0 | $600K | $885K |
| Lorenzo Alexander | EDGE | BUF | $885K | $885K | $75K | $600K | $885K |
| Malcolm Butler | CB | NE | $1.5M | $510K | $0 | $600K | $600K |
| Marc Mariani | WR | TEN | $760K | $760K | $0 | $600K | $760K |
| Marcus Williams | CB | NYJ | $1.5M | $510.7K | $2K | $600K | $600K |
| Max Bullough | LB | HOU | $14.8M | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Mike Catapano | IDL | NYJ | $1.1M | $585K | $0 | $600K | $600K |
| Mike Gillislee | RB | BUF | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Mike Jenkins | CB | ARI | $885K | $885K | $0 | $600K | $885K |
| Ricardo Mathews | IDL | PIT | $760K | $760K | $0 | $600K | $760K |
| Robert Turbin | RB | IND | $760K | $760K | $0 | $600K | $760K |
| Ross Cockrell | CB | PIT | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Ryan Groy | C | BUF | $1.1M | $555K | $180K | $600K | $600K |
| Ryan Jensen | C | BAL | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Sam Brenner | C | DEN | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Sterling Moore | CB | NO | $840K | $840K | $0 | $600K | $760K |
| Steven Means | EDGE | PHI | $1.8M | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Steven Terrell | S | SEA | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| T.J. Johnson | C | CIN | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Tavarres King | WR | NYG | $1.3M | $645K | $0 | $600K | $600K |
| Taylor Gabriel | WR | CLE | $1.5M | $510K | $0 | $600K | $600K |
| Terrance West | RB | BAL | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Todd Davis | LB | DEN | $600K | $600K | $0 | $600K | $600K |
| Tony McDaniel | IDL | SEA | $985K | $985K | $0 | $600K | $985K |
| Ty Nsekhe | LT | WAS | $1.1M | $555K | $0 | $600K | $600K |
| Wesley Johnson | C | NYJ | $1.1M | $555K | $0 | $600K | $600K |
| Zach Mettenberger | QB | TEN | $2.3M | $586.3K | $125.1K | $600K | $600K |
| Eric Murray | S | KC | $3M | $741.8K | $599.8K | $600K | $1M |
| Chris Moore | WR | BAL | $2.9M | $734.1K | $596.4K | $599.1K | $1M |
| Ryan Smith | CB | TB | $2.9M | $733K | $592.2K | $598K | $1M |
| Matt Barkley | QB | CHI | $675K | $675K | $0 | $595.6K | $595.6K |
| B.J. Goodson | LB | NYG | $2.9M | $730.6K | $582.2K | $595.6K | $1M |
| Tyler Higbee | TE | LAR | $2.9M | $730.2K | $580.9K | $595.2K | $1M |
| Miles Killebrew | S | DET | $2.9M | $729.6K | $578.6K | $594.6K | $1M |
| Malcolm Mitchell | WR | NE | $2.9M | $729.5K | $578K | $594.5K | $1M |
| Nick Kwiatkoski | LB | CHI | $2.9M | $728.8K | $575.1K | $593.8K | $1M |
| Ricardo Louis | WR | CLE | $2.9M | $727K | $567.8K | $592K | $1M |
| De'Vondre Campbell | LB | ATL | $2.9M | $726.4K | $565.5K | $591.4K | $1M |
| Hassan Ridgeway | IDL | IND | $2.9M | $725.1K | $560.2K | $590.1K | $1M |
| Pharoh Cooper | WR | LAR | $2.9M | $723.7K | $554.7K | $588.7K | $1M |
| Juston Burris | CB | NYJ | $2.9M | $722.8K | $551.1K | $587.8K | $1M |
| Joe Cardona | LS | NE | $2.5M | $620K | $100K | $587.5K | $562.5K |
| Grady Jarrett | IDL | ATL | $2.5M | $632K | $247.9K | $587K | $525K |
| Tyler Ervin | RB | HOU | $2.9M | $721.9K | $547.6K | $586.9K | $997.6K |
| Cameron Brate | TE | TB | $1.1M | $555K | $0 | $586.1K | $586.1K |
| Rashad Greene | WR | JAX | $2.5M | $631K | $243.8K | $586K | $525K |
| David Onyemata | IDL | NO | $2.9M | $720.6K | $542.3K | $585.6K | $992.3K |
| Adrian Amos | S | CHI | $2.5M | $628.1K | $232.3K | $583.1K | $525K |
| Bobby McCain | CB | MIA | $2.5M | $627.1K | $228.3K | $582.1K | $525K |
| Stefon Diggs | WR | MIN | $2.5M | $626.9K | $227.7K | $581.9K | $525K |
| Deon Bush | S | CHI | $2.9M | $716.6K | $526.2K | $581.6K | $976.2K |
| Brett Hundley | QB | GB | $2.5M | $625.9K | $223.6K | $580.9K | $525K |
| Jay Ajayi | RB | MIA | $2.5M | $625.2K | $220.8K | $580.2K | $525K |
| David Parry | IDL | IND | $2.5M | $625K | $220K | $580K | $525K |
| Antonio Morrison | LB | IND | $2.9M | $715K | $519.9K | $580K | $969.9K |
| Kyle Emanuel | LB | LAC | $2.5M | $624.6K | $218.6K | $579.6K | $525K |
| Tyeler Davison | IDL | NO | $2.5M | $624.3K | $217.2K | $579.3K | $525K |
| Demarcus Robinson | WR | KC | $2.9M | $721.2K | $517.2K | $579.3K | $967.2K |
| Tony Lippett | CB | MIA | $2.5M | $623.7K | $214.8K | $578.7K | $525K |
| C.J. Uzomah | TE | CIN | $2.5M | $623.2K | $212.8K | $578.2K | $525K |
| Deiondre' Hall | S | CHI | $2.9M | $712.7K | $510.9K | $577.7K | $960.9K |
| J.J. Nelson | WR | ARI | $2.5M | $622.5K | $209.8K | $577.5K | $525K |
| Jesse James | TE | PIT | $2.5M | $622.2K | $208.9K | $577.2K | $525K |
| Evan Boehm | RG | ARI | $2.8M | $711.6K | $506.5K | $576.6K | $956.5K |
| D.J. Alexander | LB | KC | $2.5M | $618.3K | $166.3K | $575.6K | $534K |
| James O'Shaughnessy | TE | KC | $2.5M | $618.3K | $166.3K | $575.6K | $534K |
| Derrick Kindred | S | CLE | $2.8M | $709.8K | $499.4K | $574.8K | $949.4K |
| Lorenzo Doss | CB | DEN | $2.5M | $619.3K | $197.2K | $574.3K | $525K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.