CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2021 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2021 cap | 2021 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sua Opeta | LG | PHI | $1.8M | $907.5K | $0 | $708.3K | $708.3K |
| Wes Martin | RG | NYG | $1.8M | $907.5K | $0 | $708.3K | $708.3K |
| Trey Hill | C | CIN | $3.7M | $918.1K | $192.4K | $708.1K | $852.4K |
| Aaron Brewer | LG | TEN | $2.3M | $765K | $35K | $707.8K | $704.4K |
| Tarron Jackson | EDGE | PHI | $3.7M | $917.4K | $189.8K | $707.4K | $849.8K |
| Quinton Bohanna | IDL | DAL | $3.7M | $917.1K | $188.5K | $707.1K | $848.5K |
| Elijah Mitchell | RB | SF | $3.7M | $915.9K | $183.6K | $705.9K | $843.6K |
| Jamycal Hasty | RB | SF | $2.3M | $766.7K | $90K | $704.4K | $704.4K |
| Roderic Teamer | CB | LV | $780K | $780K | $0 | $704.4K | $704.4K |
| Tremayne Anchrum | RT | LAR | $3.4M | $842.6K | $75.5K | $704.4K | $685.6K |
| Larry Rountree | RB | LAC | $3.7M | $913.9K | $175.8K | $703.9K | $835.8K |
| Chris Evans | RB | CIN | $3.7M | $913.2K | $172.9K | $703.2K | $832.9K |
| Shi Smith | WR | CAR | $3.7M | $913.1K | $172.4K | $703.1K | $832.4K |
| Jonathan Marshall | IDL | NYJ | $3.6M | $912.2K | $168.9K | $702.2K | $828.9K |
| Stone Forsythe | LT | SEA | $3.6M | $911.7K | $166.6K | $701.7K | $826.6K |
| Victor Dimukeje | EDGE | ARI | $3.6M | $910.5K | $161.9K | $700.5K | $821.9K |
| Demetric Felton | RB | CLE | $3.6M | $910.3K | $161.1K | $700.3K | $821.1K |
| Damar Hamlin | S | BUF | $3.6M | $910.1K | $160.5K | $700.1K | $820.5K |
| Joseph Ossai | EDGE | CIN | $5.2M | $1.3M | $1.1M | $699.1K | $1.6M |
| Del'Shawn Phillips | LB | NYJ | $1.7M | $837.5K | $0 | $693.3K | $693.3K |
| Henry Mondeaux | IDL | PIT | $1.7M | $837.5K | $0 | $693.3K | $693.3K |
| Camaron Cheeseman | LS | WAS | $3.6M | $902.7K | $130.7K | $692.7K | $790.7K |
| Isaiah McDuffie | LB | GB | $3.6M | $902.7K | $130.7K | $692.7K | $790.7K |
| Israel Mukuamu | S | DAL | $3.6M | $902.7K | $130.7K | $692.7K | $790.7K |
| Khalil Herbert | RB | CHI | $3.6M | $902.7K | $130.7K | $692.7K | $790.7K |
| Trey Smith | RG | KC | $3.6M | $902.7K | $130.7K | $692.7K | $790.7K |
| Roy Lopez | IDL | HOU | $3.7M | $915.7K | $182.8K | $692.1K | $829.2K |
| Mike Strachan | WR | IND | $3.6M | $898.7K | $114.8K | $688.7K | $774.8K |
| Chris Moore | WR | HOU | $1.5M | $1.5M | $500K | $688.6K | $688.6K |
| Phil Hoskins | IDL | CAR | $3.6M | $897.8K | $111.2K | $687.8K | $771.2K |
| Patrick Johnson | EDGE | PHI | $3.6M | $896.5K | $105.9K | $686.5K | $765.9K |
| Matt Farniok | LG | DAL | $3.6M | $895.7K | $102.7K | $685.7K | $762.7K |
| Chris Lammons | CB | KC | $1.5M | $727.5K | $0 | $685.6K | $685.6K |
| Dominique Dafney | TE | GB | $2.3M | $761.7K | $0 | $685.6K | $685.6K |
| Kevin Givens | IDL | SF | $1.8M | $589K | $37K | $685.6K | $685.6K |
| Jonathon Cooper | EDGE | DEN | $3.6M | $895.2K | $100.7K | $685.2K | $760.7K |
| Tre Norwood | S | PIT | $3.6M | $893.6K | $94.4K | $683.6K | $754.4K |
| Arryn Siposs | P | PHI | $2.5M | $841.7K | $25K | $683.3K | $700K |
| Shaka Toney | EDGE | WAS | $3.6M | $893.2K | $93K | $683.2K | $753K |
| Hakeem Adeniji | LG | CIN | $3.5M | $876.7K | $211.9K | $681.9K | $628.9K |
| Will Fries | RG | IND | $3.6M | $891.3K | $85.4K | $681.3K | $745.4K |
| Ben Skowronek | WR | LAR | $3.6M | $891.1K | $84.5K | $681.1K | $744.5K |
| Khyiris Tonga | IDL | CHI | $3.6M | $890.9K | $83.6K | $680.9K | $743.6K |
| Chris Garrett | EDGE | LAR | $3.6M | $890.5K | $82.1K | $680.5K | $742.1K |
| Pressley Harvin | P | PIT | $3.6M | $890.2K | $80.7K | $680.2K | $740.7K |
| Jermar Jefferson | RB | DET | $3.6M | $889.6K | $78.3K | $679.6K | $738.3K |
| Dax Milne | WR | WAS | $3.6M | $889.3K | $77.3K | $679.3K | $737.3K |
| Grant Stuard | LB | TB | $3.6M | $889.1K | $76.2K | $679.1K | $736.2K |
| Gary Brightwell | RB | NYG | $3.7M | $914.7K | $178.9K | $677.5K | $811.7K |
| Braden Mann | P | NYJ | $3.5M | $868K | $177.1K | $673.2K | $628.9K |
| Bryce Huff | EDGE | NYJ | $2.3M | $766.7K | $90K | $671.7K | $666.7K |
| Jaret Patterson | RB | WAS | $2.5M | $820K | $115K | $671.7K | $695K |
| Raymond Johnson | IDL | NYG | $2.5M | $818.3K | $130K | $670K | $690K |
| Robert Jones | RG | MIA | $2.5M | $818.3K | $130K | $670K | $690K |
| Jake Curhan | RT | SEA | $2.5M | $817.8K | $28.5K | $669.5K | $688.5K |
| Isaiah Dunn | CB | NYJ | $2.5M | $816.7K | $185K | $668.3K | $685K |
| Jack Stoll | TE | PHI | $2.4M | $815.8K | $122.5K | $667.5K | $682.5K |
| Alaric Jackson | LT | LAR | $2.4M | $815K | $20K | $666.7K | $680K |
| Sammis Reyes | TE | WAS | $2.4M | $815K | $392.6K | $666.7K | $680K |
| Amen Ogbongbemiga | LB | LAC | $2.4M | $813.3K | $30K | $665K | $675K |
| Feleipe Franks | QB | ATL | $2.4M | $813.3K | $100K | $665K | $675K |
| Trill Williams | CB | MIA | $2.4M | $813.3K | $115K | $665K | $675K |
| Corn Elder | CB | WAS | $920K | $920K | $0 | $664.4K | $664.4K |
| Brandin Echols | CB | NYJ | $3.7M | $913.5K | $174.2K | $662.7K | $793.4K |
| D'Ante Smith | RT | CIN | $4M | $994.8K | $499.3K | $662.3K | $1M |
| Jacob Harris | TE | LAR | $4M | $994.8K | $499.3K | $662.3K | $1M |
| Caleb Johnson | LB | CHI | $2.4M | $810.7K | $7K | $662.3K | $667K |
| Jack Heflin | IDL | GB | $2.4M | $810.7K | $7K | $662.3K | $667K |
| Dezmon Patmon | WR | IND | $3.4M | $856.1K | $129.4K | $661.2K | $628.9K |
| Chris Banjo | S | ARI | $1.2M | $1.2M | $68.8K | $661.1K | $836.1K |
| Elijah Lee | LB | CLE | $990K | $990K | $0 | $661.1K | $770K |
| Jordan Kunaszyk | LB | WAS | $850K | $850K | $0 | $661.1K | $661.1K |
| Mike Pennel | IDL | ATL | $1.1M | $1.1M | $0 | $661.1K | $836.1K |
| Rasul Douglas | CB | GB | $990K | $990K | $0 | $661.1K | $770K |
| Travis Benjamin | WR | SF | $1.1M | $1.1M | $0 | $661.1K | $836.1K |
| DaeSean Hamilton | WR | DEN | $3.1M | $785.7K | $682.6K | $660.7K | $490K |
| Blake Gillikin | P | NO | $2.3M | $762.2K | $1.5K | $660.5K | $660K |
| A.J. Green | CB | CLE | $1.5M | $742.5K | $0 | $660K | $660K |
| Andre Chachere | CB | PHI | $660K | $660K | $0 | $660K | $660K |
| Andrew Dowell | LB | NO | $1.5M | $742.5K | $0 | $660K | $660K |
| Anthony Pittman | LB | DET | $660K | $660K | $0 | $660K | $660K |
| Blake Hance | RT | CLE | $1.4M | $695K | $0 | $660K | $660K |
| Bryce Perkins | QB | LAR | $1.5M | $742.5K | $0 | $660K | $660K |
| Calvin Throckmorton | RG | NO | $1.5M | $742.5K | $0 | $660K | $660K |
| Christian Kuntz | LS | PIT | $660K | $660K | $0 | $660K | $660K |
| Cody White | WR | PIT | $1.5M | $742.5K | $0 | $660K | $660K |
| Dakoda Shepley | RG | SEA | $660K | $660K | $0 | $660K | $660K |
| Giovanni Ricci | TE | CAR | $660K | $660K | $0 | $660K | $660K |
| Jake Hanson | C | GB | $660K | $660K | $0 | $660K | $660K |
| Jauan Jennings | WR | SF | $660K | $660K | $0 | $660K | $660K |
| Kemon Hall | CB | LAC | $1.5M | $742.5K | $0 | $660K | $660K |
| Malik McDowell | IDL | CLE | $660K | $660K | $0 | $660K | $660K |
| Michael Hoecht | IDL | LAR | $1.5M | $742.5K | $0 | $660K | $660K |
| Mitchell Wilcox | TE | CIN | $2.3M | $762K | $1K | $660K | $660K |
| Nick Leverett | LG | TB | $1.5M | $742.5K | $0 | $660K | $660K |
| Nick Moore | LS | BAL | $660K | $660K | $0 | $660K | $660K |
| Quincy Roche | EDGE | NYG | $3.6M | $906.6K | $146.6K | $660K | $660K |
| Scott Daly | LS | DET | $660K | $660K | $0 | $660K | $660K |
| Shaun Wade | CB | NE | $3.8M | $949.4K | $317.6K | $660K | $660K |
| Trinity Benson | WR | DET | $1.5M | $742.5K | $0 | $660K | $660K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.