CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2021 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2021 cap | 2021 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Huggins | IDL | NO | $780K | $780K | $0 | $260K | $260K |
| Jake Fromm | QB | NYG | $780K | $780K | $0 | $260K | $260K |
| Rashod Berry | TE | DET | $780K | $780K | $0 | $260K | $260K |
| John Leglue | LG | PIT | $1.5M | $742.5K | $0 | $256.7K | $256.7K |
| Marquise Copeland | IDL | LAR | $1.5M | $742.5K | $0 | $256.7K | $256.7K |
| Tommy Kraemer | LG | DET | $2.4M | $813.3K | $55K | $256.7K | $256.7K |
| Joe Thomas | LB | BAL | $1.5M | $1.5M | $250K | $254.7K | $254.7K |
| Herb Miller | CB | CLE | $1.7M | $837.5K | $0 | $253.5K | $253.5K |
| Daniel Wise | IDL | WAS | $660K | $660K | $0 | $252.5K | $252.5K |
| Cameron Malveaux | EDGE | PHI | $1.8M | $907.5K | $0 | $252.1K | $252.1K |
| Briean Boddy-Calhoun | CB | TEN | $990K | $990K | $0 | $252K | $252K |
| Ryan Griffin | QB | TB | $1.2M | $1.2M | $0 | $252K | $252K |
| Tanzel Smart | IDL | NYJ | $252K | $252K | $0 | $252K | $252K |
| Ja'Wuan James | LT | BAL | $4.5M | $2.2M | $500K | $250K | $500K |
| Keke Coutee | WR | IND | $165.6K | $165.6K | $0 | $249.4K | $249.4K |
| Ben Deluca | S | LAC | $2.4M | $809.3K | $3K | $248K | $248K |
| Cole Van Lanen | LG | GB | $3.6M | $908.4K | $153.7K | $248K | $248K |
| Dicaprio Bootle | CB | KC | $2.4M | $815K | $45K | $248K | $248K |
| Easop Winston | WR | NO | $660K | $660K | $0 | $248K | $248K |
| Kirk Merritt | WR | MIA | $1.5M | $742.5K | $0 | $248K | $248K |
| Shane Zylstra | TE | DET | $2.4M | $808.3K | $0 | $248K | $248K |
| Tavante Beckett | LB | DET | $2.4M | $811.7K | $75K | $248K | $248K |
| Jalen Camp | WR | HOU | $3.6M | $911.1K | $164.3K | $248K | $248K |
| Jonathan Owens | S | HOU | $1.7M | $847.5K | $10K | $246.1K | $251.1K |
| Davis Webb | QB | BUF | $1.8M | $907.5K | $0 | $241.6K | $241.6K |
| Jason Moore | WR | LAC | $850K | $850K | $0 | $241.6K | $241.6K |
| Joe Giles-Harris | LT | BUF | $850K | $850K | $0 | $241.6K | $241.6K |
| Kareem Orr | CB | LAR | $850K | $850K | $0 | $241.6K | $241.6K |
| Kyron Brown | CB | DAL | $1.8M | $907.5K | $0 | $241.6K | $241.6K |
| Maurice Ffrench | WR | LAC | $660K | $660K | $0 | $238.8K | $238.8K |
| Robert Foster | WR | DAL | $1.1M | $1.1M | $100K | $238K | $238K |
| Jordan Matthews | WR | SF | $990K | $990K | $0 | $237K | $237K |
| Bruce Irvin | LB | CHI | $1.1M | $1.1M | $0 | $236.1K | $298.6K |
| Dustin Colquitt | P | CLE | $1.1M | $1.1M | $0 | $236.1K | $298.6K |
| Jonathan Williams | RB | WAS | $990K | $990K | $0 | $236.1K | $275K |
| Kenny Stills | WR | NO | $1.1M | $1.1M | $0 | $236.1K | $298.6K |
| Qadree Ollison | RB | ATL | $850K | $850K | $0 | $236.1K | $236.1K |
| River Cracraft | WR | SF | $850K | $850K | $0 | $236.1K | $236.1K |
| Robert Jackson | CB | BAL | $850K | $850K | $0 | $236.1K | $236.1K |
| Willie Snead | WR | CAR | $1.1M | $1.1M | $987.5K | $236K | $236K |
| Isaiah Coulter | WR | CHI | $780K | $780K | $0 | $233.9K | $233.9K |
| Keith Kirkwood | WR | CAR | $780K | $780K | $0 | $233.9K | $233.9K |
| Tahir Whitehead | LB | ARI | $252K | $252K | $0 | $231.4K | $231.4K |
| Michael Dwumfour | IDL | HOU | $2.4M | $810K | $20K | $229.5K | $174.5K |
| Josh Jackson | CB | KC | $920K | $920K | $140K | $228.2K | $228.2K |
| Jomal Wiltz | CB | MIA | $850K | $850K | $0 | $228.1K | $228.1K |
| RJ McIntosh | IDL | GB | $252K | $252K | $0 | $224K | $224K |
| Edmond Robinson | LB | SEA | $920K | $920K | $0 | $223.3K | $223.3K |
| Sean Davis | S | NE | $1.1M | $1.1M | $0 | $223K | $223K |
| Darius Harris | LB | KC | $187.9K | $187.9K | $0 | $222K | $222K |
| Codey McElroy | WR | TB | $1.5M | $742.5K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| D'Angelo Ross | CB | NE | $660K | $660K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| D.J. Montgomery | WR | NYJ | $1.5M | $742.5K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| Daniel Archibong | IDL | PIT | $2.4M | $813.3K | $35K | $220.5K | $220.5K |
| Dieter Eiselen | LG | CHI | $660K | $660K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| Drew Himmelman | RT | DEN | $2.5M | $816.7K | $150K | $220.5K | $220.5K |
| Ethan Wolf | TE | NO | $1.5M | $742.5K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| JaCoby Stevens | S | PHI | $3.6M | $902.7K | $130.7K | $220.5K | $220.5K |
| Jaquan Hardy | RB | DAL | $2.4M | $810K | $55K | $220.5K | $220.5K |
| Kiondre Thomas | CB | LAC | $2.4M | $808.8K | $1.5K | $220.5K | $220.5K |
| Kristian Wilkerson | WR | NE | $660K | $660K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| Landen Akers | WR | LAR | $2.4M | $808.7K | $1K | $220.5K | $220.5K |
| Myles Adams | EDGE | SEA | $660K | $660K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| Badara Traore | RT | JAX | $660K | $660K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| Jordan Veasy | WR | HOU | $660K | $660K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| Josh Hammond | WR | JAX | $1.5M | $762.5K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| Paul Quessenberry | TE | HOU | $660K | $660K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| Tre'Vour Wallace-Simms | RT | JAX | $1.7M | $837.5K | $0 | $220.5K | $220.5K |
| Mike Horton | RG | CAR | $660K | $660K | $0 | $220.4K | $220.4K |
| Adam Prentice | FB | NO | $2.4M | $811.7K | $20K | $220K | $220K |
| Brian Johnson | K | WAS | $2.4M | $808.3K | $0 | $220K | $220K |
| Sutton Smith | FB | LV | $1.5M | $742.5K | $0 | $220K | $220K |
| Anthony Miller | WR | PIT | $252K | $252K | $0 | $219.1K | $219.1K |
| Austin Walter | RB | NYJ | $1.7M | $837.5K | $0 | $216.7K | $216.7K |
| Eddy Pineiro | K | NYJ | $780K | $780K | $45K | $216.7K | $216.7K |
| Daniel Munyer | C | TEN | $920K | $920K | $0 | $214.2K | $214.2K |
| Blidi Wreh-Wilson | CB | TB | $1.2M | $1.2M | $0 | $213.7K | $213.7K |
| Reggie Bonnafon | RB | CAR | $165.6K | $165.6K | $0 | $212.8K | $212.8K |
| Parker Ehinger | LG | DET | $920K | $920K | $0 | $212.6K | $212.6K |
| Adam Pankey | LG | MIA | $1.1M | $1.1M | $150K | $211.4K | $211.4K |
| Jordan Steckler | RT | HOU | $660K | $660K | $0 | $211.2K | $211.2K |
| Cameron McGrone | LB | NE | $3.7M | $930K | $240.2K | $210K | $390.2K |
| Calvin Munson | LB | MIA | $2.2M | $1.1M | $50K | $208.9K | $228.9K |
| Madre Harper | CB | CAR | $780K | $780K | $0 | $206.3K | $206.3K |
| Nsimba Webster | WR | CHI | $204.8K | $204.8K | $0 | $204.8K | $204.8K |
| Breon Borders | CB | ARI | $2M | $977.5K | $0 | $204.4K | $204.4K |
| Garrett Gilbert | QB | WAS | $920K | $920K | $0 | $204.4K | $204.4K |
| Jamil Douglas | RG | WAS | $995K | $995K | $25K | $204.4K | $204.4K |
| Eric Smith | LT | ARI | $1.8M | $907.5K | $0 | $203.6K | $203.6K |
| Keaton Sutherland | RG | CIN | $203.6K | $203.6K | $0 | $203.6K | $203.6K |
| Trayvon Henderson | S | CIN | $850K | $850K | $0 | $203.6K | $203.6K |
| Austin Faoliu | IDL | DAL | $2.4M | $813.3K | $135K | $199.7K | $199.7K |
| John Hightower | WR | PHI | $199.7K | $199.7K | $0 | $199.7K | $199.7K |
| Lamar Jackson | CB | NYJ | $199.7K | $199.7K | $0 | $199.7K | $199.7K |
| Mike Jackson | CB | SEA | $165.6K | $165.6K | $0 | $199.7K | $199.7K |
| Rodney Adams | WR | CHI | $780K | $780K | $0 | $199.7K | $199.7K |
| Andrew Brown | IDL | LAC | $165.6K | $165.6K | $0 | $195.6K | $195.6K |
| Daurice Fountain | WR | KC | $850K | $850K | $0 | $195.6K | $195.6K |
| Hroniss Grasu | C | LV | $252K | $252K | $0 | $195K | $195K |
| Rico Gafford | CB | DEN | $850K | $850K | $0 | $194.4K | $194.4K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.