CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2023 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2023 cap | 2023 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Morrissey | C | HOU | $256.2K | $256.2K | $0 | $256.2K | $256.2K |
| Chasen Hines | RG | MIA | $252.3K | $252.3K | $0 | $252.3K | $252.3K |
| Dalton Keene | TE | HOU | $870K | $870K | $0 | $252.3K | $252.3K |
| Daniel Hardy | EDGE | CHI | $252.3K | $252.3K | $0 | $252.3K | $252.3K |
| Easop Winston | WR | SEA | $870K | $870K | $0 | $252.3K | $252.3K |
| Jack Heflin | IDL | NO | $870K | $870K | $0 | $252.3K | $252.3K |
| Tomon Fox | EDGE | NYG | $252.3K | $252.3K | $0 | $252.3K | $252.3K |
| Ben VanSumeren | LB | PHI | $2.7M | $908.3K | $130K | $250K | $250K |
| Ekow Boye-Doe | CB | KC | $2.7M | $898.3K | $0 | $250K | $250K |
| Jonathan Williams | RB | WAS | $1.3M | $1.3M | $152.5K | $248.6K | $273.6K |
| Al-Quadin Muhammad | EDGE | IND | $1.2M | $1.2M | $652.5K | $247.2K | $247.2K |
| Austin Watkins | WR | CLE | $750K | $750K | $0 | $245.7K | $245.7K |
| Chris Oladokun | QB | KC | $750K | $750K | $0 | $245.7K | $245.7K |
| Dennis Houston | WR | NYG | $1.7M | $832.5K | $0 | $245.7K | $245.7K |
| Devon Key | S | DEN | $750K | $750K | $0 | $245.7K | $245.7K |
| Grant DuBose | WR | GB | $3.9M | $979.4K | $77.8K | $245.7K | $245.7K |
| Jaydon Grant | CB | LV | $2.7M | $901.7K | $40K | $245.7K | $245.7K |
| Johnny Johnson | WR | HOU | $1.7M | $832.5K | $0 | $245.7K | $245.7K |
| Kaden Davis | WR | ARI | $750K | $750K | $0 | $245.7K | $245.7K |
| Kwamie Lassiter | WR | CIN | $750K | $750K | $0 | $245.7K | $245.7K |
| Lance Boykin | CB | SEA | $2.7M | $898.7K | $1K | $245.7K | $245.7K |
| Liam Anderson | LB | IND | $2.7M | $901.7K | $10K | $245.7K | $245.7K |
| Matt Bushman | TE | KC | $750K | $750K | $0 | $245.7K | $245.7K |
| Owen Wright | RB | BAL | $2.7M | $899K | $2K | $245.7K | $245.7K |
| Ryan Miller | WR | TB | $2.7M | $901.7K | $10K | $245.7K | $245.7K |
| Tay Martin | WR | SF | $750K | $750K | $0 | $245.7K | $245.7K |
| Terrell Bynum | WR | LAC | $2.7M | $900.8K | $7.5K | $245.7K | $245.7K |
| Tyler Badie | RB | DEN | $245.7K | $245.7K | $0 | $245.7K | $245.7K |
| Zaire Mitchell-Paden | TE | CLE | $750K | $750K | $0 | $245.7K | $245.7K |
| Yodny Cajuste | LT | NYG | $2.7M | $2.7M | $0 | $245.4K | $245.4K |
| Lamar Jackson | CB | CAR | $940K | $940K | $0 | $244.2K | $244.2K |
| Chance Campbell | LB | TEN | $1.7M | $832.5K | $0 | $241.7K | $241.7K |
| Janarius Robinson | EDGE | LV | $1.9M | $927.5K | $0 | $241.7K | $241.7K |
| Joejuan Williams | CB | MIN | $1.1M | $1.1M | $25K | $241K | $241K |
| Ryan McCollum | C | PIT | $870K | $870K | $0 | $240.3K | $240.3K |
| Marquez Callaway | WR | NO | $1.1M | $1.1M | $302.5K | $238.3K | $238.3K |
| Jesse Davis | RT | SF | $370.8K | $370.8K | $0 | $237.6K | $250.1K |
| Stephen Anderson | TE | LAC | $289.8K | $289.8K | $0 | $237.2K | $260.5K |
| Jake Hanson | C | NYJ | $940K | $940K | $0 | $236.7K | $236.7K |
| Leonard Fournette | RB | BUF | $289.8K | $289.8K | $0 | $233.2K | $248.8K |
| Denzel Mims | WR | PIT | $289.8K | $289.8K | $0 | $225.4K | $225.4K |
| Ryan Hayes | LT | MIA | $3.9M | $981.8K | $87.1K | $221.7K | $221.7K |
| Eric Rowe | S | PIT | $1.3M | $1.3M | $852.5K | $221.1K | $258.6K |
| Myles Jack | LB | PIT | $1.8M | $1.8M | $25K | $221.1K | $258.6K |
| Malik Knowles | WR | MIN | $2.7M | $903.3K | $75K | $221K | $231K |
| Eli Ankou | IDL | BUF | $1.1M | $1.1M | $0 | $220K | $220K |
| Tony Jones | RB | ARI | $940K | $940K | $0 | $217.1K | $217.1K |
| Kevon Seymour | CB | BAL | $1.1M | $1.1M | $0 | $217K | $224.8K |
| Christopher Hinton | IDL | LAC | $870K | $870K | $0 | $217K | $217K |
| Montrell Washington | WR | KC | $1.9M | $927.5K | $0 | $216.7K | $216.7K |
| Perrion Winfrey | IDL | NYJ | $216K | $216K | $0 | $216.3K | $216.3K |
| A.J. Arcuri | RT | LAR | $216K | $216K | $0 | $216K | $216K |
| Alex Barrett | EDGE | SF | $870K | $870K | $0 | $216K | $216K |
| Alex Leatherwood | RG | CLE | $216K | $216K | $0 | $216K | $216K |
| Alex McGough | QB | GB | $870K | $870K | $0 | $216K | $216K |
| Ali Gaye | EDGE | HOU | $2.7M | $901.7K | $80K | $216K | $216K |
| Allan George | CB | CIN | $1.6M | $787.5K | $0 | $216K | $216K |
| Anfernee Orji | LB | NO | $2.7M | $901.7K | $226K | $216K | $216K |
| Arron Mosby | EDGE | GB | $870K | $870K | $0 | $216K | $216K |
| Barry Wesley | LT | ATL | $2.7M | $898.3K | $0 | $216K | $216K |
| Bill Murray | LG | CHI | $870K | $870K | $0 | $216K | $216K |
| Braylon Sanders | WR | MIA | $1.9M | $927.5K | $0 | $216K | $216K |
| Bryan Thompson | WR | BUF | $2.7M | $900.5K | $6.5K | $216K | $216K |
| Brycen Tremayne | WR | WAS | $2.7M | $905K | $100K | $216K | $216K |
| Cade Johnson | WR | SEA | $870K | $870K | $0 | $216K | $216K |
| Cephus Johnson III | WR | TB | $2.7M | $900.3K | $26K | $216K | $216K |
| Chris Slayton | IDL | GB | $750K | $750K | $0 | $216K | $216K |
| Chris Wilcox | CB | LAC | $750K | $750K | $0 | $216K | $216K |
| Christian Matthew | CB | BAL | $240.7K | $240.7K | $0 | $216K | $216K |
| Cornell Powell | WR | KC | $870K | $870K | $0 | $216K | $216K |
| D.J. Coleman | EDGE | JAX | $2.7M | $906.7K | $125K | $216K | $216K |
| Darian Kinnard | RT | KC | $216K | $216K | $0 | $216K | $216K |
| Darryl Williams | C | JAX | $750K | $750K | $0 | $216K | $216K |
| Daurice Fountain | WR | DET | $1M | $1M | $0 | $216K | $216K |
| De'Shaan Dixon | EDGE | JAX | $216K | $216K | $0 | $216K | $216K |
| Demetric Felton | RB | CIN | $216K | $216K | $0 | $216K | $216K |
| Demontrey Jacobs | RT | DEN | $2.7M | $903.3K | $55K | $216K | $216K |
| Dequan Jackson | LB | JAX | $2.7M | $898.7K | $1K | $216K | $216K |
| Derek Parish | FB | JAX | $3.9M | $981.3K | $85.3K | $216K | $216K |
| Derek Wright | WR | CAR | $750K | $750K | $0 | $216K | $216K |
| DeWayne McBride | RB | MIN | $4M | $987.6K | $110.4K | $216K | $216K |
| Durrell Johnson | EDGE | DAL | $2.7M | $901.7K | $150K | $216K | $216K |
| Dyontae Johnson | LB | NYG | $2.7M | $906.7K | $175K | $216K | $216K |
| Earl Bostick | LT | DAL | $2.7M | $905K | $220K | $216K | $216K |
| Erick Hallett | CB | JAX | $4M | $998.6K | $154.2K | $216K | $216K |
| Esezi Otomewo | EDGE | JAX | $216K | $216K | $0 | $216K | $216K |
| Gerrit Prince | TE | KC | $750K | $750K | $0 | $216K | $216K |
| Hayden Howerton | RG | ARI | $750K | $750K | $0 | $216K | $216K |
| Hunter Kampmoyer | TE | LAC | $750K | $750K | $0 | $216K | $216K |
| Isaac Taylor-Stuart | CB | IND | $750K | $750K | $0 | $216K | $216K |
| Isaiah Thomas | IDL | CLE | $216K | $216K | $0 | $216K | $216K |
| Jalen Moreno-Cropper | WR | DAL | $2.7M | $901.7K | $150K | $216K | $216K |
| Jaryd Jones-Smith | LT | WAS | $940K | $940K | $0 | $216K | $216K |
| Jaxson Kirkland | RG | CIN | $2.7M | $908.3K | $30K | $216K | $216K |
| Jeff Gunter | EDGE | CIN | $216K | $216K | $0 | $216K | $216K |
| Jerrod Clark | IDL | LAC | $2.7M | $900K | $105K | $216K | $216K |
| Joe Giles-Harris | LB | NE | $940K | $940K | $0 | $216K | $216K |
| Jonathan Ford | IDL | GB | $216K | $216K | $0 | $216K | $216K |
| Jonathan Marshall | IDL | PIT | $216K | $216K | $0 | $216K | $216K |
| Jordan Jackson | IDL | DEN | $750K | $750K | $0 | $216K | $216K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.