CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2024 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2024 cap | 2024 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nsimba Webster | WR | CHI | $1.1M | $1.1M | $0 | $545K | $545K |
| Tre Tomlinson | CB | LAR | $4M | $1M | $199.9K | $545K | $495K |
| Zaire Barnes | LB | NYJ | $4M | $1M | $193.6K | $543.4K | $495K |
| Luke Wypler | RG | CLE | $4M | $1M | $180K | $540K | $495K |
| Jordan Travis | QB | NYJ | $4.3M | $1.1M | $254.3K | $533.6K | $724.3K |
| Armon Watts | IDL | NYG | $2.2M | $2.2M | $800K | $533.3K | $533.3K |
| Julius Wood | S | TEN | $2.8M | $948.3K | $190K | $530K | $530K |
| Xavier Smith | WR | LAR | $1.8M | $877.5K | $0 | $530K | $530K |
| Khalil Herbert | RB | CHI | $3.6M | $902.7K | $130.7K | $527.5K | $527.5K |
| Logan Lee | IDL | PIT | $4.2M | $1.1M | $220.1K | $525K | $690.1K |
| Jalen Mills | CB | NYJ | $1.4M | $1.4M | $467.5K | $524.4K | $641.1K |
| Antoine Green | WR | DET | $4M | $989.2K | $116.8K | $524.2K | $495K |
| Grant DuBose | WR | MIA | $795K | $795K | $0 | $524.2K | $524.2K |
| DeMarcco Hellams | S | ATL | $3.9M | $986.6K | $106.3K | $521.6K | $495K |
| Colton Dowell | WR | TEN | $3.9M | $985.7K | $102.7K | $520.7K | $495K |
| Anthony Schwartz | WR | MIA | $985K | $985K | $0 | $520K | $520K |
| Carter Coughlin | LB | NYG | $1.3M | $1.3M | $367.5K | $520K | $570K |
| Christian Matthew | CB | BAL | $985K | $985K | $0 | $520K | $520K |
| Conor McDermott | RG | LAR | $1.2M | $1.2M | $0 | $520K | $620K |
| Elijah Riley | S | NYG | $1.1M | $1.1M | $0 | $520K | $570K |
| Eric Banks | IDL | TB | $985K | $985K | $0 | $520K | $520K |
| Hakeem Adeniji | LT | CLE | $1.1M | $1.1M | $0 | $520K | $570K |
| Justin Herron | RT | NO | $1.1M | $1.1M | $0 | $520K | $570K |
| Kion Smith | RT | MIA | $1.9M | $927.5K | $0 | $520K | $520K |
| Timmy Horne | IDL | NYG | $1.9M | $927.5K | $0 | $520K | $520K |
| Trayvon Mullen | CB | BAL | $1.2M | $1.2M | $1.1M | $520K | $570K |
| Ryan Watts | CB | PIT | $4.2M | $1.1M | $182.7K | $515.7K | $652.7K |
| Marcelino McCrary-Ball | LB | NYJ | $1.9M | $972.5K | $0 | $508.3K | $508.3K |
| Jody Fortson | TE | KC | $1.2M | $1.2M | $425K | $507.8K | $507.8K |
| Dyontae Johnson | LB | NYG | $795K | $795K | $0 | $506.1K | $506.1K |
| Travis Clayton | RG | BUF | $4.1M | $1M | $121.6K | $500.4K | $591.6K |
| Kellen Diesch | LT | TEN | $795K | $795K | $0 | $500K | $50K |
| Mike Edwards | S | TB | $2.8M | $2.8M | $1.6M | $500K | $500K |
| Nathan Thomas | LT | DAL | $4.1M | $1M | $106K | $496.5K | $576K |
| Chance Campbell | LB | TEN | $1.7M | $832.5K | $0 | $495K | $495K |
| Dalton Keene | TE | HOU | $915K | $915K | $0 | $495K | $495K |
| De'Shaan Dixon | EDGE | JAX | $915K | $915K | $0 | $495K | $495K |
| Jonathan Sutherland | S | NYG | $915K | $915K | $0 | $495K | $495K |
| NaJee Thompson | CB | MIN | $2.7M | $898.3K | $0 | $495K | $495K |
| Raequan Williams | IDL | CAR | $915K | $915K | $0 | $495K | $495K |
| T.K. McLendon | IDL | TEN | $2.7M | $900.3K | $20K | $495K | $495K |
| Tahj Washington | WR | MIA | $4.1M | $1M | $90.4K | $492.6K | $560.4K |
| Al-Quadin Muhammad | EDGE | DET | $1.1M | $1.1M | $0 | $492.5K | $562.5K |
| Shane Zylstra | TE | DET | $985K | $985K | $0 | $492.5K | $492.5K |
| Tarvarius Moore | S | CHI | $1.1M | $1.1M | $0 | $492.5K | $562.5K |
| KT Leveston | LG | LAR | $4.1M | $1M | $80.7K | $490.2K | $550.7K |
| Bo Richter | EDGE | MIN | $2.8M | $945K | $15K | $485.8K | $485.8K |
| Evan Anderson | IDL | SF | $2.9M | $953.3K | $280K | $485.8K | $485.8K |
| Ryan Miller | WR | TB | $1.8M | $877.5K | $0 | $485.8K | $485.8K |
| Bobby McCain | S | MIN | $1.2M | $1.2M | $0 | $483.7K | $521.2K |
| Nik Needham | CB | MIA | $1.3M | $1.3M | $500K | $483.7K | $507K |
| Cody Thompson | WR | TB | $985K | $985K | $0 | $480.3K | $480.3K |
| Nate Lynn | EDGE | DET | $2.8M | $948.3K | $15K | $475K | $485K |
| Popo Aumavae | IDL | CAR | $2.8M | $948.3K | $55K | $475K | $485K |
| Grayson Murphy | EDGE | MIA | $2.8M | $946.7K | $70K | $473.3K | $480K |
| Jeff Foreman | WR | LV | $2.8M | $946.7K | $55K | $473.3K | $480K |
| Jeremy Flax | RG | MIN | $2.8M | $946.7K | $50K | $473.3K | $480K |
| Jimmy Ciarlo | LB | NYJ | $2.8M | $946.7K | $110K | $473.3K | $480K |
| Tyler McLellan | RT | LAC | $2.8M | $946.7K | $10K | $473.3K | $480K |
| Ian Wheeler | RB | CHI | $2.8M | $945.8K | $7.5K | $472.5K | $477.5K |
| Lance Robinson | CB | CIN | $2.8M | $945.7K | $7K | $472.3K | $477K |
| Marcus Riley | WR | NYJ | $2.8M | $945K | $15K | $471.7K | $475K |
| Norell Pollard | IDL | WAS | $2.8M | $945K | $25K | $471.7K | $475K |
| Bucky Williams | C | LAC | $2.8M | $94.2K | $2.5K | $470.8K | $472.5K |
| Malik Hamm | EDGE | BAL | $2.7M | $899K | $2K | $470.7K | $470K |
| Tashaun Gipson | S | SF | $2.6M | $2.6M | $525K | $470.6K | $470.6K |
| McKade Mettauer | RG | KC | $2.8M | $943.7K | $1K | $470.3K | $471K |
| Brandon Hill | S | HOU | $1.8M | $877.5K | $0 | $470K | $470K |
| Camron Peterson | EDGE | NO | $2.8M | $943.3K | $0 | $470K | $470K |
| Chris Collins | EDGE | LAC | $2.8M | $943.3K | $0 | $470K | $470K |
| Connor Galvin | LT | DET | $795K | $795K | $0 | $470K | $470K |
| Douglas Coleman III | S | CHI | $795K | $795K | $0 | $470K | $470K |
| Earl Bostick | LT | DAL | $1.8M | $877.5K | $0 | $470K | $470K |
| JaQuae Jackson | WR | NE | $2.8M | $948.3K | $15K | $470K | $470K |
| Jaylon Thomas | RT | HOU | $1.8M | $877.5K | $0 | $470K | $470K |
| Owen Wright | RB | BAL | $795K | $795K | $0 | $470K | $470K |
| Patrick Murtagh | LS | JAX | $2.8M | $943.3K | $225K | $470K | $470K |
| Rejzohn Wright | CB | NO | $1.8M | $877.5K | $0 | $470K | $470K |
| Robert Burns | FB | ATL | $795K | $795K | $0 | $470K | $470K |
| Ryan Coll | LT | IND | $2.8M | $946K | $8K | $470K | $470K |
| Silas Dzansi | RG | TB | $1.8M | $877.5K | $0 | $470K | $470K |
| Tomari Fox | IDL | LV | $2.8M | $943.3K | $0 | $470K | $470K |
| Jack Stoll | TE | MIA | $1.1M | $1.1M | $327.4K | $468.9K | $468.9K |
| Jake Curhan | RT | CHI | $1.1M | $1.1M | $0 | $468.9K | $468.9K |
| Robert Rochell | CB | GB | $1.1M | $1.1M | $0 | $468.9K | $468.9K |
| Zach Thomas | RG | HOU | $985K | $985K | $0 | $466.7K | $466.7K |
| Mitchell Wilcox | TE | NE | $1.1M | $1.1M | $20K | $458K | $458K |
| Ameer Speed | CB | CHI | $915K | $915K | $0 | $457.5K | $457.5K |
| Tucker Fisk | TE | LAC | $915K | $915K | $0 | $457.5K | $457.5K |
| Tony Brown | WR | CLE | $1.1M | $1.1M | $0 | $453.1K | $504.2K |
| Anthony Miller | WR | BAL | $1.1M | $1.1M | $0 | $450.2K | $465.8K |
| Dalvin Cook | RB | DAL | $475.2K | $475.2K | $0 | $450.2K | $475.2K |
| Deon Bush | S | KC | $1.4M | $1.4M | $500K | $450.2K | $475.2K |
| Jalen Davis | CB | CIN | $465.8K | $465.8K | $0 | $450.2K | $465.8K |
| Laquon Treadwell | WR | IND | $1.2M | $1.2M | $0 | $450.2K | $475.2K |
| Peyton Hendershot | TE | KC | $985K | $985K | $0 | $443.9K | $443.9K |
| Bryce Oliver | WR | TEN | $2.8M | $943.3K | $0 | $441.7K | $441.7K |
| Jordan Mims | RB | NO | $1.8M | $877.5K | $0 | $441.7K | $441.7K |
| Justin Shorter | WR | LV | $1.8M | $877.5K | $0 | $441.7K | $441.7K |
| Ramel Keyton | WR | LV | $2.8M | $944.2K | $20K | $441.7K | $441.7K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.