CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2024 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2024 cap | 2024 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Henderson | CB | PIT | $2M | $2M | $500K | $440.8K | $440.8K |
| Corey Levin | C | TEN | $1.1M | $1.1M | $0 | $437.8K | $500K |
| Michael Burton | FB | DEN | $1.4M | $1.4M | $167.5K | $437.8K | $537.8K |
| Pat O'Donnell | P | SF | $1.2M | $1.2M | $0 | $437.8K | $537.8K |
| Sam Kamara | IDL | CLE | $2.1M | $1M | $0 | $437.8K | $437.8K |
| Shaquille Quarterman | LB | LAC | $1.1M | $1.1M | $0 | $437.8K | $500K |
| Zeke Turner | LB | DET | $1.3M | $1.3M | $0 | $437.8K | $500K |
| Stephen Carlson | TE | CHI | $985K | $985K | $0 | $437.5K | $437.5K |
| Amani Oruwariye | CB | DAL | $1.1M | $1.1M | $0 | $421.1K | $471.7K |
| Nahshon Wright | CB | MIN | $420.7K | $420.7K | $0 | $420.7K | $420.7K |
| Isaiah Hodgins | WR | NYG | $1M | $1M | $325K | $416.2K | $416.2K |
| Josh Jobe | CB | SEA | $985K | $985K | $0 | $411.9K | $411.9K |
| Collin Johnson | WR | CHI | $1.1M | $1.1M | $0 | $410.3K | $410.3K |
| Tyler Badie | RB | DEN | $1.8M | $877.5K | $0 | $409.7K | $409.7K |
| Cody White | WR | SEA | $915K | $915K | $0 | $406.7K | $406.7K |
| Tommy Togiai | IDL | HOU | $2.4M | $1.2M | $100K | $401.7K | $451.7K |
| Art Green | CB | NYG | $1.8M | $877.5K | $0 | $397.5K | $397.5K |
| Isaiah Williams | WR | CIN | $2.8M | $948.3K | $240K | $397.5K | $397.5K |
| Jalen Redmond | IDL | MIN | $795K | $795K | $0 | $397.5K | $397.5K |
| Tyrese Robinson | LG | NE | $1.8M | $877.5K | $0 | $397.5K | $397.5K |
| Equanimeous St. Brown | WR | NO | $1.1M | $1.1M | $0 | $397.4K | $413K |
| Angelo Blackson | IDL | ARI | $1.4M | $1.4M | $167.5K | $395.5K | $408K |
| Greg Dulcich | TE | DEN | $5.3M | $1.3M | $1M | $394.4K | $394.4K |
| Cameron Thomas | EDGE | ARI | $5.1M | $1.3M | $921.3K | $390.9K | $390.9K |
| Jalen Reagor | WR | LAC | $1.3M | $1.3M | $442.5K | $389.2K | $439.2K |
| Jamarco Jones | LT | DET | $1.1M | $1.1M | $0 | $386K | $386K |
| Trey Hill | C | CIN | $386K | $386K | $0 | $386K | $386K |
| Donald Parham | TE | DEN | $383.4K | $383.4K | $0 | $383.4K | $383.4K |
| Keith Kirkwood | WR | BAL | $1.1M | $1.1M | $0 | $383.4K | $383.4K |
| Quez Watkins | WR | PIT | $1.3M | $1.3M | $167.5K | $383.4K | $383.4K |
| Sean McKeon | TE | IND | $1.1M | $1.1M | $0 | $383.4K | $383.4K |
| Caleb Farley | CB | CAR | $985K | $985K | $0 | $383.1K | $383.1K |
| Deven Thompkins | WR | CAR | $985K | $985K | $0 | $383.1K | $383.1K |
| Geron Christian | LT | CLE | $1.3M | $1.3M | $250K | $383.1K | $437.5K |
| Kristian Welch | LB | BAL | $1.2M | $1.2M | $20K | $383.1K | $437.5K |
| K.J. Osborn | WR | WAS | $4M | $4M | $3.2M | $382.2K | $306.9K |
| Bobby Price | S | WAS | $1.3M | $1.3M | $25K | $378.2K | $393.8K |
| Kareem Jackson | S | BUF | $1.2M | $1.2M | $0 | $378.2K | $403.2K |
| Khalid Kareem | EDGE | ATL | $1.1M | $1.1M | $0 | $378.2K | $393.8K |
| Lester Cotton | LG | MIA | $2.1M | $1.1M | $0 | $375K | $375K |
| Myles Bryant | CB | HOU | $1.8M | $1.8M | $800K | $375K | $375K |
| Cam Grandy | TE | CIN | $2.8M | $945K | $5K | $353.3K | $353.3K |
| Chigozie Anusiem | CB | CLE | $2.9M | $960K | $350K | $353.3K | $353.3K |
| Natrone Brooks | CB | ATL | $1.8M | $877.5K | $0 | $353.3K | $353.3K |
| Jonah Williams | IDL | DET | $1.5M | $1.5M | $350K | $351.7K | $351.7K |
| Nick McCloud | CB | SF | $3M | $3M | $0 | $351.7K | $351.7K |
| Terrace Marshall | WR | LV | $1.1M | $1.1M | $0 | $351.7K | $351.7K |
| Brandon Johnson | WR | PIT | $351.7K | $351.7K | $0 | $351.7K | $351.7K |
| Dakoda Shepley | RG | DAL | $2.1M | $1M | $0 | $351.7K | $351.7K |
| Kristian Wilkerson | WR | LV | $985K | $985K | $0 | $351.7K | $351.7K |
| Chris Wormley | IDL | BAL | $364.9K | $364.9K | $0 | $344.6K | $364.9K |
| K.J. Hamler | WR | BUF | $1.1M | $1.1M | $0 | $344.2K | $344.2K |
| Scott Quessenberry | C | HOU | $383.4K | $383.4K | $0 | $340.8K | $340.8K |
| Trent Taylor | WR | SF | $1.1M | $1.1M | $0 | $340.3K | $348.1K |
| Christian Braswell | CB | JAX | $225K | $225K | $0 | $340.1K | $340.1K |
| Mike Greene | IDL | TB | $340K | $340K | $0 | $340K | $340K |
| Akayleb Evans | CB | MIN | $4.4M | $1.1M | $761.1K | $328.3K | $328.3K |
| Daryl Worley | CB | TEN | $1.2M | $1.2M | $0 | $328.3K | $403.3K |
| Demone Harris | IDL | ATL | $1.1M | $1.1M | $0 | $328.3K | $375K |
| Myles Adams | IDL | DET | $985K | $985K | $0 | $328.3K | $328.3K |
| Tony Jefferson | S | LAC | $1.2M | $1.2M | $0 | $328.3K | $403.3K |
| Zach Cunningham | LB | DEN | $1.2M | $1.2M | $0 | $328.3K | $403.3K |
| Jaylen Mahoney | S | SF | $2.8M | $946K | $35K | $320K | $320K |
| Nick Gargiulo | RG | DEN | $4.1M | $1M | $80.7K | $320K | $320K |
| Swayze Bozeman | LB | KC | $2.8M | $945K | $125K | $320K | $320K |
| Tyrell Shavers | WR | BUF | $1.8M | $882K | $9K | $320K | $320K |
| Zach Davidson | TE | BUF | $320K | $320K | $0 | $320K | $320K |
| Trevor Siemian | QB | TEN | $302.4K | $302.4K | $0 | $315.4K | $352.9K |
| Carl Davis | IDL | WAS | $1.4M | $1.4M | $65.5K | $315.4K | $352.9K |
| Anthony Firkser | TE | KC | $1.1M | $1.1M | $0 | $313.3K | $336.6K |
| Cameron Fleming | LT | DEN | $383.4K | $383.4K | $0 | $310.3K | $322.8K |
| Brandon Walton | LT | CAR | $985K | $985K | $0 | $309.4K | $309.4K |
| Matt Henningsen | IDL | DEN | $309.4K | $309.4K | $0 | $309.4K | $309.4K |
| Titus Leo | EDGE | NE | $1.8M | $1.8M | $0 | $309.2K | $309.2K |
| AJ Finley | S | LAC | $2.7M | $805K | $90K | $305K | $305K |
| Blake Whiteheart | TE | CLE | $915K | $915K | $0 | $305K | $305K |
| Chris Rodriguez | RB | WAS | $915K | $915K | $0 | $305K | $305K |
| James Houston | EDGE | CLE | $915K | $915K | $0 | $305K | $305K |
| Patrick O'Connell | LB | SEA | $1.9M | $972.5K | $0 | $305K | $305K |
| Tomon Fox | EDGE | NYG | $915K | $915K | $0 | $305K | $305K |
| Donovan Peoples-Jones | WR | DET | $1.3M | $1.3M | $125K | $302.4K | $302.4K |
| Nathan Peterman | QB | ATL | $1.3M | $1.3M | $80K | $302.4K | $302.4K |
| Troy Hairston | FB | HOU | $225K | $225K | $0 | $301.7K | $301.7K |
| Andre Jones | EDGE | WAS | $301.7K | $301.7K | $0 | $301.7K | $301.7K |
| Ben Stille | IDL | ARI | $985K | $985K | $0 | $301.7K | $301.7K |
| Chris Glaser | RG | CHI | $301.7K | $301.7K | $0 | $301.7K | $301.7K |
| Jermar Jefferson | RB | DET | $915K | $915K | $0 | $301.7K | $301.7K |
| Justyn Ross | WR | KC | $301.7K | $301.7K | $0 | $301.7K | $301.7K |
| Kendric Pryor | WR | CIN | $915K | $915K | $0 | $301.7K | $301.7K |
| Nikola Kalinic | TE | LAR | $1.9M | $972.5K | $0 | $301.7K | $301.7K |
| Josh Tupou | IDL | BAL | $1.1M | $1.1M | $0 | $298.6K | $321.9K |
| Jackson Carman | LT | MIA | $1.1M | $1.1M | $0 | $293.1K | $293.1K |
| Patrick Taylor | RB | SF | $1.1M | $1.1M | $0 | $293.1K | $293.1K |
| Brycen Tremayne | WR | WAS | $795K | $795K | $0 | $288.3K | $288.3K |
| Isaac Ukwu | EDGE | DET | $2.8M | $946.7K | $35K | $288.3K | $288.3K |
| Kamal Hadden | CB | GB | $4.2M | $1M | $138.4K | $288.3K | $288.3K |
| Michael Pratt | QB | TB | $4.1M | $1M | $86.9K | $288.3K | $288.3K |
| Omar Brown | S | GB | $2.9M | $950K | $245K | $288.3K | $288.3K |
| Zech McPhearson | CB | JAX | $302.4K | $302.4K | $0 | $285.6K | $285.6K |
| Kevon Seymour | CB | WAS | $369.6K | $369.6K | $0 | $281.8K | $319.3K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.