CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2026 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2026 cap | 2026 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Kallerup | TE | SEA | $3M | $996.7K | $259K | $1M | $1M |
| Shaun Dolac | LB | LAR | $3M | $996.7K | $25K | $1M | $1M |
| Tyler Batty | EDGE | MIN | $3M | $996.7K | $259K | $1M | $1M |
| Adin Huntington | EDGE | CLE | $3M | $995K | $180K | $1M | $1M |
| Ben Yurosek | TE | MIN | $3M | $995K | $254K | $1M | $1M |
| Chaz Chambliss | EDGE | MIN | $3M | $995K | $220K | $1M | $1M |
| Danny Striggow | EDGE | JAX | $3M | $995K | $254K | $1M | $1M |
| Jahdae Walker | WR | CHI | $3M | $995K | $170K | $1M | $1M |
| Jay Higgins | LB | BAL | $3M | $995K | $30K | $1M | $1M |
| Andrew Meyer | C | MIA | $2.8M | $948.3K | $90K | $1M | $1M |
| Bam Martin-Scott | LB | CAR | $3M | $993.3K | $290K | $1M | $1M |
| Darius Cooper | WR | PHI | $3M | $993.3K | $90K | $1M | $1M |
| Elijah Ponder | EDGE | NE | $3M | $993.3K | $115K | $1M | $1M |
| Jared Ivey | LB | SEA | $3M | $993.3K | $95K | $1M | $1M |
| Jawhar Jordan | RB | HOU | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Karene Reid | LB | DEN | $3M | $993.3K | $249K | $1M | $1M |
| Nazir Stackhouse | IDL | GB | $3M | $993.3K | $165K | $1M | $1M |
| Nikko Reed | CB | LAC | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Ryan Fitzgerald | K | CAR | $3M | $993.3K | $145K | $1M | $1M |
| Ale Kaho | LB | WAS | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Austin Brinkman | LS | HOU | $3M | $991.7K | $110K | $1M | $1M |
| Corey Thornton | CB | CAR | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Donovan McMillon | S | CLE | $3M | $991.7K | $210K | $1M | $1M |
| Easton Mascarenas-Arnold | LB | CLE | $3M | $991.7K | $110K | $1M | $1M |
| Joe Huber | RG | MIN | $3M | $991.7K | $210K | $1M | $1M |
| William Wagner | LS | CIN | $3M | $991.7K | $10K | $1M | $1M |
| Keonta Jenkins | LB | BUF | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Marlowe Wax | LB | LAC | $3M | $989.3K | $3K | $1M | $1M |
| B.J. Green | IDL | JAX | $3M | $989.2K | $82.5K | $1M | $1M |
| Alijah Clark | S | DAL | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Amari Kight | RT | SEA | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Andre Szmyt | K | CLE | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Andre' Sam | S | PHI | $2.1M | $1.1M | $0 | $1M | $1M |
| Austin Ajiake | LB | IND | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Austin McNamara | P | NYJ | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Basil Okoye | IDL | BAL | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Beanie Bishop | CB | CHI | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Beaux Collins | WR | ATL | $2.1M | $1.1M | $0 | $1M | $1M |
| Brady Cook | QB | NYJ | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Bralyn Lux | CB | CIN | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Brandon Crenshaw-Dickson | RT | TEN | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Branson Combs | LB | JAX | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Brycen Tremayne | WR | CAR | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Cam Horsley | IDL | ARI | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Cam Lampkin | CB | LAR | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Cam'Ron Silmon-Craig | S | JAX | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Cameron Latu | TE | PHI | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Carl Jones | EDGE | BAL | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Carlos Washington | RB | MIA | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Carson Steele | RB | PHI | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Carter Bradley | QB | JAX | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Carter Runyon | TE | LV | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Chandler Martin | LB | NYG | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Charlie Smyth | K | NO | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Chris Oladokun | QB | KC | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Chukwuebuka Godrick | RT | KC | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Cobee Bryant | CB | ATL | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Cooper McDonald | LB | KC | $3M | $988.3K | $0 | $1M | $1M |
| Corey Bullock | C | BAL | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Corey Kiner | RB | ARI | $1.8M | $1.8M | $0 | $1M | $1M |
| Dalen Cambre | WR | NYG | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Dalevon Campbell | WR | LAC | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Deantre Prince | CB | CHI | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Devin Cochran | LT | DET | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Dominique Hampton | S | TEN | $2.1M | $1.1M | $0 | $1M | $1M |
| Donovan Jennings | RT | GB | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Dorian Mausi | LB | TEN | $3M | $990K | $50K | $1M | $1M |
| Drew Moss | RG | TEN | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Dylan Drummond | WR | ATL | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Dylan McMahon | C | LAR | $2.1M | $1.1M | $0 | $1M | $1M |
| Edefuan Ulofoshio | LB | CLE | $2M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Elias Neal | LB | LAR | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Elijah Simmons | IDL | TB | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Elijah Williams | EDGE | MIN | $3M | $988.3K | $0 | $1M | $1M |
| Eric Gregory | IDL | NE | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Fadil Diggs | EDGE | NO | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Garrett Dellinger | LG | TEN | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Greedy Vance | CB | LV | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Harrison Mevis | K | LAR | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Henry Byrd | RG | MIN | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Howard Cross | IDL | CIN | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Jack Heflin | IDL | NYJ | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Jackson Woodard | LB | MIA | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Jacob Saylors | RB | DET | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Jacoby Windmon | LB | PIT | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Jalen Moreno-Cropper | WR | NO | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Jamree Kromah | EDGE | CHI | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Jared Wayne | WR | HOU | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Javon Foster | LT | CIN | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Jermar Jefferson | RB | MIN | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Jordan Clark | CB | NYJ | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Jordan Turner | LB | DEN | $3M | $988.3K | $0 | $1M | $1M |
| Josh Williams | RB | TB | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Julian Good-Jones | LT | WAS | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Julius Wood | S | DAL | $2.1M | $1.1M | $0 | $1M | $1M |
| Kai Kroeger | P | HOU | $2.1M | $1.1M | $0 | $1M | $1M |
| Kalen King | CB | ARI | $247.5K | $247.5K | $0 | $1M | $1M |
| Kamal Hadden | CB | GB | $1M | $1M | $0 | $1M | $1M |
| Ke'Shawn Williams | WR | CIN | $1.8M | $922.5K | $0 | $1M | $1M |
| Keleki Latu | TE | BUF | $3M | $988.3K | $0 | $1M | $1M |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.