Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Jimmy Garoppolo | 169 | 25 | 64.1 | 36 |
2022 | Tyler Higbee | 169 | 17 | 116 | 8 |
2020 | Nyheim Hines | 169 | 57 | 161.7 | 20 |
2019 | Jimmy Graham | 169 | 18 | 81.7 | 22 |
2018 | Eli Manning | 169 | 23 | 239.96 | 17 |
Total Points | 663.5 | ||||
Average per Player | 132.7 |
No players found for ADP #169 in 2024
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 24629 | 00-0031345 | Jimmy Garoppolo | 1991-11-02 | James | Garoppolo | QB | 2014 | 2025 | LAR | jimmy-garoppolo | 200 | 28 | 64.1 | 163 | 36 | 169 | 25 | 64.1 | 182 | 36 | 206 | 28 | 64.1 | 199 | 36 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 25845 | 00-0033110 | Tyler Higbee | 1993-01-01 | Tyler | Higbee | TE | 2016 | 2025 | LAR | tyler-higbee | 175 | 19 | 80 | 131 | 14 | 169 | 17 | 116 | 111 | 8 | 152 | 15 | 152 | 97 | 5 |
No players found for ADP #169 in 2021
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 26746 | 00-0034367 | Nyheim Hines | 1996-11-12 | Nyheim | Miller-Hines | RB | 2018 | 2025 | ? | nyheim-hines | 170 | 55 | 130.2 | 82 | 24 | 169 | 57 | 161.7 | 71 | 20 | 145 | 50 | 193.2 | 64 | 15 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 22811 | 00-0027696 | Jimmy Graham | 1986-11-24 | Jimmy | Graham | TE | 2010 | 2023 | ? | jimmy-graham | 177 | 19 | 62.7 | 172 | 23 | 169 | 18 | 81.7 | 165 | 22 | 185 | 20 | 100.7 | 161 | 22 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 20519 | 00-0022803 | Eli Manning | 1981-01-03 | Elisha | Manning | QB | 2004 | 2019 | ? | eli-manning | 160 | 22 | 239.96 | 23 | 17 | 169 | 23 | 239.96 | 34 | 17 | 189 | 23 | 239.96 | 43 | 17 |
No players found for ADP #169 in 2017
No players found for ADP #169 in 2016
No players found for ADP #169 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results