Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2023 | C.J. Stroud | 168 | 24 | 274.52 | 9 |
2022 | Trevor Lawrence | 168 | 19 | 295.62 | 7 |
2021 | Jameis Winston | 168 | 23 | 117.4 | 32 |
2020 | Robbie Gould | 168 | 5 | 5 | |
2018 | Wil Lutz | 168 | 4 | 6 | |
Total Points | 687.5 | ||||
Average per Player | 137.5 |
No players found for ADP #168 in 2024
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 29959 | 00-0039163 | C.J. Stroud | 2001-10-03 | Coleridge | Stroud | QB | 2023 | 2025 | HOU | cj-stroud | 193 | 26 | 274.02 | 11 | 10 | 168 | 24 | 274.52 | 12 | 9 | 203 | 27 | 275.02 | 19 | 9 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 28781 | 00-0036971 | Trevor Lawrence | 1999-10-06 | Trevor | Lawrence | QB | 2021 | 2025 | JAC | trevor-lawrence | 150 | 19 | 295.62 | 7 | 7 | 168 | 19 | 295.62 | 10 | 7 | 151 | 18 | 295.62 | 17 | 7 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 24766 | 00-0031503 | Jameis Winston | 1994-01-06 | Jameis | Winston | QB | 2015 | 2025 | NYG | jameis-winston | 152 | 20 | 117.4 | 95 | 32 | 168 | 23 | 117.4 | 121 | 32 | 164 | 22 | 117.4 | 143 | 32 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 20775 | 00-0023252 | Robbie Gould | 1982-12-06 | Robbie | Gould | K | 2005 | 2022 | ? | robbie-gould | 175 | 5 | 388 | 5 | 168 | 5 | 388 | 5 | 170 | 5 | 388 | 5 |
No players found for ADP #168 in 2019
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 25481 | 00-0032569 | Wil Lutz | 1994-07-07 | William | Lutz | K | 2016 | 2025 | DEN | wil-lutz | 154 | 4 | 365 | 6 | 168 | 4 | 365 | 6 | 159 | 4 | 366 | 6 |
No players found for ADP #168 in 2017
No players found for ADP #168 in 2016
No players found for ADP #168 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results