| Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ja'Lynn Polk | 177 | 65 | 32.7 | 105 |
| 2022 | Ryan Succop | 177 | 11 | 10 | |
| 2021 | Gerald Everett | 177 | 20 | 117.8 | 21 |
| 2020 | Larry Fitzgerald | 177 | 64 | 100.9 | 64 |
| 2019 | Trey Burton | 177 | 19 | 22.4 | 65 |
| 2018 | Jameis Winston | 177 | 22 | 195.78 | 22 |
| 2017 | Danny Amendola | 177 | 63 | 138.9 | 41 |
| 2016 | Dak Prescott | 177 | 22 | 286.88 | 6 |
| Total Points | 895.4 | ||||
| Average per Player | 111.9 | ||||
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 30761 | 00-0039907 | Ja'Lynn Polk | 2001-04-11 | Ja'Lynn | Polk | WR | 2024 | 2025 | NE | jalynn-polk | 167 | 65 | 20.7 | 283 | 104 | 174 | 65 | 26.7 | 280 | 104 | 177 | 65 | 32.7 | 281 | 105 |
No players found for ADP #177 in 2023
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 22391 | 00-0026968 | Ryan Succop | 1986-09-19 | Ryan | Succop | K | 2009 | 2022 | ? | ryan-succop | 201 | 10 | 279 | 10 | 214 | 16 | 279 | 10 | 177 | 11 | 279 | 10 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 26410 | 00-0033895 | Gerald Everett | 1994-06-25 | Gerald | Everett | TE | 2017 | 2024 | ? | gerald-everett | 182 | 20 | 69.8 | 162 | 21 | 171 | 17 | 93.8 | 149 | 20 | 177 | 20 | 117.8 | 141 | 21 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 20621 | 00-0022921 | Larry Fitzgerald | 1983-08-31 | Larry | Fitzgerald | WR | 2004 | 2020 | ? | larry-fitzgerald | 216 | 68 | 46.9 | 210 | 80 | 174 | 60 | 73.9 | 183 | 73 | 177 | 64 | 100.9 | 164 | 64 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 24361 | 00-0030710 | Trey Burton | 1991-10-29 | Lawrence | Burton | TE | 2014 | 2020 | ? | trey-burton | 152 | 16 | 8.4 | 360 | 75 | 157 | 15 | 15.4 | 335 | 68 | 177 | 19 | 22.4 | 326 | 65 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 24766 | 00-0031503 | Jameis Winston | 1994-01-06 | Jameis | Winston | QB | 2015 | 2025 | NYG | jameis-winston | 152 | 21 | 195.78 | 38 | 22 | 158 | 21 | 195.78 | 52 | 22 | 177 | 22 | 195.78 | 63 | 22 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 22197 | 00-0026035 | Danny Amendola | 1985-11-02 | Daniel | Amendola | WR | 2009 | 2021 | ? | danny-amendola | 177 | 61 | 77.9 | 135 | 47 | 0 | 0 | 108.4 | 119 | 44 | 177 | 63 | 138.9 | 108 | 41 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 25821 | 00-0033077 | Dak Prescott | 1993-07-29 | Rayne | Prescott | QB | 2016 | 2025 | DAL | dak-prescott | 139 | 20 | 286.88 | 8 | 6 | 0 | 0 | 286.88 | 8 | 6 | 177 | 22 | 286.88 | 14 | 6 |
No players found for ADP #177 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results