Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Mac Jones | 188 | 26 | 106.4 | 28 |
2022 | Jameis Winston | 188 | 23 | 43.92 | 33 |
2021 | Darrel Williams | 188 | 57 | 172.5 | 22 |
2020 | LeSean McCoy | 188 | 60 | 20.7 | 83 |
2018 | Frank Gore | 188 | 61 | 113 | |
Total Points | 343.5 | ||||
Average per Player | 68.7 |
No players found for ADP #188 in 2024
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 28782 | 00-0036972 | Mac Jones | 1998-09-05 | Michael | Jones | QB | 2021 | 2025 | SF | mac-jones | 231 | 31 | 106.4 | 105 | 28 | 188 | 26 | 106.4 | 130 | 28 | 235 | 30 | 106.4 | 148 | 28 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 24766 | 00-0031503 | Jameis Winston | 1994-01-06 | Jameis | Winston | QB | 2015 | 2025 | NYG | jameis-winston | 146 | 18 | 43.92 | 183 | 33 | 188 | 23 | 43.92 | 194 | 33 | 161 | 19 | 43.92 | 206 | 33 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 26690 | 00-0034301 | Darrel Williams | 1995-04-15 | Darrel | Williams | RB | 2018 | 2023 | ? | darrel-williams | 198 | 59 | 149 | 67 | 21 | 188 | 57 | 172.5 | 72 | 22 | 206 | 57 | 196 | 71 | 19 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 22443 | 00-0027029 | LeSean McCoy | 1988-07-12 | LeSean | McCoy | RB | 2009 | 2020 | ? | lesean-mccoy | 192 | 62 | 13.2 | 301 | 88 | 188 | 60 | 20.7 | 289 | 83 | 215 | 64 | 28.2 | 285 | 81 |
No players found for ADP #188 in 2019
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 30356 | 00-0039471 | Frank Gore | 2002-03-13 | Frank | Gore | RB | 2024 | 2024 | ? | frank-gore | 183 | 60 | 371 | 113 | 188 | 61 | 371 | 113 | 221 | 64 | 372 | 114 |
No players found for ADP #188 in 2017
No players found for ADP #188 in 2016
No players found for ADP #188 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results