Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Jordan Mason | 188 | 58 | 104 | 31 |
2023 | Gerald Everett | 188 | 20 | 60.1 | 25 |
2021 | Daniel Carlson | 188 | 11 | 11 | |
2017 | DeAndre Washington | 188 | 59 | 51 | 61 |
2016 | Kenneth Dixon | 188 | 56 | 72.4 | 47 |
2015 | Montee Ball | 188 | 55 | 111 | |
Total Points | 287.5 | ||||
Average per Player | 47.9 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 29182 | 00-0037525 | Jordan Mason | 1999-05-24 | Jordan | Mason | RB | 2022 | 2025 | MIN | jordan-mason | 188 | 58 | 104 | 110 | 31 | 180 | 56 | 109.5 | 130 | 35 | 199 | 54 | 115 | 150 | 38 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 26410 | 00-0033895 | Gerald Everett | 1994-06-25 | Gerald | Everett | TE | 2017 | 2024 | ? | gerald-everett | 188 | 20 | 60.1 | 173 | 25 | 191 | 20 | 85.6 | 157 | 23 | 0 | 0 | 111.1 | 145 | 22 |
No players found for ADP #188 in 2022
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 26597 | 00-0034161 | Daniel Carlson | 1995-01-23 | Daniel | Carlson | K | 2018 | 2025 | LV | daniel-carlson | 188 | 11 | 346 | 11 | 210 | 14 | 346 | 11 | 179 | 9 | 346 | 11 |
No players found for ADP #188 in 2020
No players found for ADP #188 in 2019
No players found for ADP #188 in 2018
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 25724 | 00-0032940 | DeAndre Washington | 1993-02-22 | DeAndre | Washington | RB | 2016 | 2020 | ? | deandre-washington | 188 | 59 | 51 | 183 | 61 | 0 | 0 | 68 | 178 | 57 | 198 | 62 | 85 | 173 | 52 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 25381 | 00-0032411 | Kenneth Dixon | 1994-01-21 | Kenneth | Dixon | RB | 2016 | 2020 | ? | kenneth-dixon | 188 | 56 | 72.4 | 165 | 47 | 0 | 0 | 87.4 | 164 | 45 | 173 | 57 | 102.4 | 167 | 44 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 24203 | 00-0030522 | Montee Ball | 1990-12-05 | Montee | Ball | RB | 2013 | 2014 | ? | montee-ball | 188 | 55 | 363 | 111 | 0 | 0 | 363 | 111 | 197 | 62 | 363 | 111 |
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results