| Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DeMario Douglas | 189 | 67 | 147.7 | 43 |
| 2023 | Zach Ertz | 189 | 21 | 51.7 | 41 |
| 2021 | Zach Wilson | 189 | 26 | 151.86 | 30 |
| 2020 | Dallas Goedert | 189 | 21 | 116.4 | 21 |
| 2018 | Eli Manning | 189 | 23 | 239.96 | 17 |
| 2017 | Torrey Smith | 189 | 67 | 90.7 | 66 |
| 2015 | James Jones | 189 | 68 | 191 | 28 |
| Total Points | 989.3 | ||||
| Average per Player | 141.3 | ||||
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 29635 | 00-0038621 | DeMario Douglas | 2000-12-08 | Demario | Douglas | WR | 2023 | 2025 | NE | demario-douglas | 191 | 71 | 81.7 | 145 | 54 | 212 | 71 | 114.7 | 122 | 46 | 189 | 67 | 147.7 | 110 | 43 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 23979 | 00-0030061 | Zach Ertz | 1990-11-10 | Zachary | Ertz | TE | 2013 | 2025 | WAS | zach-ertz | 236 | 27 | 24.7 | 247 | 45 | 200 | 24 | 38.2 | 235 | 43 | 189 | 21 | 51.7 | 222 | 41 |
No players found for ADP #189 in 2022
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 28823 | 00-0037013 | Zach Wilson | 1999-08-03 | Zachary | Wilson | QB | 2021 | 2025 | MIA | zach-wilson | 200 | 26 | 151.86 | 64 | 30 | 182 | 25 | 151.86 | 85 | 30 | 189 | 26 | 151.86 | 107 | 30 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 26730 | 00-0034351 | Dallas Goedert | 1995-01-03 | Dallas | Goedert | TE | 2018 | 2025 | PHI | dallas-goedert | 166 | 18 | 70.4 | 161 | 21 | 182 | 19 | 93.4 | 154 | 21 | 189 | 21 | 116.4 | 149 | 21 |
No players found for ADP #189 in 2019
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 20519 | 00-0022803 | Eli Manning | 1981-01-03 | Elisha | Manning | QB | 2004 | 2019 | ? | eli-manning | 160 | 22 | 239.96 | 23 | 17 | 169 | 23 | 239.96 | 34 | 17 | 189 | 23 | 239.96 | 43 | 17 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 23100 | 00-0027996 | Torrey Smith | 1989-01-26 | James | Smith | WR | 2011 | 2018 | ? | torrey-smith | 205 | 67 | 54.7 | 177 | 66 | 0 | 0 | 72.7 | 170 | 66 | 189 | 67 | 90.7 | 166 | 66 |
No players found for ADP #189 in 2016
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 21637 | 00-0025465 | James Jones | 1984-03-31 | James | Jones | WR | 2007 | 2015 | ? | james-jones | 205 | 68 | 141 | 71 | 23 | 0 | 0 | 166 | 68 | 24 | 189 | 68 | 191 | 72 | 28 |
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results