Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Jason Myers | 190 | 10 | 12 | |
2019 | Jason Myers | 190 | 12 | 13 | |
2018 | Austin Ekeler | 190 | 57 | 168.8 | 25 |
2017 | D'Onta Foreman | 190 | 60 | 57 | 69 |
2016 | Javorius Allen | 190 | 60 | 7.9 | 109 |
2015 | Jonas Gray | 190 | 60 | 110 | |
Total Points | 233.7 | ||||
Average per Player | 39.0 |
No players found for ADP #190 in 2024
No players found for ADP #190 in 2023
No players found for ADP #190 in 2022
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 24763 | 00-0031492 | Jason Myers | 1991-05-12 | Jason | Myers | K | 2015 | 2025 | SEA | jason-myers | 189 | 12 | 347 | 12 | 209 | 13 | 347 | 12 | 190 | 10 | 347 | 12 |
No players found for ADP #190 in 2020
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 24763 | 00-0031492 | Jason Myers | 1991-05-12 | Jason | Myers | K | 2015 | 2025 | SEA | jason-myers | 217 | 14 | 495 | 13 | 283 | 16 | 495 | 13 | 190 | 12 | 495 | 13 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 26278 | 00-0033699 | Austin Ekeler | 1995-05-17 | Austin | Ekeler | RB | 2017 | 2025 | WAS | austin-ekeler | 164 | 57 | 129.8 | 84 | 27 | 186 | 60 | 149.3 | 87 | 24 | 190 | 57 | 168.8 | 86 | 25 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 26440 | 00-0033925 | D'Onta Foreman | 1996-04-24 | D'Onta | Foreman | RB | 2017 | 2025 | ? | donta-foreman | 171 | 53 | 51 | 182 | 60 | 0 | 0 | 54 | 200 | 65 | 190 | 60 | 57 | 212 | 69 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 24807 | 00-0031577 | Javorius Allen | 1991-08-27 | Javorius | Allen | RB | 2015 | 2020 | ? | javorius-allen | 216 | 64 | 4.9 | 358 | 108 | 0 | 0 | 6.4 | 355 | 108 | 190 | 60 | 7.9 | 356 | 109 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 24271 | 00-0029104 | Jonas Gray | 1990-06-27 | Jonas | Gray | RB | 2014 | 2015 | ? | jonas-gray | 183 | 53 | 362 | 110 | 0 | 0 | 362 | 110 | 190 | 60 | 362 | 110 |
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results