| Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tyler Bass | 190 | 11 | 11 | |
| 2022 | Mike Davis | 190 | 59 | 2.2 | 80 |
| 2021 | Derek Carr | 190 | 25 | 256.96 | 14 |
| 2020 | Bryan Edwards | 190 | 64 | 25.3 | 99 |
| 2019 | Chris Thompson | 190 | 59 | 51.6 | 59 |
| 2018 | Austin Seferian-Jenkins | 190 | 18 | 15 | 49 |
| 2017 | Marlon Mack | 190 | 60 | 82.3 | 43 |
| 2015 | Andy Dalton | 190 | 26 | 244.2 | 18 |
| Total Points | 677.6 | ||||
| Average per Player | 84.7 | ||||
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 28083 | 00-0036162 | Tyler Bass | 1997-02-14 | Tyler | Bass | K | 2020 | 2025 | BUF | tyler-bass | 190 | 11 | 460 | 11 | 185 | 10 | 460 | 11 | 175 | 10 | 460 | 11 |
No players found for ADP #190 in 2023
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 24990 | 00-0032063 | Mike Davis | 1993-02-19 | Michael | Davis | RB | 2015 | 2022 | ? | mike-davis | 190 | 59 | 2.2 | 247 | 80 | 192 | 59 | 3.2 | 248 | 81 | 254 | 70 | 4.2 | 249 | 81 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 24583 | 00-0031280 | Derek Carr | 1991-03-28 | Derek | Carr | QB | 2014 | 2025 | ? | derek-carr | 190 | 25 | 256.96 | 17 | 14 | 201 | 27 | 256.96 | 22 | 14 | 181 | 25 | 256.96 | 31 | 14 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 28279 | 00-0036365 | Bryan Edwards | 1998-11-13 | Bryan | Edwards | WR | 2020 | 2022 | ? | bryan-edwards | 190 | 64 | 25.3 | 259 | 99 | 201 | 68 | 30.8 | 261 | 101 | 201 | 67 | 36.3 | 264 | 102 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 24128 | 00-0030404 | Chris Thompson | 1990-10-20 | Christopher | Thompson | RB | 2013 | 2021 | ? | chris-thompson | 190 | 59 | 51.6 | 200 | 59 | 221 | 66 | 72.6 | 181 | 53 | 225 | 63 | 93.6 | 170 | 49 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 24676 | 00-0031418 | Austin Seferian-Jenkins | 1992-09-29 | Austin | Seferian-Jenkins | TE | 2014 | 2018 | ? | austin-seferian-jenkins | 190 | 18 | 15 | 281 | 49 | 167 | 17 | 20.5 | 278 | 48 | 173 | 16 | 26 | 273 | 47 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 26466 | 00-0033951 | Marlon Mack | 1996-03-07 | Marlon | Mack | RB | 2017 | 2023 | ? | marlon-mack | 190 | 60 | 82.3 | 129 | 43 | 0 | 0 | 92.8 | 141 | 43 | 188 | 59 | 103.3 | 148 | 44 |
No players found for ADP #190 in 2016
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 23081 | 00-0027973 | Andy Dalton | 1987-10-29 | Andrew | Dalton | QB | 2011 | 2025 | CAR | andy-dalton | 190 | 26 | 244.2 | 19 | 18 | 0 | 0 | 244.2 | 25 | 18 | 186 | 23 | 244.2 | 35 | 18 |
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results