Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Robbie Gould | 192 | 12 | 15 | |
2021 | Mason Crosby | 192 | 11 | 9 | |
2020 | Benny Snell | 192 | 58 | 74.9 | 57 |
2019 | Adam Humphries | 192 | 63 | 86.5 | 71 |
2018 | Charles Clay | 192 | 20 | 37.4 | 42 |
2015 | James Starks | 192 | 61 | 166.3 | 20 |
Total Points | 365.1 | ||||
Average per Player | 60.9 |
No players found for ADP #192 in 2024
No players found for ADP #192 in 2023
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 20775 | 00-0023252 | Robbie Gould | 1982-12-06 | Robbie | Gould | K | 2005 | 2022 | ? | robbie-gould | 232 | 15 | 287 | 15 | 172 | 8 | 287 | 15 | 192 | 12 | 287 | 15 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 21736 | 00-0025580 | Mason Crosby | 1984-09-03 | Mason | Crosby | K | 2007 | 2023 | ? | mason-crosby | 176 | 9 | 343 | 9 | 187 | 9 | 343 | 9 | 192 | 11 | 343 | 9 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 27332 | 00-0035217 | Benny Snell | 1998-02-27 | Benny | Snell | RB | 2019 | 2023 | ? | benny-snell | 210 | 64 | 64.9 | 175 | 54 | 203 | 65 | 69.9 | 191 | 56 | 192 | 58 | 74.9 | 201 | 57 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 24969 | 00-0032009 | Adam Humphries | 1993-06-24 | Adam | Humphries | WR | 2015 | 2023 | ? | adam-humphries | 221 | 73 | 49.5 | 206 | 76 | 181 | 64 | 68 | 190 | 73 | 192 | 63 | 86.5 | 181 | 71 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 23212 | 00-0028112 | Charles Clay | 1989-02-13 | Charles | Clay | TE | 2011 | 2020 | ? | charles-clay | 215 | 24 | 16.4 | 276 | 47 | 224 | 26 | 26.9 | 269 | 45 | 192 | 20 | 37.4 | 263 | 42 |
No players found for ADP #192 in 2017
No players found for ADP #192 in 2016
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 22896 | 00-0027791 | James Starks | 1986-02-25 | James | Starks | RB | 2010 | 2016 | ? | james-starks | 225 | 62 | 123.3 | 87 | 23 | 0 | 0 | 144.8 | 90 | 22 | 192 | 61 | 166.3 | 92 | 20 |
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results