CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2011 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2011 cap | 2011 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Dockery | CB | CLE | $0 | $0 | $0 | $375K | $0 |
| Jed Collins | FB | NO | $810K | $810K | $65K | $375K | $375K |
| Jeff Byers | C | CAR | $1.4M | $465K | $0 | $375K | $375K |
| Joe Lefeged | S | IND | $1.4M | $465K | $0 | $375K | $375K |
| Kevin Kowalski | C | DAL | $0 | $0 | $0 | $375K | $375K |
| Kevin Rutland | CB | JAX | $0 | $0 | $0 | $375K | $375K |
| Kyle Adams | TE | CHI | $0 | $0 | $0 | $375K | $375K |
| Larry Dean | LB | MIN | $745K | $745K | $0 | $375K | $375K |
| Lee Smith | TE | BUF | $2.3M | $574.6K | $171.5K | $375K | $375K |
| Marcus Sherels | CB | MIN | $1.1M | $355K | $0 | $375K | $375K |
| Mitch Unrein | IDL | DEN | $840K | $420K | $0 | $375K | $375K |
| Scott Lutrus | LB | IND | $1.4M | $465K | $0 | $375K | $375K |
| Sergio Kindle | EDGE | BAL | $375K | $375K | $0 | $375K | $375K |
| Vic So'oto | LB | GB | $0 | $0 | $0 | $375K | $375K |
| Weslye Saunders | TE | PIT | $0 | $0 | $0 | $375K | $375K |
| Will Yeatman | LT | MIA | $1.9M | $950K | $0 | $375K | $375K |
| Willie Smith | RT | WAS | $0 | $0 | $0 | $375K | $375K |
| Aaron Curry | LB | LV | $48.1M | $8M | $15M | $370.6K | $370.6K |
| Jimmy Kennedy | IDL | NYG | $810K | $810K | $0 | $370.6K | $571.8K |
| Jerome Felton | FB | IND | $1.2M | $1.2M | $0 | $352.9K | $352.9K |
| Quintin Demps | S | HOU | $600K | $600K | $0 | $352.9K | $352.9K |
| Rod Issac | CB | JAX | $2.2M | $557.8K | $191.2K | $347.1K | $490.5K |
| Stevie Brown | S | IND | $450K | $450K | $0 | $345K | $345K |
| Andrew Hawkins | WR | CIN | $840K | $420K | $0 | $330.9K | $330.9K |
| Frank Kearse | IDL | CAR | $2.1M | $521.8K | $47.2K | $330.9K | $330.9K |
| Jeff Tarpinian | LB | NE | $0 | $0 | $0 | $330.9K | $330.9K |
| Bill Nagy | LG | DAL | $2.1M | $521.5K | $45.9K | $310.8K | $345.2K |
| Josh Baker | TE | NYJ | $0 | $0 | $0 | $308.8K | $308.8K |
| Chris Maragos | S | SEA | $990K | $495K | $0 | $291.2K | $291.2K |
| Colin Jones | S | SF | $2.1M | $534.7K | $98.9K | $286.8K | $286.8K |
| J.T. Thomas | LB | CHI | $2.1M | $533.1K | $92.5K | $281.1K | $350.5K |
| Zack Williams | LG | CAR | $2.1M | $529.7K | $78.7K | $277.7K | $336.7K |
| Greg McElroy | QB | NYJ | $2.1M | $526.3K | $65.2K | $274.3K | $323.2K |
| Chris Gronkowski | FB | IND | $1.2M | $408.3K | $10K | $273K | $273K |
| Shelley Smith | LG | HOU | $2M | $508.9K | $0 | $273K | $273K |
| Lawrence Guy | IDL | GB | $2.1M | $521.5K | $45.9K | $269.5K | $303.9K |
| Patrick DiMarco | FB | LAC | $1.4M | $465.7K | $2K | $258.7K | $260K |
| George Johnson | EDGE | TB | $1.6M | $540K | $0 | $244.8K | $244.8K |
| Rafael Bush | S | DEN | $840K | $420K | $0 | $243K | $243K |
| Maurice Hurt | LG | WAS | $2.1M | $524.9K | $59.4K | $242.6K | $242.6K |
| Shiloh Keo | S | HOU | $2.2M | $558K | $192K | $242.6K | $242.6K |
| T.J. Heath | CB | JAX | $0 | $0 | $0 | $242.6K | $242.6K |
| Allen Barbre | LG | SEA | $1.4M | $692.5K | $0 | $241.8K | $241.8K |
| Jabara Williams | LB | CHI | $2.1M | $522.3K | $49.1K | $220.6K | $220.6K |
| Ron Parker | S | SEA | $1.4M | $465.3K | $1K | $220.6K | $220.6K |
| Stephen Schilling | RG | LAC | $2.1M | $529.7K | $78.7K | $220.6K | $220.6K |
| Paul Fanaika | RG | SEA | $1.1M | $570K | $0 | $216.2K | $216.2K |
| Jeff Garcia | QB | HOU | $910K | $910K | $0 | $214.1K | $123.5K |
| Kevin Smith | RB | DET | $600K | $600K | $0 | $211.8K | $211.8K |
| Al Woods | IDL | PIT | $2.3M | $563K | $462.1K | $211.8K | $211.8K |
| Jared Gaither | LT | LAC | $685K | $685K | $0 | $201.5K | $201.5K |
| Mike McNeill | TE | IND | $0 | $0 | $0 | $198.5K | $198.5K |
| Donald Thomas | LG | NE | $1.3M | $637.5K | $0 | $185.3K | $185.3K |
| Josh McCown | QB | CHI | $810K | $810K | $0 | $185.3K | $285.9K |
| Allen Reisner | TE | MIN | $0 | $0 | $0 | $176.5K | $176.5K |
| Bront Bird | LB | LAC | $0 | $0 | $0 | $176.5K | $176.5K |
| Lazarius Levingston | EDGE | SEA | $2.1M | $527.2K | $68.9K | $176.5K | $176.5K |
| Austin Howard | RT | NYJ | $990K | $495K | $0 | $158.9K | $158.8K |
| Justin Trattou | EDGE | NYG | $0 | $0 | $0 | $154.4K | $154.4K |
| Thomas Keiser | EDGE | CAR | $0 | $0 | $0 | $154.4K | $154.4K |
| Andrew Sendejo | S | MIN | $96.9K | $96.9K | $0 | $132.4K | $132.4K |
| Evan Royster | RB | WAS | $2.1M | $522.7K | $107.7K | $132.4K | $132.4K |
| Kamar Aiken | WR | BUF | $1.4M | $466K | $3K | $132.4K | $132.4K |
| Mario Addison | EDGE | IND | $1.4M | $466.2K | $3.5K | $132.4K | $132.4K |
| Trindon Holliday | WR | HOU | $1.4M | $465K | $0 | $123.9K | $123.9K |
| Brandyn Thompson | CB | WAS | $2.1M | $525.2K | $60.6K | $110.3K | $110.3K |
| Greg Lloyd | LB | PHI | $2.1M | $517.5K | $45.9K | $110.3K | $110.3K |
| Jermale Hines | S | IND | $2.2M | $554.2K | $176.7K | $110.3K | $110.3K |
| Mike Mohamed | LB | DEN | $2.1M | $535K | $100K | $110.3K | $110.3K |
| Shaun Chapas | RB | DAL | $2.1M | $531.7K | $56.9K | $110.3K | $110.3K |
| Brandon Stokley | WR | NYG | $910K | $910K | $0 | $107.1K | $107.1K |
| Stephen Burton | WR | MIN | $2.1M | $521.5K | $45.9K | $100.2K | $100.2K |
| Andre Brown | RB | NYG | $450K | $450K | $0 | $96.9K | $96.9K |
| Justin Boren | RG | BAL | $96.9K | $96.9K | $0 | $96.9K | $96.9K |
| Nate Bussey | LB | NO | $2.1M | $521.5K | $45.9K | $96.9K | $96.9K |
| Stanley Havili | FB | PHI | $2.1M | $520.5K | $45.9K | $96.9K | $96.9K |
| Darcel McBath | S | JAX | $1.1M | $570K | $0 | $92.6K | $92.6K |
| Jarron Gilbert | IDL | BUF | $1.1M | $570K | $0 | $92.6K | $92.6K |
| Tim Barnes | C | LAR | $1.4M | $466.7K | $5K | $91.2K | $91.2K |
| Ahmad Black | S | TB | $2.2M | $556.7K | $186.7K | $88.2K | $88.2K |
| Andre Holmes | WR | DAL | $1.4M | $469.7K | $14K | $88.2K | $88.2K |
| Chris Baker | IDL | WAS | $1.1M | $570K | $0 | $81.7K | $81.7K |
| Korey Lindsey | CB | ARI | $2.1M | $521.5K | $45.9K | $74.1K | $74.1K |
| Cedric Thornton | IDL | PHI | $1.4M | $467.5K | $7.5K | $66.2K | $66.2K |
| Dwayne Harris | WR | DAL | $2.2M | $545K | $110.1K | $66.2K | $66.2K |
| Allen Bradford | LB | SEA | $2.1M | $534.5K | $98.1K | $62.7K | $62.7K |
| Daniel Hardy | TE | NO | $2.1M | $521.5K | $45.9K | $62.7K | $62.7K |
| Austin Sylvester | RB | DEN | $1.4M | $465K | $0 | $56.3K | $56.3K |
| Dan Gronkowski | TE | CLE | $990K | $495K | $0 | $52.9K | $0 |
| Phillip Adams | CB | SEA | $1M | $500K | $0 | $52.9K | $52.9K |
| Jonathan Nelson | CB | CAR | $2.1M | $522.3K | $49.1K | $44.1K | $44.1K |
| Quan Cosby | WR | IND | $525K | $525K | $0 | $30.9K | $30.9K |
| Kenny Wiggins | RG | BAL | $1.4M | $466K | $3K | $28.5K | $28.5K |
| Joique Bell | RB | DET | $990K | $495K | $0 | $26.5K | $26.5K |
| Carl Ihenacho | LB | LV | $96.9K | $96.9K | $0 | $22.8K | $22.8K |
| Aldrick Robinson | WR | WAS | $2.1M | $536.6K | $106.2K | $22.1K | $22.1K |
| Jordan Miller | IDL | CHI | $1.4M | $466K | $3K | $22.1K | $22.1K |
| Jordan Todman | RB | MIN | $2.1M | $536K | $104.1K | $22.1K | $22.1K |
| Malcolm Williams | CB | NE | $2.1M | $528K | $24K | $22.1K | $22.1K |
| Michael Jasper | IDL | BUF | $2.1M | $521.5K | $45.9K | $22.1K | $22.1K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.