CONTRACT EXPLORER
Filter player contracts by team or position, then compare total value, APY, guarantees, cap charges, and cash paid.
2023 RESULTS
| Player | Pos | Team | Total | APY | Guaranteed | 2023 cap | 2023 cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahkello Witherspoon | CB | LAR | $1.1M | $1.1M | $0 | $940K | $1.1M |
| Albert Huggins | IDL | ATL | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Angelo Blackson | IDL | JAX | $1.2M | $1.2M | $0 | $940K | $1.2M |
| Anthony Pittman | LB | DET | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Benito Jones | IDL | DET | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Blake Bell | TE | KC | $1.3M | $1.3M | $0 | $940K | $1.3M |
| Blake Brandel | RG | MIN | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Brent Urban | IDL | BAL | $1.2M | $1.2M | $0 | $940K | $1.2M |
| Brock Wright | TE | DET | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Byron Pringle | WR | WAS | $1.1M | $1.1M | $0 | $940K | $1.1M |
| Caleb Johnson | LB | CHI | $2.4M | $810.7K | $7K | $940K | $940K |
| Christian Kuntz | LS | PIT | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Christian Rozeboom | LB | LAR | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Chuma Edoga | RT | DAL | $1.2M | $1.2M | $152.5K | $940K | $1.1M |
| Cody Ford | LG | CIN | $1.1M | $1.1M | $0 | $940K | $1.1M |
| Cole Van Lanen | LG | JAX | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Corey Levin | C | TEN | $1.1M | $1.1M | $0 | $940K | $1.1M |
| Craig Reynolds | RB | DET | $1.1M | $1.1M | $0 | $940K | $1.1M |
| Demarcus Robinson | WR | LAR | $1.2M | $1.2M | $0 | $940K | $1.2M |
| Giovanni Ricci | FB | CAR | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Grant Stuard | LB | TB | $3.6M | $889.1K | $76.2K | $940K | $940K |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | CAR | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Jason Pinnock | S | NYJ | $3.8M | $937.6K | $270.4K | $940K | $940K |
| Jauan Jennings | WR | SF | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Jay Tufele | IDL | JAX | $4.3M | $1.1M | $825.7K | $940K | $940K |
| Jody Fortson | TE | KC | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| John Johnson | S | LAR | $1.1M | $1.1M | $0 | $940K | $1.1M |
| Jonah Williams | IDL | LAR | $1.8M | $882.5K | $0 | $940K | $940K |
| Jonas Griffith | LB | DEN | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Justin Skule | LT | TB | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Ka'Dar Hollman | CB | HOU | $2M | $997.5K | $0 | $940K | $940K |
| Keith Ismael | C | ARI | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Khyiris Tonga | IDL | MIN | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Mason Rudolph | QB | PIT | $1.1M | $1.1M | $0 | $940K | $1.1M |
| Max Garcia | LG | NO | $1.2M | $1.2M | $0 | $940K | $1.2M |
| Michael Hoecht | EDGE | LAR | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Mike Jackson | CB | SEA | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Miles Boykin | WR | PIT | $1.1M | $1.1M | $0 | $940K | $1.1M |
| Nick Leverett | LG | TB | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Nick McCloud | CB | NYG | $1.8M | $882.5K | $0 | $940K | $940K |
| Pharaoh Brown | TE | NE | $1.1M | $1.1M | $0 | $940K | $1.1M |
| Quinn Bailey | RG | DEN | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Scott Daly | LS | DET | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Shane Zylstra | TE | DET | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Shaun Wade | CB | NE | $3.8M | $949.4K | $317.6K | $940K | $940K |
| Thomas Morstead | P | NYJ | $1.3M | $1.3M | $1.1M | $940K | $1.2M |
| Trent Sieg | LS | DAL | $1.2M | $1.2M | $402.5K | $940K | $1.1M |
| Trent Taylor | WR | CHI | $1.2M | $1.2M | $52.5K | $940K | $1.1M |
| Trenton Irwin | WR | CIN | $1.8M | $882.5K | $0 | $940K | $940K |
| Trey Lance | QB | SF | $34.1M | $8.5M | $34.1M | $940K | $940K |
| Troy Reeder | LB | LAR | $1.2M | $1.2M | $100K | $940K | $1.1M |
| Tyler Larsen | C | WAS | $1.3M | $1.3M | $152.5K | $940K | $1.2M |
| Tyler Ott | LS | BAL | $1.1M | $1.1M | $0 | $940K | $1.1M |
| Ugochukwu Amadi | CB | NO | $1.1M | $1.1M | $0 | $940K | $1.1M |
| Wyatt Davis | LG | NYG | $940K | $940K | $0 | $940K | $940K |
| Zayne Anderson | S | GB | $2M | $1M | $10K | $940K | $940K |
| Dominique Robinson | EDGE | CHI | $3.9M | $983.3K | $273.2K | $938.3K | $870K |
| Chamarri Conner | S | KC | $4.6M | $1.1M | $751.4K | $937.8K | $1.5M |
| Tony Brown | CB | IND | $1.2M | $1.2M | $500K | $935.8K | $1.1M |
| Cameron Young | IDL | SEA | $4.6M | $1.1M | $727.5K | $931.9K | $1.5M |
| Brandin Echols | CB | NYJ | $3.7M | $913.5K | $174.2K | $931.3K | $887.8K |
| Delarrin Turner-Yell | S | DEN | $4M | $998.3K | $333K | $931.3K | $848.1K |
| Damone Clark | LB | DAL | $3.9M | $975.6K | $242.6K | $930.6K | $870K |
| James Mitchell | TE | DET | $3.9M | $975.6K | $242.6K | $930.6K | $870K |
| Kingsley Enagbare | EDGE | GB | $3.9M | $975.6K | $242.6K | $930.6K | $870K |
| Tavius Robinson | EDGE | BAL | $4.6M | $1.1M | $720.6K | $930.1K | $1.5M |
| Derius Davis | WR | LAC | $4.6M | $1.1M | $711.9K | $928K | $1.5M |
| Isaiah McGuire | EDGE | CLE | $4.6M | $1.1M | $711.9K | $928K | $1.5M |
| Garrett Williams | CB | ARI | $5.6M | $1.4M | $1.1M | $924.5K | $1.7M |
| Tyler Lacy | IDL | DET | $4.5M | $1.1M | $687.1K | $921.8K | $1.4M |
| Kyle Hinton | RG | ATL | $2M | $977.5K | $100K | $920K | $970K |
| Christian Benford | CB | BUF | $3.9M | $963.6K | $194.3K | $918.6K | $870K |
| Nick Herbig | LB | PIT | $4.5M | $1.1M | $672.9K | $918.2K | $1.4M |
| Malcolm Rodriguez | LB | DET | $3.8M | $962K | $187.9K | $917K | $870K |
| Tyler Scott | WR | CHI | $4.5M | $1.1M | $663.4K | $915.9K | $1.4M |
| Jamaree Salyer | RG | LAC | $3.8M | $959K | $175.9K | $914K | $870K |
| Grant Calcaterra | TE | PHI | $3.8M | $958.5K | $174.1K | $913.5K | $870K |
| Jay Ward | S | MIN | $4.5M | $1.1M | $653.5K | $913.4K | $1.4M |
| Cade Mays | LG | CAR | $3.8M | $958.3K | $173.1K | $913.3K | $870K |
| Sam Roberts | IDL | NE | $3.8M | $957.9K | $171.5K | $912.9K | $870K |
| Matt Henningsen | IDL | DEN | $3.8M | $955.5K | $162.1K | $910.5K | $870K |
| Connor Heyward | TE | PIT | $3.8M | $953.8K | $155.2K | $908.8K | $870K |
| De'Von Achane | RB | MIA | $5.4M | $1.4M | $954.5K | $905.3K | $1.6M |
| Derion Kendrick | CB | LAR | $3.8M | $948K | $132K | $903K | $870K |
| Ja'Sir Taylor | CB | LAC | $3.8M | $948K | $132K | $903K | $870K |
| Ko Kieft | TE | TB | $3.8M | $948K | $132K | $903K | $870K |
| Quentin Lake | S | LAR | $3.8M | $948K | $132K | $903K | $870K |
| Curtis Bolton | LB | LV | $1M | $1M | $0 | $902.2K | $902.2K |
| Elijah Riley | S | PIT | $1.9M | $952.5K | $0 | $902.2K | $902.2K |
| Montaric Brown | CB | JAX | $3.8M | $944K | $116K | $899K | $870K |
| Mark Robinson | LB | PIT | $3.8M | $943.1K | $112.4K | $898.1K | $870K |
| Godwin Igwebuike | S | PIT | $1M | $1M | $0 | $897.8K | $897.8K |
| Sam Mustipher | C | BAL | $1M | $1M | $0 | $897.8K | $897.8K |
| Ja'Tyre Carter | LG | CHI | $3.8M | $942.3K | $109.3K | $897.3K | $870K |
| Kwon Alexander | LB | PIT | $1.3M | $1.3M | $152.5K | $896.9K | $1.1M |
| Chris Paul | LG | WAS | $3.8M | $941.1K | $104.4K | $896.1K | $870K |
| Deane Leonard | CB | LAC | $3.8M | $939.9K | $99.7K | $894.9K | $870K |
| Thayer Munford | RT | LV | $3.8M | $939.3K | $97.1K | $894.3K | $870K |
| Rodney Thomas | CB | IND | $3.8M | $938.8K | $95.4K | $893.8K | $870K |
| Jaylen Watson | CB | KC | $3.7M | $936.3K | $85.4K | $891.3K | $870K |
Reading the table: Total value, APY, and guarantees describe the agreement selected for that season. The cap and cash columns are year-specific. Historical figures reflect the latest source record and can change after source corrections.