Fantasy Football › Statistics
2026 REGULAR SEASONCurrent player production with consistent Standard, Half-PPR, and Full-PPR scoring views.
| Rank | Player | Pos | Team | G | Fantasy Pts | PPG | Touches | Targets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 6 | 160.8 | 26.8 | 49 | 1 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 6 | 140.4 | 23.4 | 50 | 66 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 5 | 140.2 | 28.0 | 132 | 34 |
| 4 | Brock Purdy | QB | SF | 6 | 134.0 | 22.3 | 30 | 0 |
| 5 | Kenneth Walker | RB | KC | 5 | 131.0 | 26.2 | 120 | 22 |
| 6 | Bijan Robinson | RB | ATL | 6 | 118.5 | 19.8 | 131 | 27 |
| 7 | Jared Goff | QB | DET | 5 | 115.0 | 23.0 | 10 | 0 |
| 8 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 6 | 114.2 | 19.0 | 17 | 0 |
| 9 | Derrick Henry | RB | BAL | 6 | 112.3 | 18.7 | 139 | 10 |
| 10 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 112.2 | 18.7 | 16 | 0 |
| 11 | Tyler Shough | QB | NO | 6 | 112.1 | 18.7 | 21 | 0 |
| 12 | Kirk Cousins | QB | LV | 6 | 111.1 | 18.5 | 12 | 0 |
| 13 | Drake Maye | QB | NE | 6 | 111.0 | 18.5 | 34 | 0 |
| 14 | Jonathan Taylor | RB | IND | 6 | 111.0 | 18.5 | 137 | 23 |
| 15 | Bryce Young | QB | CAR | 5 | 110.5 | 22.1 | 9 | 0 |
| 16 | Jordan Love | QB | GB | 6 | 110.4 | 18.4 | 11 | 0 |
| 17 | James Cook | RB | BUF | 6 | 108.6 | 18.1 | 127 | 14 |
| 18 | Christian McCaffrey | RB | SF | 6 | 108.0 | 18.0 | 105 | 35 |
| 19 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 6 | 107.1 | 17.9 | 50 | 69 |
| 20 | Matthew Stafford | QB | LA | 6 | 105.9 | 17.6 | 11 | 0 |
| 21 | Dak Prescott | QB | DAL | 6 | 104.9 | 17.5 | 14 | 0 |
| 22 | Christian Watson | WR | GB | 6 | 104.3 | 17.4 | 29 | 48 |
| 23 | Kyren Williams | RB | LA | 6 | 104.0 | 17.3 | 110 | 39 |
| 24 | Joe Burrow | QB | CIN | 5 | 101.2 | 20.2 | 15 | 0 |
| 25 | Javonte Williams | RB | DAL | 6 | 99.5 | 16.6 | 104 | 22 |
| 26 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 6 | 99.2 | 16.5 | 9 | 0 |
| 27 | D'Andre Swift | RB | CHI | 6 | 94.8 | 15.8 | 112 | 21 |
| 28 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 94.1 | 18.8 | 17 | 0 |
| 29 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 92.6 | 18.5 | 100 | 13 |
| 30 | Jaylen Warren | RB | PIT | 6 | 92.3 | 15.4 | 105 | 30 |
| 31 | Chris Olave | WR | NO | 6 | 91.5 | 15.3 | 43 | 61 |
| 32 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 6 | 90.7 | 15.1 | 20 | 1 |
| 33 | Isaiah Likely | TE | NYG | 6 | 89.8 | 15.0 | 39 | 59 |
| 34 | Deshaun Watson | QB | CLE | 6 | 88.6 | 14.8 | 45 | 0 |
| 35 | Ashton Jeanty | RB | LV | 6 | 87.4 | 14.6 | 124 | 36 |
| 36 | Davante Adams | WR | LA | 6 | 87.0 | 14.5 | 30 | 49 |
| 37 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 5 | 85.7 | 17.1 | 37 | 57 |
| 38 | Matthew Golden | WR | GB | 6 | 85.7 | 14.3 | 31 | 57 |
| 39 | Jayden Daniels | QB | WAS | 4 | 85.7 | 21.4 | 25 | 0 |
| 40 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 6 | 81.9 | 13.7 | 107 | 14 |
| 41 | Malik Nabers | WR | NYG | 6 | 81.9 | 13.7 | 41 | 61 |
| 42 | Geno Smith | QB | NYJ | 6 | 81.6 | 13.6 | 20 | 0 |
| 43 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 80.0 | 16.0 | 23 | 0 |
| 44 | Lamar Jackson | QB | BAL | 4 | 79.1 | 19.8 | 19 | 0 |
| 45 | Parker Washington | WR | JAX | 6 | 78.9 | 13.2 | 27 | 46 |
| 46 | Trey McBride | TE | ARI | 6 | 78.6 | 13.1 | 49 | 65 |
| 47 | Zay Flowers | WR | BAL | 5 | 78.5 | 15.7 | 35 | 42 |
| 48 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 6 | 77.3 | 12.9 | 35 | 48 |
| 49 | Bucky Irving | RB | TB | 6 | 77.1 | 12.9 | 113 | 21 |
| 50 | George Kittle | TE | SF | 6 | 76.7 | 12.8 | 26 | 36 |
| 51 | Mike Evans | WR | SF | 6 | 75.5 | 12.6 | 27 | 39 |
| 52 | Puka Nacua | WR | LA | 4 | 73.3 | 18.3 | 40 | 52 |
| 53 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 73.1 | 14.6 | 32 | 48 |
| 54 | Drake London | WR | ATL | 6 | 72.9 | 12.2 | 33 | 46 |
| 55 | Bo Nix | QB | DEN | 6 | 69.7 | 11.6 | 22 | 0 |
| 56 | Cameron Ward | QB | TEN | 6 | 68.5 | 11.4 | 17 | 0 |
| 57 | Brock Bowers | TE | LV | 4 | 68.2 | 17.1 | 28 | 43 |
| 58 | Tre Tucker | WR | LV | 6 | 66.5 | 11.1 | 26 | 35 |
| 59 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 5 | 66.4 | 13.3 | 27 | 38 |
| 60 | George Pickens | WR | DAL | 6 | 65.3 | 10.9 | 33 | 52 |
| 61 | Michael Penix | QB | ATL | 4 | 64.3 | 16.1 | 7 | 0 |
| 62 | Aaron Jones | RB | MIN | 5 | 64.2 | 12.8 | 109 | 18 |
| 63 | Sam LaPorta | TE | DET | 5 | 63.1 | 12.6 | 27 | 37 |
| 64 | Denzel Boston | WR | CLE | 6 | 63.0 | 10.5 | 17 | 34 |
| 65 | Nico Collins | WR | HOU | 4 | 62.5 | 15.6 | 24 | 30 |
| 66 | Justin Herbert | QB | LAC | 6 | 62.4 | 10.4 | 29 | 1 |
| 67 | Tee Higgins | WR | CIN | 5 | 61.8 | 12.4 | 27 | 43 |
| 68 | Caleb Williams | QB | CHI | 3 | 61.5 | 20.5 | 19 | 0 |
| 69 | Daniel Jones | QB | IND | 6 | 61.1 | 10.2 | 17 | 0 |
| 70 | Sam Darnold | QB | SEA | 5 | 60.8 | 12.2 | 7 | 0 |
| 71 | Malik Willis | QB | MIA | 5 | 60.6 | 12.1 | 27 | 0 |
| 72 | Jameis Winston | QB | NYG | 5 | 58.9 | 11.8 | 12 | 0 |
| 73 | Luther Burden III | WR | CHI | 6 | 57.8 | 9.6 | 38 | 43 |
| 74 | Stefon Diggs | WR | WAS | 5 | 57.4 | 11.5 | 24 | 38 |
| 75 | Emeka Egbuka | WR | TB | 6 | 57.1 | 9.5 | 30 | 49 |
| 76 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 6 | 56.9 | 9.5 | 86 | 19 |
| 77 | Kyle Monangai | RB | CHI | 4 | 56.8 | 14.2 | 65 | 5 |
| 78 | Jaylin Noel | WR | HOU | 6 | 56.5 | 9.4 | 21 | 21 |
| 79 | DeVonta Smith | WR | PHI | 4 | 56.0 | 14.0 | 26 | 41 |
| 80 | Jalen Coker | WR | CAR | 4 | 55.9 | 14.0 | 24 | 35 |
| 81 | Keon Coleman | WR | BUF | 6 | 55.8 | 9.3 | 19 | 24 |
| 82 | Devaughn Vele | WR | NO | 6 | 55.4 | 9.2 | 28 | 43 |
| 83 | Tyler Warren | TE | IND | 5 | 54.9 | 11.0 | 33 | 36 |
| 84 | Michael Wilson | WR | ARI | 6 | 54.8 | 9.1 | 33 | 58 |
| 85 | Justin Jefferson | WR | MIN | 4 | 54.2 | 13.6 | 20 | 24 |
| 86 | DK Metcalf | WR | PIT | 6 | 53.9 | 9.0 | 31 | 52 |
| 87 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 6 | 53.8 | 9.0 | 92 | 8 |
| 88 | Juwan Johnson | TE | NO | 6 | 53.3 | 8.9 | 25 | 34 |
| 89 | Chase Brown | RB | CIN | 5 | 53.0 | 10.6 | 95 | 28 |
| 90 | Omarion Hampton | RB | LAC | 6 | 53.0 | 8.8 | 89 | 10 |
| 91 | Carnell Tate | WR | TEN | 6 | 52.9 | 8.8 | 29 | 44 |
| 92 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 6 | 52.9 | 8.8 | 24 | 29 |
| 93 | Braelon Allen | RB | NYJ | 6 | 52.4 | 8.7 | 83 | 13 |
| 94 | Deebo Samuel | WR | SF | 5 | 52.4 | 10.5 | 25 | 20 |
| 95 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 51.9 | 10.4 | 20 | 27 |
| 96 | Romeo Doubs | WR | NE | 6 | 51.1 | 8.5 | 14 | 24 |
| 97 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 6 | 50.7 | 8.5 | 21 | 28 |
| 98 | Brian Robinson | RB | ATL | 6 | 50.6 | 8.4 | 58 | 6 |
| 99 | Demario Douglas | WR | NE | 6 | 49.3 | 8.2 | 20 | 30 |
| 100 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 6 | 49.0 | 8.2 | 23 | 29 |
| 101 | Jameson Williams | WR | DET | 5 | 48.6 | 9.7 | 18 | 29 |
| 102 | Blake Corum | RB | LA | 6 | 47.9 | 8.0 | 56 | 13 |
| 103 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 5 | 47.3 | 9.5 | 91 | 20 |
| 104 | Tony Pollard | RB | TEN | 6 | 47.3 | 7.9 | 95 | 13 |
| 105 | Brenton Strange | TE | JAX | 6 | 46.9 | 7.8 | 26 | 33 |
| 106 | Woody Marks | RB | HOU | 6 | 46.9 | 7.8 | 71 | 16 |
| 107 | Michael Mayer | TE | LV | 6 | 46.6 | 7.8 | 28 | 34 |
| 108 | Cam Skattebo | RB | NYG | 5 | 46.3 | 9.3 | 91 | 12 |
| 109 | Mike Gesicki | TE | CIN | 4 | 45.9 | 11.5 | 12 | 17 |
| 110 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 6 | 45.7 | 7.6 | 89 | 9 |
| 111 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 5 | 45.6 | 9.1 | 78 | 14 |
| 112 | Ollie Gordon | RB | MIA | 4 | 45.5 | 11.4 | 52 | 5 |
| 113 | Alvin Kamara | RB | NO | 5 | 45.1 | 9.0 | 50 | 20 |
| 114 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 6 | 44.4 | 7.4 | 26 | 37 |
| 115 | Harold Fannin | TE | CLE | 6 | 44.1 | 7.4 | 19 | 30 |
| 116 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 6 | 44.1 | 7.4 | 24 | 38 |
| 117 | Hunter Henry | TE | NE | 6 | 44.0 | 7.3 | 19 | 24 |
| 118 | Khalil Shakir | WR | BUF | 6 | 44.0 | 7.3 | 22 | 32 |
| 119 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 6 | 43.9 | 7.3 | 19 | 32 |
| 120 | Tucker Kraft | TE | GB | 6 | 43.9 | 7.3 | 27 | 37 |
| 121 | Kalif Raymond | WR | CHI | 6 | 43.2 | 7.2 | 27 | 29 |
| 122 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5 | 42.4 | 8.5 | 72 | 7 |
| 123 | Kyle Pitts | TE | ATL | 6 | 42.4 | 7.1 | 15 | 22 |
| 124 | David Montgomery | RB | HOU | 5 | 42.0 | 8.4 | 59 | 7 |
| 125 | Darius Cooper | WR | PHI | 6 | 41.9 | 7.0 | 8 | 15 |
| 126 | RJ Harvey | RB | DEN | 5 | 41.9 | 8.4 | 44 | 26 |
| 127 | Rachaad White | RB | WAS | 5 | 41.8 | 8.4 | 50 | 15 |
| 128 | Dalton Schultz | TE | HOU | 6 | 41.7 | 7.0 | 28 | 37 |
| 129 | Keenan Allen | WR | IND | 5 | 41.7 | 8.3 | 26 | 40 |
| 130 | Josh Downs | WR | IND | 6 | 41.6 | 6.9 | 25 | 42 |
| 131 | Tyler Huntley | QB | BAL | 3 | 41.6 | 13.9 | 15 | 0 |
| 132 | Germie Bernard | WR | PIT | 5 | 41.1 | 8.2 | 25 | 32 |
| 133 | Jahan Dotson | WR | ATL | 6 | 41.1 | 6.9 | 11 | 22 |
| 134 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 6 | 40.9 | 6.8 | 23 | 36 |
| 135 | Kyler Murray | QB | MIN | 4 | 39.8 | 9.9 | 20 | 0 |
| 136 | Tyquan Thornton | WR | KC | 4 | 39.4 | 9.9 | 11 | 15 |
| 137 | Rome Odunze | WR | CHI | 6 | 39.2 | 6.5 | 20 | 33 |
| 138 | Malik Washington | WR | MIA | 5 | 38.7 | 7.7 | 29 | 36 |
| 139 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 6 | 38.7 | 6.5 | 58 | 14 |
| 140 | Tyler Higbee | TE | LA | 5 | 38.6 | 7.7 | 24 | 29 |
| 141 | Dallas Goedert | TE | PHI | 4 | 38.5 | 9.6 | 17 | 24 |
| 142 | Terry McLaurin | WR | WAS | 5 | 38.5 | 7.7 | 15 | 27 |
| 143 | Roman Wilson | WR | PIT | 5 | 37.8 | 7.6 | 14 | 25 |
| 144 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 5 | 37.7 | 7.5 | 23 | 27 |
| 145 | Breece Hall | RB | NYJ | 3 | 37.5 | 12.5 | 61 | 10 |
| 146 | Rashod Bateman | WR | BAL | 6 | 37.3 | 6.2 | 16 | 22 |
| 147 | Xavier Worthy | WR | KC | 5 | 37.1 | 7.4 | 21 | 29 |
| 148 | Jake Ferguson | TE | DAL | 6 | 36.0 | 6.0 | 17 | 24 |
| 149 | Antonio Williams | WR | WAS | 6 | 35.5 | 5.9 | 18 | 26 |
| 150 | Baker Mayfield | QB | TB | 3 | 35.1 | 11.7 | 11 | 0 |
| 151 | Darnell Washington | TE | PIT | 6 | 35.1 | 5.9 | 15 | 22 |
| 152 | Chris Godwin | WR | TB | 6 | 34.9 | 5.8 | 26 | 29 |
| 153 | Jalon Daniels | QB | TB | 4 | 34.8 | 8.7 | 21 | 1 |
| 154 | Marcus Mariota | QB | WAS | 3 | 34.5 | 11.5 | 7 | 0 |
| 155 | Cody White | WR | LV | 6 | 34.3 | 5.7 | 7 | 16 |
| 156 | Drew Lock | QB | SEA | 2 | 34.2 | 17.1 | 2 | 0 |
| 157 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 6 | 33.6 | 5.6 | 16 | 24 |
| 158 | Mark Andrews | TE | BAL | 6 | 33.6 | 5.6 | 23 | 33 |
| 159 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 6 | 33.6 | 5.6 | 66 | 14 |
| 160 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 5 | 33.5 | 6.7 | 22 | 30 |
| 161 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 6 | 33.5 | 5.6 | 20 | 34 |
| 162 | Darren Waller | TE | CAR | 5 | 33.3 | 6.7 | 13 | 21 |
| 163 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 6 | 33.1 | 5.5 | 18 | 27 |
| 164 | Colston Loveland | TE | CHI | 6 | 33.0 | 5.5 | 19 | 30 |
| 165 | Ladd McConkey | WR | LAC | 5 | 32.5 | 6.5 | 13 | 18 |
| 166 | Tommy Tremble | TE | CAR | 5 | 32.3 | 6.5 | 15 | 19 |
| 167 | Cooper Kupp | WR | SEA | 6 | 31.9 | 5.3 | 16 | 25 |
| 168 | Treylon Burks | WR | WAS | 5 | 31.7 | 6.3 | 9 | 17 |
| 169 | Rashee Rice | WR | KC | 3 | 31.5 | 10.5 | 13 | 17 |
| 170 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 6 | 31.1 | 5.2 | 47 | 15 |
| 171 | Foster Moreau | TE | HOU | 6 | 30.7 | 5.1 | 11 | 14 |
| 172 | Kimani Vidal | RB | LAC | 5 | 30.7 | 6.1 | 28 | 12 |
| 173 | DJ Moore | WR | BUF | 4 | 30.3 | 7.6 | 14 | 20 |
| 174 | Tre Harris | WR | LAC | 5 | 30.0 | 6.0 | 15 | 25 |
| 175 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 6 | 29.9 | 5.0 | 40 | 2 |
| 176 | Kendre Miller | RB | NO | 5 | 29.8 | 6.0 | 55 | 8 |
| 177 | Noah Fant | TE | NO | 5 | 29.8 | 6.0 | 9 | 14 |
| 178 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 6 | 28.7 | 4.8 | 14 | 14 |
| 179 | K.C. Concepcion | WR | CLE | 6 | 28.7 | 4.8 | 28 | 35 |
| 180 | Malachi Fields | WR | NYG | 6 | 28.5 | 4.8 | 12 | 25 |
| 181 | Mack Hollins | WR | NE | 4 | 28.4 | 7.1 | 15 | 20 |
| 182 | Ted Hurst | WR | TB | 5 | 28.3 | 5.7 | 11 | 22 |
| 183 | Cade Otton | TE | TB | 6 | 28.1 | 4.7 | 19 | 29 |
| 184 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 5 | 28.0 | 5.6 | 52 | 5 |
| 185 | Jordan Addison | WR | MIN | 4 | 27.7 | 6.9 | 12 | 22 |
| 186 | Josh Cameron | WR | JAX | 6 | 27.7 | 4.6 | 8 | 12 |
| 187 | AJ Barner | TE | SEA | 6 | 27.4 | 4.6 | 16 | 24 |
| 188 | Jaxson Dart | QB | NYG | 2 | 27.4 | 13.7 | 11 | 0 |
| 189 | Pat Bryant | WR | DEN | 4 | 27.4 | 6.9 | 10 | 12 |
| 190 | George Holani | RB | SEA | 6 | 26.8 | 4.5 | 42 | 12 |
| 191 | Samaje Perine | RB | CIN | 5 | 26.6 | 5.3 | 34 | 10 |
| 192 | Josh Palmer | WR | BUF | 4 | 25.7 | 6.4 | 4 | 11 |
| 193 | Carson Wentz | QB | MIN | 2 | 25.5 | 12.8 | 8 | 0 |
| 194 | Evan Engram | TE | DEN | 6 | 25.4 | 4.2 | 12 | 19 |
| 195 | Mike Washington | RB | LV | 6 | 25.4 | 4.2 | 37 | 5 |
| 196 | Travis Etienne | RB | NO | 3 | 25.4 | 8.5 | 41 | 13 |
| 197 | Case Keenum | QB | CHI | 2 | 25.2 | 12.6 | 5 | 0 |
| 198 | Courtland Sutton | WR | DEN | 6 | 24.8 | 4.1 | 13 | 28 |
| 199 | Laquon Treadwell | WR | IND | 6 | 24.3 | 4.1 | 13 | 24 |
| 200 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 6 | 24.2 | 4.0 | 31 | 17 |
Fantasy totals are calculated from the site’s current nflverse-derived player statistics. Half-PPR equals standard fantasy points plus 0.5 points per reception.