Fantasy Football › Statistics
2026 REGULAR SEASONCurrent player production with consistent Standard, Half-PPR, and Full-PPR scoring views.
| Rank | Player | Pos | Team | G | Fantasy Pts | PPG | Touches | Targets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 8 | 200.2 | 25.0 | 62 | 1 |
| 2 | Joe Burrow | QB | CIN | 8 | 199.1 | 24.9 | 23 | 0 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9 | 196.6 | 21.8 | 74 | 99 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 192.2 | 24.0 | 211 | 45 |
| 5 | Jordan Love | QB | GB | 9 | 185.0 | 20.6 | 12 | 0 |
| 6 | Kenneth Walker | RB | KC | 8 | 183.4 | 22.9 | 185 | 36 |
| 7 | Drake Maye | QB | NE | 9 | 179.2 | 19.9 | 47 | 0 |
| 8 | Kirk Cousins | QB | LV | 9 | 172.3 | 19.1 | 22 | 0 |
| 9 | Brock Purdy | QB | SF | 8 | 171.3 | 21.4 | 39 | 0 |
| 10 | Dak Prescott | QB | DAL | 9 | 167.4 | 18.6 | 25 | 0 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 9 | 166.8 | 18.5 | 72 | 108 |
| 12 | Bijan Robinson | RB | ATL | 9 | 164.5 | 18.3 | 200 | 40 |
| 13 | C.J. Stroud | QB | HOU | 8 | 164.0 | 20.5 | 20 | 0 |
| 14 | Christian Watson | WR | GB | 9 | 152.4 | 16.9 | 49 | 74 |
| 15 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 148.7 | 18.6 | 138 | 45 |
| 16 | Bucky Irving | RB | TB | 9 | 148.1 | 16.5 | 189 | 28 |
| 17 | Javonte Williams | RB | DAL | 9 | 147.6 | 16.4 | 178 | 29 |
| 18 | Jared Goff | QB | DET | 8 | 147.4 | 18.4 | 19 | 0 |
| 19 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 8 | 147.2 | 18.4 | 21 | 0 |
| 20 | Bryce Young | QB | CAR | 8 | 146.6 | 18.3 | 11 | 0 |
| 21 | Tyler Shough | QB | NO | 8 | 145.6 | 18.2 | 34 | 0 |
| 22 | Matthew Stafford | QB | LA | 9 | 142.9 | 15.9 | 15 | 0 |
| 23 | James Cook | RB | BUF | 8 | 142.4 | 17.8 | 181 | 18 |
| 24 | Patrick Mahomes | QB | KC | 8 | 142.0 | 17.7 | 23 | 0 |
| 25 | D'Andre Swift | RB | CHI | 9 | 141.8 | 15.8 | 179 | 29 |
| 26 | Kyren Williams | RB | LA | 9 | 141.1 | 15.7 | 163 | 46 |
| 27 | Jonathan Taylor | RB | IND | 9 | 140.6 | 15.6 | 187 | 36 |
| 28 | Puka Nacua | WR | LA | 7 | 138.6 | 19.8 | 77 | 93 |
| 29 | Matthew Golden | WR | GB | 9 | 137.4 | 15.3 | 54 | 92 |
| 30 | Derrick Henry | RB | BAL | 9 | 136.3 | 15.1 | 187 | 14 |
| 31 | Tee Higgins | WR | CIN | 8 | 135.8 | 17.0 | 48 | 67 |
| 32 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 8 | 133.6 | 16.7 | 160 | 31 |
| 33 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8 | 133.2 | 16.7 | 53 | 73 |
| 34 | Bo Nix | QB | DEN | 9 | 130.8 | 14.5 | 37 | 0 |
| 35 | Geno Smith | QB | NYJ | 9 | 130.5 | 14.5 | 24 | 0 |
| 36 | Jaylen Warren | RB | PIT | 8 | 128.3 | 16.0 | 144 | 36 |
| 37 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 127.1 | 15.9 | 63 | 86 |
| 38 | Trey McBride | TE | ARI | 9 | 126.3 | 14.0 | 73 | 94 |
| 39 | Brock Bowers | TE | LV | 7 | 122.0 | 17.4 | 49 | 69 |
| 40 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8 | 119.7 | 15.0 | 137 | 16 |
| 41 | Ashton Jeanty | RB | LV | 9 | 118.3 | 13.1 | 156 | 55 |
| 42 | Deshaun Watson | QB | CLE | 8 | 117.9 | 14.7 | 51 | 0 |
| 43 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 8 | 117.1 | 14.6 | 12 | 0 |
| 44 | Jayden Daniels | QB | WAS | 6 | 115.2 | 19.2 | 31 | 0 |
| 45 | Chris Olave | WR | NO | 8 | 113.4 | 14.2 | 56 | 83 |
| 46 | Luther Burden III | WR | CHI | 9 | 111.8 | 12.4 | 57 | 65 |
| 47 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 8 | 110.7 | 13.8 | 30 | 1 |
| 48 | Caleb Williams | QB | CHI | 6 | 110.3 | 18.4 | 31 | 0 |
| 49 | Tony Pollard | RB | TEN | 8 | 109.5 | 13.7 | 147 | 21 |
| 50 | Zay Flowers | WR | BAL | 8 | 106.0 | 13.3 | 49 | 64 |
| 51 | Isaiah Likely | TE | NYG | 8 | 105.8 | 13.2 | 46 | 69 |
| 52 | Malik Willis | QB | MIA | 8 | 105.0 | 13.1 | 38 | 0 |
| 53 | Malik Nabers | WR | NYG | 8 | 103.3 | 12.9 | 53 | 78 |
| 54 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 8 | 101.5 | 12.7 | 46 | 71 |
| 55 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 9 | 100.7 | 11.2 | 128 | 31 |
| 56 | Cameron Ward | QB | TEN | 8 | 100.5 | 12.6 | 26 | 0 |
| 57 | Drake London | WR | ATL | 9 | 99.6 | 11.1 | 46 | 67 |
| 58 | Michael Penix | QB | ATL | 7 | 96.3 | 13.8 | 20 | 0 |
| 59 | Braelon Allen | RB | NYJ | 9 | 95.5 | 10.6 | 139 | 24 |
| 60 | George Kittle | TE | SF | 8 | 95.3 | 11.9 | 38 | 53 |
| 61 | Michael Wilson | WR | ARI | 9 | 95.2 | 10.6 | 54 | 88 |
| 62 | Parker Washington | WR | JAX | 8 | 95.1 | 11.9 | 31 | 55 |
| 63 | Tre Tucker | WR | LV | 9 | 92.8 | 10.3 | 35 | 56 |
| 64 | Sam Darnold | QB | SEA | 7 | 92.3 | 13.2 | 11 | 0 |
| 65 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 8 | 92.2 | 11.5 | 43 | 63 |
| 66 | Jameson Williams | WR | DET | 8 | 91.7 | 11.5 | 29 | 46 |
| 67 | Blake Corum | RB | LA | 9 | 89.6 | 10.0 | 96 | 17 |
| 68 | Davante Adams | WR | LA | 6 | 87.0 | 14.5 | 30 | 49 |
| 69 | Denzel Boston | WR | CLE | 9 | 86.7 | 9.6 | 32 | 60 |
| 70 | George Pickens | WR | DAL | 8 | 84.8 | 10.6 | 39 | 62 |
| 71 | Harold Fannin | TE | CLE | 9 | 83.8 | 9.3 | 37 | 53 |
| 72 | Travis Kelce | TE | KC | 8 | 82.8 | 10.4 | 34 | 48 |
| 73 | Chase Brown | RB | CIN | 8 | 81.9 | 10.2 | 142 | 45 |
| 74 | Daniel Jones | QB | IND | 9 | 81.5 | 9.1 | 28 | 0 |
| 75 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 8 | 81.1 | 10.1 | 138 | 24 |
| 76 | Demario Douglas | WR | NE | 9 | 80.9 | 9.0 | 31 | 46 |
| 77 | Justin Herbert | QB | LAC | 8 | 80.6 | 10.1 | 34 | 1 |
| 78 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 80.0 | 16.0 | 23 | 0 |
| 79 | Justin Jefferson | WR | MIN | 7 | 79.7 | 11.4 | 32 | 51 |
| 80 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 9 | 79.2 | 8.8 | 112 | 25 |
| 81 | Lamar Jackson | QB | BAL | 5 | 79.1 | 15.8 | 19 | 0 |
| 82 | Nico Collins | WR | HOU | 6 | 77.6 | 12.9 | 30 | 39 |
| 83 | Ollie Gordon | RB | MIA | 7 | 76.1 | 10.9 | 114 | 10 |
| 84 | Sam LaPorta | TE | DET | 8 | 75.6 | 9.5 | 36 | 49 |
| 85 | Mike Evans | WR | SF | 6 | 75.5 | 12.6 | 27 | 39 |
| 86 | Stefon Diggs | WR | WAS | 7 | 75.3 | 10.8 | 30 | 49 |
| 87 | Aaron Jones | RB | MIN | 8 | 74.9 | 9.4 | 131 | 22 |
| 88 | Kyler Murray | QB | MIN | 6 | 73.6 | 12.3 | 29 | 0 |
| 89 | Jameis Winston | QB | NYG | 7 | 73.2 | 10.5 | 18 | 0 |
| 90 | Rome Odunze | WR | CHI | 9 | 72.8 | 8.1 | 32 | 51 |
| 91 | Jalen Coker | WR | CAR | 7 | 72.5 | 10.4 | 32 | 49 |
| 92 | Tucker Kraft | TE | GB | 9 | 72.4 | 8.0 | 40 | 52 |
| 93 | Devaughn Vele | WR | NO | 8 | 72.0 | 9.0 | 35 | 52 |
| 94 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 7 | 71.8 | 10.3 | 117 | 9 |
| 95 | Mike Gesicki | TE | CIN | 7 | 70.7 | 10.1 | 19 | 26 |
| 96 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 8 | 69.9 | 8.7 | 30 | 38 |
| 97 | K.C. Concepcion | WR | CLE | 9 | 69.9 | 7.8 | 47 | 55 |
| 98 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 8 | 68.3 | 8.5 | 35 | 44 |
| 99 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 9 | 67.8 | 7.5 | 33 | 47 |
| 100 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 9 | 67.0 | 7.4 | 32 | 52 |
| 101 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 8 | 66.5 | 8.3 | 29 | 35 |
| 102 | Darren Waller | TE | CAR | 8 | 65.4 | 8.2 | 23 | 35 |
| 103 | Tyler Warren | TE | IND | 7 | 65.1 | 9.3 | 41 | 53 |
| 104 | Cam Skattebo | RB | NYG | 6 | 64.9 | 10.8 | 109 | 13 |
| 105 | Juwan Johnson | TE | NO | 8 | 64.9 | 8.1 | 28 | 39 |
| 106 | Colston Loveland | TE | CHI | 9 | 64.8 | 7.2 | 37 | 57 |
| 107 | Hunter Henry | TE | NE | 9 | 64.1 | 7.1 | 32 | 37 |
| 108 | Woody Marks | RB | HOU | 8 | 63.4 | 7.9 | 110 | 21 |
| 109 | Omarion Hampton | RB | LAC | 8 | 62.7 | 7.8 | 113 | 13 |
| 110 | Rachaad White | RB | WAS | 7 | 62.7 | 9.0 | 72 | 21 |
| 111 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 8 | 62.6 | 7.8 | 27 | 37 |
| 112 | Emeka Egbuka | WR | TB | 7 | 62.5 | 8.9 | 34 | 54 |
| 113 | Michael Mayer | TE | LV | 9 | 62.3 | 6.9 | 39 | 46 |
| 114 | DK Metcalf | WR | PIT | 8 | 61.4 | 7.7 | 34 | 64 |
| 115 | Alvin Kamara | RB | NO | 7 | 61.2 | 8.7 | 72 | 31 |
| 116 | Keenan Allen | WR | IND | 8 | 61.1 | 7.6 | 40 | 58 |
| 117 | Khalil Shakir | WR | BUF | 8 | 60.7 | 7.6 | 31 | 42 |
| 118 | Carnell Tate | WR | TEN | 7 | 60.3 | 8.6 | 34 | 51 |
| 119 | Keon Coleman | WR | BUF | 8 | 59.9 | 7.5 | 23 | 33 |
| 120 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 8 | 59.8 | 7.5 | 36 | 50 |
| 121 | Malik Washington | WR | MIA | 8 | 59.3 | 7.4 | 42 | 48 |
| 122 | Josh Downs | WR | IND | 9 | 58.6 | 6.5 | 34 | 57 |
| 123 | Dallas Goedert | TE | PHI | 7 | 58.5 | 8.4 | 32 | 41 |
| 124 | Kyle Pitts | TE | ATL | 9 | 58.5 | 6.5 | 25 | 37 |
| 125 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 9 | 58.0 | 6.4 | 107 | 10 |
| 126 | Jaylin Noel | WR | HOU | 7 | 57.2 | 8.2 | 23 | 23 |
| 127 | Kyle Monangai | RB | CHI | 4 | 56.8 | 14.2 | 65 | 5 |
| 128 | Brenton Strange | TE | JAX | 8 | 56.6 | 7.1 | 30 | 37 |
| 129 | Jonah Coleman | RB | DEN | 5 | 56.4 | 11.3 | 60 | 14 |
| 130 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 9 | 56.1 | 6.2 | 78 | 21 |
| 131 | DeVonta Smith | WR | PHI | 4 | 56.0 | 14.0 | 26 | 41 |
| 132 | Jahan Dotson | WR | ATL | 9 | 55.3 | 6.1 | 16 | 32 |
| 133 | Makai Lemon | WR | PHI | 9 | 55.2 | 6.1 | 38 | 54 |
| 134 | Saquon Barkley | RB | PHI | 7 | 55.2 | 7.9 | 76 | 11 |
| 135 | RJ Harvey | RB | DEN | 6 | 54.9 | 9.2 | 49 | 28 |
| 136 | Kalif Raymond | WR | CHI | 9 | 54.7 | 6.1 | 34 | 41 |
| 137 | Tyler Huntley | QB | BAL | 5 | 54.7 | 10.9 | 18 | 0 |
| 138 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 8 | 54.3 | 6.8 | 28 | 45 |
| 139 | Dalton Schultz | TE | HOU | 8 | 53.9 | 6.7 | 35 | 47 |
| 140 | Emmett Johnson | RB | KC | 8 | 53.8 | 6.7 | 40 | 16 |
| 141 | Rashee Rice | WR | KC | 5 | 53.7 | 10.7 | 25 | 32 |
| 142 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 8 | 53.4 | 6.7 | 19 | 28 |
| 143 | Darnell Washington | TE | PIT | 8 | 52.9 | 6.6 | 19 | 28 |
| 144 | Omar Cooper | WR | NYJ | 4 | 52.6 | 13.2 | 20 | 24 |
| 145 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 8 | 52.4 | 6.6 | 59 | 5 |
| 146 | Deebo Samuel | WR | SF | 5 | 52.4 | 10.5 | 25 | 20 |
| 147 | AJ Barner | TE | SEA | 9 | 51.3 | 5.7 | 30 | 38 |
| 148 | Caleb Douglas | WR | MIA | 5 | 51.1 | 10.2 | 19 | 27 |
| 149 | Courtland Sutton | WR | DEN | 9 | 51.1 | 5.7 | 25 | 46 |
| 150 | Justice Hill | RB | BAL | 9 | 51.1 | 5.7 | 53 | 28 |
| 151 | Romeo Doubs | WR | NE | 6 | 51.1 | 8.5 | 14 | 24 |
| 152 | Baker Mayfield | QB | TB | 6 | 50.9 | 8.5 | 17 | 0 |
| 153 | Germie Bernard | WR | PIT | 7 | 50.8 | 7.3 | 33 | 42 |
| 154 | Brian Robinson | RB | ATL | 6 | 50.6 | 8.4 | 58 | 6 |
| 155 | Darius Cooper | WR | PHI | 9 | 50.5 | 5.6 | 13 | 32 |
| 156 | Xavier Worthy | WR | KC | 8 | 50.3 | 6.3 | 33 | 47 |
| 157 | DJ Moore | WR | BUF | 6 | 50.0 | 8.3 | 23 | 32 |
| 158 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 6 | 47.9 | 8.0 | 87 | 14 |
| 159 | Breece Hall | RB | NYJ | 4 | 47.7 | 11.9 | 79 | 14 |
| 160 | Antonio Williams | WR | WAS | 8 | 47.4 | 5.9 | 26 | 39 |
| 161 | Cooper Kupp | WR | SEA | 9 | 46.8 | 5.2 | 22 | 34 |
| 162 | Drew Lock | QB | SEA | 3 | 46.8 | 15.6 | 7 | 0 |
| 163 | Tommy Tremble | TE | CAR | 8 | 46.4 | 5.8 | 21 | 30 |
| 164 | Rashod Bateman | WR | BAL | 9 | 45.4 | 5.0 | 20 | 31 |
| 165 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 8 | 45.3 | 5.7 | 70 | 17 |
| 166 | Jake Ferguson | TE | DAL | 8 | 45.1 | 5.6 | 19 | 27 |
| 167 | Jordan Addison | WR | MIN | 7 | 44.9 | 6.4 | 20 | 36 |
| 168 | Tyler Higbee | TE | LA | 8 | 44.7 | 5.6 | 28 | 39 |
| 169 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 9 | 44.3 | 4.9 | 22 | 31 |
| 170 | Malachi Fields | WR | NYG | 8 | 44.3 | 5.5 | 19 | 35 |
| 171 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 6 | 43.9 | 7.3 | 19 | 32 |
| 172 | Chris Godwin | WR | TB | 9 | 43.4 | 4.8 | 33 | 38 |
| 173 | Mark Andrews | TE | BAL | 9 | 43.2 | 4.8 | 33 | 43 |
| 174 | Ladd McConkey | WR | LAC | 6 | 43.1 | 7.2 | 17 | 24 |
| 175 | Eli Raridon | TE | NE | 8 | 42.5 | 5.3 | 16 | 26 |
| 176 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5 | 42.4 | 8.5 | 72 | 7 |
| 177 | David Montgomery | RB | HOU | 5 | 42.0 | 8.4 | 59 | 7 |
| 178 | Treylon Burks | WR | WAS | 6 | 41.3 | 6.9 | 12 | 22 |
| 179 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 8 | 41.1 | 5.1 | 64 | 22 |
| 180 | Greg Dulcich | TE | MIA | 7 | 41.0 | 5.9 | 24 | 32 |
| 181 | Pat Bryant | WR | DEN | 5 | 41.0 | 8.2 | 14 | 17 |
| 182 | Samaje Perine | RB | CIN | 8 | 40.9 | 5.1 | 54 | 11 |
| 183 | Efton Chism | WR | NE | 8 | 40.8 | 5.1 | 21 | 25 |
| 184 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 5 | 40.5 | 8.1 | 16 | 34 |
| 185 | Mack Hollins | WR | NE | 5 | 39.5 | 7.9 | 18 | 26 |
| 186 | Tyquan Thornton | WR | KC | 4 | 39.4 | 9.9 | 11 | 15 |
| 187 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 7 | 39.3 | 5.6 | 26 | 38 |
| 188 | Quentin Johnston | WR | LAC | 7 | 39.3 | 5.6 | 16 | 30 |
| 189 | Tez Johnson | WR | TB | 9 | 38.9 | 4.3 | 14 | 20 |
| 190 | Kimani Vidal | RB | LAC | 7 | 38.8 | 5.5 | 46 | 17 |
| 191 | Terry McLaurin | WR | WAS | 5 | 38.5 | 7.7 | 15 | 27 |
| 192 | Josh Jacobs | RB | GB | 3 | 38.3 | 12.8 | 47 | 13 |
| 193 | Rico Dowdle | RB | PIT | 5 | 38.1 | 7.6 | 59 | 17 |
| 194 | Roman Wilson | WR | PIT | 5 | 37.8 | 7.6 | 14 | 25 |
| 195 | Mason Taylor | TE | NYJ | 6 | 37.7 | 6.3 | 18 | 25 |
| 196 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 9 | 37.4 | 4.2 | 16 | 15 |
| 197 | Tre Harris | WR | LAC | 7 | 36.7 | 5.2 | 21 | 35 |
| 198 | Kaelon Black | RB | SF | 8 | 36.2 | 4.5 | 71 | 6 |
| 199 | Mike Washington | RB | LV | 9 | 36.1 | 4.0 | 74 | 6 |
| 200 | Cody White | WR | LV | 7 | 35.2 | 5.0 | 8 | 19 |
Fantasy totals are calculated from the site’s current nflverse-derived player statistics. Half-PPR equals standard fantasy points plus 0.5 points per reception.