Fantasy Football › Statistics
2026 REGULAR SEASONCurrent player production with consistent Standard, Half-PPR, and Full-PPR scoring views.
| Rank | Player | Pos | Team | G | Fantasy Pts | PPG | Touches | Targets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 3 | 93.4 | 31.1 | 29 | 1 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 3 | 90.6 | 30.2 | 27 | 36 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 3 | 89.3 | 29.8 | 83 | 21 |
| 4 | Brock Purdy | QB | SF | 3 | 80.9 | 27.0 | 10 | 0 |
| 5 | Kenneth Walker | RB | KC | 3 | 73.7 | 24.6 | 76 | 18 |
| 6 | Derrick Henry | RB | BAL | 3 | 72.4 | 24.1 | 71 | 5 |
| 7 | Bijan Robinson | RB | ATL | 3 | 71.2 | 23.7 | 79 | 16 |
| 8 | Tyler Shough | QB | NO | 3 | 69.4 | 23.1 | 14 | 0 |
| 9 | Bryce Young | QB | CAR | 3 | 69.2 | 23.1 | 3 | 0 |
| 10 | Patrick Mahomes | QB | KC | 3 | 66.6 | 22.2 | 10 | 0 |
| 11 | Jared Goff | QB | DET | 3 | 65.6 | 21.9 | 9 | 0 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 3 | 64.3 | 21.4 | 23 | 35 |
| 13 | Dak Prescott | QB | DAL | 3 | 63.1 | 21.0 | 10 | 0 |
| 14 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 3 | 60.9 | 20.3 | 21 | 25 |
| 15 | Christian Watson | WR | GB | 3 | 60.9 | 20.3 | 17 | 29 |
| 16 | Lamar Jackson | QB | BAL | 3 | 60.2 | 20.1 | 17 | 0 |
| 17 | Jonathan Taylor | RB | IND | 3 | 59.0 | 19.7 | 75 | 11 |
| 18 | Chris Olave | WR | NO | 3 | 57.0 | 19.0 | 27 | 36 |
| 19 | Davante Adams | WR | LA | 3 | 56.8 | 18.9 | 18 | 29 |
| 20 | Kirk Cousins | QB | LV | 3 | 56.2 | 18.7 | 12 | 0 |
| 21 | Deshaun Watson | QB | CLE | 3 | 54.0 | 18.0 | 24 | 0 |
| 22 | Jalen Hurts | QB | PHI | 3 | 53.5 | 17.8 | 16 | 0 |
| 23 | Joe Burrow | QB | CIN | 3 | 52.9 | 17.6 | 8 | 0 |
| 24 | D'Andre Swift | RB | CHI | 3 | 52.1 | 17.4 | 62 | 9 |
| 25 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 3 | 52.0 | 17.3 | 8 | 0 |
| 26 | Matthew Stafford | QB | LA | 3 | 52.0 | 17.3 | 8 | 0 |
| 27 | Jordan Love | QB | GB | 3 | 51.8 | 17.3 | 2 | 0 |
| 28 | Christian McCaffrey | RB | SF | 3 | 51.5 | 17.2 | 48 | 17 |
| 29 | Geno Smith | QB | NYJ | 3 | 50.9 | 17.0 | 13 | 0 |
| 30 | Ashton Jeanty | RB | LV | 3 | 48.8 | 16.3 | 76 | 16 |
| 31 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 3 | 48.6 | 16.2 | 50 | 9 |
| 32 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 3 | 48.6 | 16.2 | 11 | 0 |
| 33 | James Cook | RB | BUF | 3 | 48.2 | 16.1 | 62 | 8 |
| 34 | Kyren Williams | RB | LA | 3 | 47.5 | 15.8 | 49 | 12 |
| 35 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3 | 46.8 | 15.6 | 21 | 27 |
| 36 | Trey McBride | TE | ARI | 3 | 46.1 | 15.4 | 26 | 34 |
| 37 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3 | 45.5 | 15.2 | 18 | 25 |
| 38 | Javonte Williams | RB | DAL | 3 | 45.5 | 15.2 | 53 | 12 |
| 39 | C.J. Stroud | QB | HOU | 3 | 45.2 | 15.1 | 7 | 0 |
| 40 | Caleb Williams | QB | CHI | 2 | 45.0 | 22.5 | 15 | 0 |
| 41 | Bo Nix | QB | DEN | 3 | 43.7 | 14.6 | 12 | 0 |
| 42 | Jalen Coker | WR | CAR | 3 | 43.2 | 14.4 | 18 | 22 |
| 43 | Travis Kelce | TE | KC | 3 | 42.1 | 14.0 | 14 | 18 |
| 44 | Parker Washington | WR | JAX | 3 | 41.6 | 13.9 | 15 | 23 |
| 45 | George Kittle | TE | SF | 3 | 41.4 | 13.8 | 12 | 16 |
| 46 | Cameron Ward | QB | TEN | 3 | 41.2 | 13.7 | 9 | 0 |
| 47 | Juwan Johnson | TE | NO | 3 | 40.8 | 13.6 | 15 | 19 |
| 48 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 3 | 39.2 | 13.1 | 7 | 0 |
| 49 | Malik Willis | QB | MIA | 3 | 39.2 | 13.1 | 17 | 0 |
| 50 | DeVonta Smith | WR | PHI | 3 | 39.0 | 13.0 | 19 | 27 |
| 51 | Matthew Golden | WR | GB | 3 | 38.8 | 12.9 | 15 | 30 |
| 52 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 3 | 38.5 | 12.8 | 48 | 5 |
| 53 | Justin Jefferson | WR | MIN | 3 | 38.4 | 12.8 | 13 | 17 |
| 54 | Denzel Boston | WR | CLE | 3 | 38.0 | 12.7 | 9 | 15 |
| 55 | Stefon Diggs | WR | WAS | 3 | 38.0 | 12.7 | 13 | 22 |
| 56 | Breece Hall | RB | NYJ | 3 | 37.5 | 12.5 | 61 | 10 |
| 57 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 3 | 37.4 | 12.5 | 51 | 12 |
| 58 | Tee Higgins | WR | CIN | 3 | 37.4 | 12.5 | 14 | 23 |
| 59 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 3 | 37.3 | 12.4 | 14 | 17 |
| 60 | Kalif Raymond | WR | CHI | 3 | 36.9 | 12.3 | 19 | 21 |
| 61 | David Montgomery | RB | HOU | 3 | 36.6 | 12.2 | 44 | 7 |
| 62 | Zay Flowers | WR | BAL | 2 | 36.4 | 18.2 | 11 | 12 |
| 63 | Jaylen Warren | RB | PIT | 3 | 35.6 | 11.9 | 48 | 14 |
| 64 | Deebo Samuel | WR | SF | 3 | 35.4 | 11.8 | 13 | 11 |
| 65 | Drake London | WR | ATL | 3 | 35.3 | 11.8 | 17 | 19 |
| 66 | Baker Mayfield | QB | TB | 3 | 35.1 | 11.7 | 11 | 0 |
| 67 | Bucky Irving | RB | TB | 3 | 34.6 | 11.5 | 53 | 15 |
| 68 | Drew Lock | QB | SEA | 2 | 34.2 | 17.1 | 2 | 0 |
| 69 | Chase Brown | RB | CIN | 3 | 33.9 | 11.3 | 59 | 13 |
| 70 | Justin Herbert | QB | LAC | 3 | 33.9 | 11.3 | 12 | 0 |
| 71 | Cam Skattebo | RB | NYG | 3 | 33.1 | 11.0 | 57 | 8 |
| 72 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 3 | 32.6 | 10.9 | 13 | 14 |
| 73 | Jayden Daniels | QB | WAS | 2 | 32.4 | 16.2 | 12 | 0 |
| 74 | Aaron Jones | RB | MIN | 3 | 32.2 | 10.7 | 57 | 7 |
| 75 | Isaiah Likely | TE | NYG | 3 | 31.9 | 10.6 | 15 | 23 |
| 76 | Mike Evans | WR | SF | 3 | 31.7 | 10.6 | 12 | 16 |
| 77 | Harold Fannin | TE | CLE | 3 | 31.6 | 10.5 | 14 | 18 |
| 78 | Rashee Rice | WR | KC | 3 | 31.5 | 10.5 | 13 | 17 |
| 79 | Michael Wilson | WR | ARI | 3 | 31.3 | 10.4 | 18 | 31 |
| 80 | Devaughn Vele | WR | NO | 3 | 30.7 | 10.2 | 15 | 22 |
| 81 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 3 | 30.4 | 10.1 | 11 | 11 |
| 82 | Omarion Hampton | RB | LAC | 3 | 30.4 | 10.1 | 52 | 3 |
| 83 | Tre Tucker | WR | LV | 3 | 30.4 | 10.1 | 11 | 15 |
| 84 | Tyler Warren | TE | IND | 3 | 30.4 | 10.1 | 20 | 22 |
| 85 | Ladd McConkey | WR | LAC | 3 | 30.3 | 10.1 | 12 | 15 |
| 86 | Dalton Schultz | TE | HOU | 3 | 30.0 | 10.0 | 19 | 25 |
| 87 | Kyle Monangai | RB | CHI | 3 | 29.3 | 9.8 | 34 | 4 |
| 88 | Marcus Mariota | QB | WAS | 2 | 29.2 | 14.6 | 6 | 0 |
| 89 | Noah Fant | TE | NO | 3 | 28.6 | 9.5 | 8 | 12 |
| 90 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 3 | 28.4 | 9.5 | 9 | 15 |
| 91 | Daniel Jones | QB | IND | 3 | 28.3 | 9.4 | 7 | 0 |
| 92 | Darren Waller | TE | CAR | 3 | 28.2 | 9.4 | 10 | 13 |
| 93 | Sam Darnold | QB | SEA | 2 | 28.2 | 14.1 | 1 | 0 |
| 94 | DJ Moore | WR | BUF | 3 | 28.1 | 9.4 | 12 | 18 |
| 95 | Luther Burden III | WR | CHI | 3 | 28.0 | 9.3 | 17 | 23 |
| 96 | Jake Ferguson | TE | DAL | 3 | 27.7 | 9.2 | 9 | 11 |
| 97 | Mike Gesicki | TE | CIN | 2 | 27.5 | 13.8 | 8 | 10 |
| 98 | Jaxson Dart | QB | NYG | 2 | 27.4 | 13.7 | 11 | 0 |
| 99 | Sam LaPorta | TE | DET | 3 | 27.4 | 9.1 | 14 | 19 |
| 100 | Emeka Egbuka | WR | TB | 3 | 26.3 | 8.8 | 14 | 20 |
| 101 | Josh Downs | WR | IND | 3 | 25.6 | 8.5 | 14 | 24 |
| 102 | Rachaad White | RB | WAS | 3 | 25.6 | 8.5 | 31 | 9 |
| 103 | Carson Wentz | QB | MIN | 2 | 25.5 | 12.8 | 8 | 0 |
| 104 | Travis Etienne | RB | NO | 3 | 25.4 | 8.5 | 41 | 13 |
| 105 | Terry McLaurin | WR | WAS | 3 | 25.1 | 8.4 | 10 | 22 |
| 106 | Case Keenum | QB | CHI | 1 | 24.5 | 24.5 | 4 | 0 |
| 107 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 3 | 23.9 | 8.0 | 12 | 20 |
| 108 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3 | 23.3 | 7.8 | 12 | 23 |
| 109 | George Pickens | WR | DAL | 3 | 23.0 | 7.7 | 16 | 25 |
| 110 | Rashod Bateman | WR | BAL | 3 | 23.0 | 7.7 | 9 | 13 |
| 111 | Roman Wilson | WR | PIT | 3 | 22.9 | 7.6 | 11 | 18 |
| 112 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 3 | 22.9 | 7.6 | 13 | 18 |
| 113 | Brock Bowers | TE | LV | 1 | 22.6 | 22.6 | 10 | 13 |
| 114 | Dallas Goedert | TE | PHI | 2 | 22.6 | 11.3 | 5 | 7 |
| 115 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 3 | 22.6 | 7.5 | 13 | 14 |
| 116 | Keenan Allen | WR | IND | 3 | 22.5 | 7.5 | 13 | 20 |
| 117 | Tony Pollard | RB | TEN | 3 | 22.5 | 7.5 | 44 | 7 |
| 118 | Cody White | WR | LV | 3 | 22.3 | 7.4 | 3 | 6 |
| 119 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 3 | 22.2 | 7.4 | 50 | 3 |
| 120 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 3 | 22.2 | 7.4 | 51 | 9 |
| 121 | Brian Robinson | RB | ATL | 3 | 21.8 | 7.3 | 32 | 2 |
| 122 | Drake Maye | QB | NE | 3 | 21.6 | 7.2 | 15 | 0 |
| 123 | Mack Hollins | WR | NE | 3 | 21.6 | 7.2 | 12 | 16 |
| 124 | DK Metcalf | WR | PIT | 3 | 21.3 | 7.1 | 11 | 24 |
| 125 | Pat Bryant | WR | DEN | 3 | 21.2 | 7.1 | 7 | 9 |
| 126 | De'Von Achane | RB | MIA | 3 | 21.1 | 7.0 | 41 | 12 |
| 127 | Antonio Williams | WR | WAS | 3 | 20.8 | 6.9 | 9 | 11 |
| 128 | Josh Palmer | WR | BUF | 2 | 20.7 | 10.4 | 2 | 5 |
| 129 | Michael Mayer | TE | LV | 3 | 20.7 | 6.9 | 12 | 14 |
| 130 | Jordan Addison | WR | MIN | 3 | 20.6 | 6.9 | 7 | 16 |
| 131 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 3 | 20.4 | 6.8 | 40 | 11 |
| 132 | Cooper Kupp | WR | SEA | 3 | 20.1 | 6.7 | 8 | 10 |
| 133 | Malik Washington | WR | MIA | 3 | 20.1 | 6.7 | 15 | 23 |
| 134 | Tre Harris | WR | LAC | 3 | 19.9 | 6.6 | 10 | 16 |
| 135 | Saquon Barkley | RB | PHI | 3 | 19.5 | 6.5 | 37 | 6 |
| 136 | Ted Hurst | WR | TB | 3 | 19.3 | 6.4 | 6 | 13 |
| 137 | AJ Barner | TE | SEA | 3 | 19.1 | 6.4 | 9 | 12 |
| 138 | Woody Marks | RB | HOU | 3 | 19.1 | 6.4 | 29 | 8 |
| 139 | Konata Mumpfield | WR | LA | 3 | 19.0 | 6.3 | 5 | 11 |
| 140 | Carnell Tate | WR | TEN | 3 | 18.8 | 6.3 | 13 | 20 |
| 141 | Mark Andrews | TE | BAL | 3 | 18.7 | 6.2 | 13 | 18 |
| 142 | Nate Adkins | TE | DEN | 3 | 18.6 | 6.2 | 5 | 5 |
| 143 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 3 | 18.1 | 6.0 | 9 | 13 |
| 144 | Rome Odunze | WR | CHI | 3 | 17.9 | 6.0 | 8 | 13 |
| 145 | Jameson Williams | WR | DET | 3 | 17.7 | 5.9 | 10 | 17 |
| 146 | Nico Collins | WR | HOU | 1 | 17.7 | 17.7 | 8 | 10 |
| 147 | Blake Corum | RB | LA | 3 | 17.6 | 5.9 | 31 | 5 |
| 148 | Chris Godwin | WR | TB | 3 | 17.6 | 5.9 | 12 | 11 |
| 149 | Cade Otton | TE | TB | 3 | 17.5 | 5.8 | 11 | 17 |
| 150 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 3 | 17.5 | 5.8 | 21 | 4 |
| 151 | Romeo Doubs | WR | NE | 3 | 17.5 | 5.8 | 6 | 11 |
| 152 | Xavier Worthy | WR | KC | 3 | 17.3 | 5.8 | 10 | 15 |
| 153 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 3 | 17.1 | 5.7 | 4 | 9 |
| 154 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 2 | 17.0 | 8.5 | 25 | 1 |
| 155 | Demarcus Robinson | WR | SF | 2 | 16.9 | 8.5 | 5 | 6 |
| 156 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 3 | 16.9 | 5.6 | 11 | 21 |
| 157 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 2 | 16.8 | 8.4 | 9 | 15 |
| 158 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 3 | 16.8 | 5.6 | 12 | 14 |
| 159 | Brenton Strange | TE | JAX | 3 | 16.7 | 5.6 | 7 | 10 |
| 160 | Josh Cameron | WR | JAX | 3 | 16.7 | 5.6 | 3 | 4 |
| 161 | Ryan Miller | WR | MIA | 2 | 16.7 | 8.4 | 3 | 4 |
| 162 | Tyler Higbee | TE | LA | 2 | 16.4 | 8.2 | 10 | 13 |
| 163 | Mike Washington | RB | LV | 3 | 16.2 | 5.4 | 15 | 1 |
| 164 | Terrance Ferguson | TE | LA | 3 | 15.8 | 5.3 | 7 | 12 |
| 165 | Malik Nabers | WR | NYG | 3 | 15.6 | 5.2 | 12 | 19 |
| 166 | Braelon Allen | RB | NYJ | 3 | 15.2 | 5.1 | 23 | 5 |
| 167 | Tucker Kraft | TE | GB | 3 | 15.1 | 5.0 | 9 | 17 |
| 168 | Caleb Douglas | WR | MIA | 2 | 14.8 | 7.4 | 7 | 10 |
| 169 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 3 | 14.8 | 4.9 | 8 | 8 |
| 170 | Jaylin Noel | WR | HOU | 3 | 14.7 | 4.9 | 7 | 9 |
| 171 | Foster Moreau | TE | HOU | 3 | 14.6 | 4.9 | 6 | 8 |
| 172 | Evan Engram | TE | DEN | 3 | 14.5 | 4.8 | 5 | 8 |
| 173 | Keon Coleman | WR | BUF | 3 | 14.1 | 4.7 | 8 | 9 |
| 174 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 3 | 14.1 | 4.7 | 27 | 6 |
| 175 | Michael Penix | QB | ATL | 1 | 14.0 | 14.0 | 2 | 0 |
| 176 | Emmett Johnson | RB | KC | 3 | 14.0 | 4.7 | 20 | 4 |
| 177 | Chris Moore | WR | BAL | 3 | 13.8 | 4.6 | 3 | 6 |
| 178 | RJ Harvey | RB | DEN | 2 | 13.8 | 6.9 | 15 | 11 |
| 179 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 3 | 13.8 | 4.6 | 32 | 8 |
| 180 | Tyquan Thornton | WR | KC | 3 | 13.8 | 4.6 | 6 | 7 |
| 181 | Ollie Gordon | RB | MIA | 2 | 13.7 | 6.9 | 23 | 3 |
| 182 | Greg Dulcich | TE | MIA | 3 | 13.5 | 4.5 | 9 | 12 |
| 183 | Darnell Mooney | WR | NYG | 3 | 13.4 | 4.5 | 7 | 8 |
| 184 | Khalil Shakir | WR | BUF | 3 | 13.4 | 4.5 | 8 | 15 |
| 185 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 3 | 13.3 | 4.4 | 20 | 0 |
| 186 | Jack Bech | WR | LV | 2 | 13.3 | 6.7 | 5 | 6 |
| 187 | Jonah Coleman | RB | DEN | 2 | 13.3 | 6.7 | 13 | 3 |
| 188 | George Holani | RB | SEA | 3 | 13.2 | 4.4 | 21 | 7 |
| 189 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 3 | 13.0 | 4.3 | 36 | 2 |
| 190 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 3 | 13.0 | 4.3 | 4 | 7 |
| 191 | K.C. Concepcion | WR | CLE | 3 | 12.9 | 4.3 | 16 | 20 |
| 192 | Raheim Sanders | RB | CLE | 3 | 12.8 | 4.3 | 12 | 9 |
| 193 | Devin Singletary | RB | NYG | 2 | 12.7 | 6.4 | 13 | 5 |
| 194 | Brian Thomas | WR | JAX | 3 | 12.3 | 4.1 | 7 | 12 |
| 195 | Courtland Sutton | WR | DEN | 3 | 12.2 | 4.1 | 8 | 16 |
| 196 | Darnell Washington | TE | PIT | 3 | 12.2 | 4.1 | 6 | 8 |
| 197 | Jadarian Price | RB | SEA | 3 | 12.0 | 4.0 | 32 | 7 |
| 198 | Jordan Mason | RB | MIN | 1 | 11.9 | 11.9 | 15 | 0 |
| 199 | Kendre Miller | RB | NO | 2 | 11.9 | 6.0 | 15 | 3 |
| 200 | Tyjae Spears | RB | TEN | 3 | 11.9 | 4.0 | 17 | 6 |
Fantasy totals are calculated from the site’s current nflverse-derived player statistics. Half-PPR equals standard fantasy points plus 0.5 points per reception.