Fantasy Football › Statistics
2026 REGULAR SEASONCurrent player production with consistent Standard, Half-PPR, and Full-PPR scoring views.
| Rank | Player | Pos | Team | G | Fantasy Pts | PPG | Touches | Targets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 6 | 160.3 | 26.7 | 49 | 1 |
| 2 | Brock Purdy | QB | SF | 6 | 134.0 | 22.3 | 30 | 0 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 5 | 126.7 | 25.3 | 132 | 34 |
| 4 | Kenneth Walker | RB | KC | 5 | 124.0 | 24.8 | 120 | 22 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 6 | 115.9 | 19.3 | 50 | 66 |
| 6 | Jared Goff | QB | DET | 5 | 115.0 | 23.0 | 10 | 0 |
| 7 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 6 | 114.2 | 19.0 | 17 | 0 |
| 8 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 112.2 | 18.7 | 16 | 0 |
| 9 | Tyler Shough | QB | NO | 6 | 112.1 | 18.7 | 21 | 0 |
| 10 | Kirk Cousins | QB | LV | 6 | 111.1 | 18.5 | 12 | 0 |
| 11 | Drake Maye | QB | NE | 6 | 111.0 | 18.5 | 34 | 0 |
| 12 | Bryce Young | QB | CAR | 5 | 110.5 | 22.1 | 9 | 0 |
| 13 | Jordan Love | QB | GB | 6 | 110.4 | 18.4 | 11 | 0 |
| 14 | Bijan Robinson | RB | ATL | 6 | 108.5 | 18.1 | 131 | 27 |
| 15 | Derrick Henry | RB | BAL | 6 | 107.8 | 18.0 | 139 | 10 |
| 16 | Matthew Stafford | QB | LA | 6 | 105.9 | 17.6 | 11 | 0 |
| 17 | Dak Prescott | QB | DAL | 6 | 104.9 | 17.5 | 14 | 0 |
| 18 | James Cook | RB | BUF | 6 | 103.6 | 17.3 | 127 | 14 |
| 19 | Jonathan Taylor | RB | IND | 6 | 103.5 | 17.3 | 137 | 23 |
| 20 | Joe Burrow | QB | CIN | 5 | 101.2 | 20.2 | 15 | 0 |
| 21 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 6 | 99.2 | 16.5 | 9 | 0 |
| 22 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 94.1 | 18.8 | 17 | 0 |
| 23 | Christian McCaffrey | RB | SF | 6 | 94.0 | 15.7 | 105 | 35 |
| 24 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 6 | 90.2 | 15.0 | 20 | 1 |
| 25 | Javonte Williams | RB | DAL | 6 | 90.0 | 15.0 | 104 | 22 |
| 26 | Christian Watson | WR | GB | 6 | 89.8 | 15.0 | 29 | 48 |
| 27 | Kyren Williams | RB | LA | 6 | 89.0 | 14.8 | 110 | 39 |
| 28 | Deshaun Watson | QB | CLE | 6 | 88.6 | 14.8 | 45 | 0 |
| 29 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 87.1 | 17.4 | 100 | 13 |
| 30 | D'Andre Swift | RB | CHI | 6 | 85.8 | 14.3 | 112 | 21 |
| 31 | Jayden Daniels | QB | WAS | 4 | 85.7 | 21.4 | 25 | 0 |
| 32 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 6 | 83.1 | 13.9 | 50 | 69 |
| 33 | Jaylen Warren | RB | PIT | 6 | 81.8 | 13.6 | 105 | 30 |
| 34 | Geno Smith | QB | NYJ | 6 | 81.6 | 13.6 | 20 | 0 |
| 35 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 80.0 | 16.0 | 23 | 0 |
| 36 | Lamar Jackson | QB | BAL | 4 | 79.1 | 19.8 | 19 | 0 |
| 37 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 6 | 75.4 | 12.6 | 107 | 14 |
| 38 | Ashton Jeanty | RB | LV | 6 | 74.4 | 12.4 | 124 | 36 |
| 39 | Davante Adams | WR | LA | 6 | 72.0 | 12.0 | 30 | 49 |
| 40 | Matthew Golden | WR | GB | 6 | 70.7 | 11.8 | 31 | 57 |
| 41 | Isaiah Likely | TE | NYG | 6 | 70.3 | 11.7 | 39 | 59 |
| 42 | Chris Olave | WR | NO | 6 | 70.0 | 11.7 | 43 | 61 |
| 43 | Bo Nix | QB | DEN | 6 | 69.7 | 11.6 | 22 | 0 |
| 44 | Bucky Irving | RB | TB | 6 | 68.6 | 11.4 | 113 | 21 |
| 45 | Cameron Ward | QB | TEN | 6 | 68.5 | 11.4 | 17 | 0 |
| 46 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 5 | 67.2 | 13.4 | 37 | 57 |
| 47 | Parker Washington | WR | JAX | 6 | 65.9 | 11.0 | 27 | 46 |
| 48 | Michael Penix | QB | ATL | 4 | 64.3 | 16.1 | 7 | 0 |
| 49 | George Kittle | TE | SF | 6 | 63.7 | 10.6 | 26 | 36 |
| 50 | Zay Flowers | WR | BAL | 5 | 62.5 | 12.5 | 35 | 42 |
| 51 | Justin Herbert | QB | LAC | 6 | 62.4 | 10.4 | 29 | 1 |
| 52 | Mike Evans | WR | SF | 6 | 62.0 | 10.3 | 27 | 39 |
| 53 | Caleb Williams | QB | CHI | 3 | 61.5 | 20.5 | 19 | 0 |
| 54 | Malik Nabers | WR | NYG | 6 | 61.4 | 10.2 | 41 | 61 |
| 55 | Daniel Jones | QB | IND | 6 | 61.1 | 10.2 | 17 | 0 |
| 56 | Sam Darnold | QB | SEA | 5 | 60.8 | 12.2 | 7 | 0 |
| 57 | Malik Willis | QB | MIA | 5 | 60.6 | 12.1 | 27 | 0 |
| 58 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 6 | 59.8 | 10.0 | 35 | 48 |
| 59 | Jameis Winston | QB | NYG | 5 | 58.9 | 11.8 | 12 | 0 |
| 60 | Aaron Jones | RB | MIN | 5 | 58.2 | 11.6 | 109 | 18 |
| 61 | Drake London | WR | ATL | 6 | 57.4 | 9.6 | 33 | 46 |
| 62 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 57.1 | 11.4 | 32 | 48 |
| 63 | Puka Nacua | WR | LA | 4 | 54.8 | 13.7 | 40 | 52 |
| 64 | Denzel Boston | WR | CLE | 6 | 54.5 | 9.1 | 17 | 34 |
| 65 | Tre Tucker | WR | LV | 6 | 54.5 | 9.1 | 26 | 35 |
| 66 | Kyle Monangai | RB | CHI | 4 | 54.3 | 13.6 | 65 | 5 |
| 67 | Brock Bowers | TE | LV | 4 | 54.2 | 13.6 | 28 | 43 |
| 68 | Trey McBride | TE | ARI | 6 | 54.1 | 9.0 | 49 | 65 |
| 69 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 5 | 52.9 | 10.6 | 27 | 38 |
| 70 | Nico Collins | WR | HOU | 4 | 51.5 | 12.9 | 24 | 30 |
| 71 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 6 | 51.3 | 8.6 | 92 | 8 |
| 72 | Sam LaPorta | TE | DET | 5 | 49.6 | 9.9 | 27 | 37 |
| 73 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 6 | 49.4 | 8.2 | 86 | 19 |
| 74 | George Pickens | WR | DAL | 6 | 48.8 | 8.1 | 33 | 52 |
| 75 | Omarion Hampton | RB | LAC | 6 | 48.5 | 8.1 | 89 | 10 |
| 76 | Tee Higgins | WR | CIN | 5 | 48.3 | 9.7 | 27 | 43 |
| 77 | Brian Robinson | RB | ATL | 6 | 48.1 | 8.0 | 58 | 6 |
| 78 | Jaylin Noel | WR | HOU | 6 | 48.0 | 8.0 | 21 | 21 |
| 79 | Braelon Allen | RB | NYJ | 6 | 47.9 | 8.0 | 83 | 13 |
| 80 | Keon Coleman | WR | BUF | 6 | 46.3 | 7.7 | 19 | 24 |
| 81 | Stefon Diggs | WR | WAS | 5 | 45.4 | 9.1 | 24 | 38 |
| 82 | Justin Jefferson | WR | MIN | 4 | 44.7 | 11.2 | 20 | 24 |
| 83 | Deebo Samuel | WR | SF | 5 | 44.4 | 8.9 | 25 | 20 |
| 84 | Romeo Doubs | WR | NE | 6 | 44.1 | 7.4 | 14 | 24 |
| 85 | Jalen Coker | WR | CAR | 4 | 43.9 | 11.0 | 24 | 35 |
| 86 | Blake Corum | RB | LA | 6 | 43.4 | 7.2 | 56 | 13 |
| 87 | Tony Pollard | RB | TEN | 6 | 43.3 | 7.2 | 95 | 13 |
| 88 | Emeka Egbuka | WR | TB | 6 | 43.1 | 7.2 | 30 | 49 |
| 89 | DeVonta Smith | WR | PHI | 4 | 43.0 | 10.8 | 26 | 41 |
| 90 | Ollie Gordon | RB | MIA | 4 | 43.0 | 10.8 | 52 | 5 |
| 91 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 6 | 42.4 | 7.1 | 24 | 29 |
| 92 | Luther Burden III | WR | CHI | 6 | 42.3 | 7.1 | 38 | 43 |
| 93 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 41.9 | 8.4 | 20 | 27 |
| 94 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 6 | 41.7 | 7.0 | 89 | 9 |
| 95 | Tyler Huntley | QB | BAL | 3 | 41.6 | 13.9 | 15 | 0 |
| 96 | Devaughn Vele | WR | NO | 6 | 41.4 | 6.9 | 28 | 43 |
| 97 | Cam Skattebo | RB | NYG | 5 | 41.3 | 8.3 | 91 | 12 |
| 98 | Chase Brown | RB | CIN | 5 | 41.0 | 8.2 | 95 | 28 |
| 99 | Juwan Johnson | TE | NO | 6 | 40.8 | 6.8 | 25 | 34 |
| 100 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 6 | 40.7 | 6.8 | 21 | 28 |
| 101 | Woody Marks | RB | HOU | 6 | 40.4 | 6.7 | 71 | 16 |
| 102 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 5 | 40.1 | 8.0 | 78 | 14 |
| 103 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5 | 39.9 | 8.0 | 72 | 7 |
| 104 | Mike Gesicki | TE | CIN | 4 | 39.9 | 10.0 | 12 | 17 |
| 105 | Tyler Warren | TE | IND | 5 | 39.9 | 8.0 | 33 | 36 |
| 106 | Kyler Murray | QB | MIN | 4 | 39.8 | 9.9 | 20 | 0 |
| 107 | Jameson Williams | WR | DET | 5 | 39.6 | 7.9 | 18 | 29 |
| 108 | Demario Douglas | WR | NE | 6 | 39.3 | 6.6 | 20 | 30 |
| 109 | DK Metcalf | WR | PIT | 6 | 38.9 | 6.5 | 31 | 52 |
| 110 | David Montgomery | RB | HOU | 5 | 38.5 | 7.7 | 59 | 7 |
| 111 | Carnell Tate | WR | TEN | 6 | 38.4 | 6.4 | 29 | 44 |
| 112 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 5 | 38.3 | 7.7 | 91 | 20 |
| 113 | Michael Wilson | WR | ARI | 6 | 38.3 | 6.4 | 33 | 58 |
| 114 | Darius Cooper | WR | PHI | 6 | 37.9 | 6.3 | 8 | 15 |
| 115 | Alvin Kamara | RB | NO | 5 | 37.6 | 7.5 | 50 | 20 |
| 116 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 6 | 37.5 | 6.3 | 23 | 29 |
| 117 | Jahan Dotson | WR | ATL | 6 | 35.6 | 5.9 | 11 | 22 |
| 118 | Baker Mayfield | QB | TB | 3 | 35.1 | 11.7 | 11 | 0 |
| 119 | Kyle Pitts | TE | ATL | 6 | 34.9 | 5.8 | 15 | 22 |
| 120 | Rachaad White | RB | WAS | 5 | 34.8 | 7.0 | 50 | 15 |
| 121 | Harold Fannin | TE | CLE | 6 | 34.6 | 5.8 | 19 | 30 |
| 122 | Hunter Henry | TE | NE | 6 | 34.5 | 5.8 | 19 | 24 |
| 123 | Marcus Mariota | QB | WAS | 3 | 34.5 | 11.5 | 7 | 0 |
| 124 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 6 | 34.4 | 5.7 | 19 | 32 |
| 125 | Jalon Daniels | QB | TB | 4 | 34.3 | 8.6 | 21 | 1 |
| 126 | Drew Lock | QB | SEA | 2 | 34.2 | 17.1 | 2 | 0 |
| 127 | Brenton Strange | TE | JAX | 6 | 33.9 | 5.7 | 26 | 33 |
| 128 | Tyquan Thornton | WR | KC | 4 | 33.9 | 8.5 | 11 | 15 |
| 129 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 6 | 33.7 | 5.6 | 58 | 14 |
| 130 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 6 | 33.1 | 5.5 | 24 | 38 |
| 131 | Khalil Shakir | WR | BUF | 6 | 33.0 | 5.5 | 22 | 32 |
| 132 | Michael Mayer | TE | LV | 6 | 32.6 | 5.4 | 28 | 34 |
| 133 | Breece Hall | RB | NYJ | 3 | 32.5 | 10.8 | 61 | 10 |
| 134 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 6 | 31.9 | 5.3 | 26 | 37 |
| 135 | Tucker Kraft | TE | GB | 6 | 31.4 | 5.2 | 27 | 37 |
| 136 | Terry McLaurin | WR | WAS | 5 | 31.0 | 6.2 | 15 | 27 |
| 137 | Cody White | WR | LV | 6 | 30.8 | 5.1 | 7 | 16 |
| 138 | Roman Wilson | WR | PIT | 5 | 30.8 | 6.2 | 14 | 25 |
| 139 | RJ Harvey | RB | DEN | 5 | 30.4 | 6.1 | 44 | 26 |
| 140 | Kalif Raymond | WR | CHI | 6 | 30.2 | 5.0 | 27 | 29 |
| 141 | Dallas Goedert | TE | PHI | 4 | 30.0 | 7.5 | 17 | 24 |
| 142 | Josh Downs | WR | IND | 6 | 29.6 | 4.9 | 25 | 42 |
| 143 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 6 | 29.4 | 4.9 | 40 | 2 |
| 144 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 6 | 29.4 | 4.9 | 23 | 36 |
| 145 | Rashod Bateman | WR | BAL | 6 | 29.3 | 4.9 | 16 | 22 |
| 146 | Rome Odunze | WR | CHI | 6 | 29.2 | 4.9 | 20 | 33 |
| 147 | Germie Bernard | WR | PIT | 5 | 29.1 | 5.8 | 25 | 32 |
| 148 | Keenan Allen | WR | IND | 5 | 28.7 | 5.7 | 26 | 40 |
| 149 | Dalton Schultz | TE | HOU | 6 | 27.7 | 4.6 | 28 | 37 |
| 150 | Darnell Washington | TE | PIT | 6 | 27.6 | 4.6 | 15 | 22 |
| 151 | Jake Ferguson | TE | DAL | 6 | 27.5 | 4.6 | 17 | 24 |
| 152 | Jaxson Dart | QB | NYG | 2 | 27.4 | 13.7 | 11 | 0 |
| 153 | Kimani Vidal | RB | LAC | 5 | 27.2 | 5.4 | 28 | 12 |
| 154 | Malik Washington | WR | MIA | 5 | 27.2 | 5.4 | 29 | 36 |
| 155 | Treylon Burks | WR | WAS | 5 | 27.2 | 5.4 | 9 | 17 |
| 156 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 6 | 27.1 | 4.5 | 66 | 14 |
| 157 | Darren Waller | TE | CAR | 5 | 26.8 | 5.4 | 13 | 21 |
| 158 | Kendre Miller | RB | NO | 5 | 26.8 | 5.4 | 55 | 8 |
| 159 | Tyler Higbee | TE | LA | 5 | 26.6 | 5.3 | 24 | 29 |
| 160 | Xavier Worthy | WR | KC | 5 | 26.6 | 5.3 | 21 | 29 |
| 161 | Antonio Williams | WR | WAS | 6 | 26.5 | 4.4 | 18 | 26 |
| 162 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 5 | 26.5 | 5.3 | 52 | 5 |
| 163 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 5 | 26.2 | 5.2 | 23 | 27 |
| 164 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 6 | 26.1 | 4.4 | 16 | 24 |
| 165 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 6 | 26.1 | 4.4 | 18 | 27 |
| 166 | Ladd McConkey | WR | LAC | 5 | 26.0 | 5.2 | 13 | 18 |
| 167 | Carson Wentz | QB | MIN | 2 | 25.5 | 12.8 | 8 | 0 |
| 168 | Noah Fant | TE | NO | 5 | 25.3 | 5.1 | 9 | 14 |
| 169 | Case Keenum | QB | CHI | 2 | 25.2 | 12.6 | 5 | 0 |
| 170 | Foster Moreau | TE | HOU | 6 | 25.2 | 4.2 | 11 | 14 |
| 171 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 6 | 25.1 | 4.2 | 47 | 15 |
| 172 | Rashee Rice | WR | KC | 3 | 25.0 | 8.3 | 13 | 17 |
| 173 | Tommy Tremble | TE | CAR | 5 | 24.8 | 5.0 | 15 | 19 |
| 174 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 6 | 24.5 | 4.1 | 20 | 34 |
| 175 | DJ Moore | WR | BUF | 4 | 24.3 | 6.1 | 14 | 20 |
| 176 | Cooper Kupp | WR | SEA | 6 | 23.9 | 4.0 | 16 | 25 |
| 177 | Mike Washington | RB | LV | 6 | 23.9 | 4.0 | 37 | 5 |
| 178 | Josh Cameron | WR | JAX | 6 | 23.7 | 4.0 | 8 | 12 |
| 179 | Josh Palmer | WR | BUF | 4 | 23.7 | 5.9 | 4 | 11 |
| 180 | Colston Loveland | TE | CHI | 6 | 23.5 | 3.9 | 19 | 30 |
| 181 | Chris Godwin | WR | TB | 6 | 23.4 | 3.9 | 26 | 29 |
| 182 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 6 | 23.2 | 3.9 | 14 | 14 |
| 183 | Samaje Perine | RB | CIN | 5 | 23.1 | 4.6 | 34 | 10 |
| 184 | Pat Bryant | WR | DEN | 4 | 22.9 | 5.7 | 10 | 12 |
| 185 | Ted Hurst | WR | TB | 5 | 22.8 | 4.6 | 11 | 22 |
| 186 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 5 | 22.5 | 4.5 | 22 | 30 |
| 187 | Malachi Fields | WR | NYG | 6 | 22.5 | 3.8 | 12 | 25 |
| 188 | Tre Harris | WR | LAC | 5 | 22.5 | 4.5 | 15 | 25 |
| 189 | Jordan Addison | WR | MIN | 4 | 22.2 | 5.6 | 12 | 22 |
| 190 | Mark Andrews | TE | BAL | 6 | 22.1 | 3.7 | 23 | 33 |
| 191 | George Holani | RB | SEA | 6 | 21.3 | 3.6 | 42 | 12 |
| 192 | Mack Hollins | WR | NE | 4 | 20.9 | 5.2 | 15 | 20 |
| 193 | Kyle Williams | WR | NE | 6 | 20.7 | 3.5 | 6 | 11 |
| 194 | AJ Barner | TE | SEA | 6 | 19.9 | 3.3 | 16 | 24 |
| 195 | Travis Etienne | RB | NO | 3 | 19.9 | 6.6 | 41 | 13 |
| 196 | Evan Engram | TE | DEN | 6 | 19.4 | 3.2 | 12 | 19 |
| 197 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 6 | 19.3 | 3.2 | 7 | 14 |
| 198 | Omar Cooper | WR | NYJ | 2 | 19.3 | 9.7 | 7 | 8 |
| 199 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 6 | 19.2 | 3.2 | 17 | 6 |
| 200 | Justice Hill | RB | BAL | 6 | 19.1 | 3.2 | 28 | 13 |
Fantasy totals are calculated from the site’s current nflverse-derived player statistics. Half-PPR equals standard fantasy points plus 0.5 points per reception.